LG Nordheide |
Laufserie der LG Nordheide umd den Sparkassen Cup mit Bezirksm. |
am 13.08.2025 in Winsen - Berufsschulage Bürgerweide |
Bezirksmeisterschaften Lüneburg |
Ergebnisliste |
13.08.2025 / 21:11 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
W30 |
M35 |
W35 |
M40 |
M45 |
M50 |
W50 |
M55 |
W55 |
M60 |
M65 |
W65 |
M70 |
W70 |
M80 |
M85 |
M90 u.„. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
5000 m Männer | 13.08.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Meier, Nils-Hendrik | 1999 | NI | Lüneburger SV | 18:52,41 | min. |
2. | Wilken, Niklas | 2000 | NI | LG Lüneburg | 19:38,61 | min. |
3. | Scheel, Paul | 2005 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 21:30,37 | min. |
Männliche Jugend U20 |
5000 m MJ U20 | 13.08.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Hadrossek, Lukas | 2006 | NI | SV Rosche | 18:11,01 | min. |
2. | Forfana,, Lamine | 2007 | NI | LG Nordheide | 18:56,85 | min. |
Männliche Jugend U18 |
5000 m MJ U18 | 13.08.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Tonecker, Paul Magnus | 2009 | NI | LG Nordheide | 17:27,88 | min. |
M35 |
5000 m Sen. M35 | 13.08.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Wall, Sven Ole | 1988 | NI | Lüneburger SV | 17:43,97 | min. |
M40 |
5000 m Sen. M40 | 13.08.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Matt, Olaf | 1982 | NI | Lüneburger SV | 19:42,85 | min. |
2. | Kuri, Abdalrhman | 1985 | NI | Post-SV Uelzen | 19:49,68 | min. |
3. | Schulz, Christoph | 1984 | NI | SV Rosche | 20:37,00 | min. |
4. | Prüsmann, Hendrik | 1984 | NI | TV Welle | 22:51,34 | min. |
M45 |
5000 m Sen. M45 | 13.08.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Belke-Grobe, Philipp | 1977 | NI | LG Nordheide | 27:38,98 | min. |
M50 |
5000 m Sen. M50 | 13.08.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Lehmann, Marko | 1972 | NI | SV Rosche | 19:03,84 | min. |
2. | Klautke, Uwe | 1975 | NI | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | 19:37,54 | min. |
3. | Lang, Matthias | 1974 | NI | LG Celle-Land | 21:16,41 | min. |
M55 |
5000 m Sen. M55 | 13.08.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Wedemeyer, Alfred | 1967 | NI | LAV Zeven | 20:51,94 | min. |
2. | Bädermann, Stefan | 1967 | NI | LG Celle-Land | 21:33,30 | min. |
3. | Lipowski, Andreas | 1968 | NI | TSV Eintracht Hittfeld | 21:44,64 | min. |
M60 |
5000 m Sen. M60 | 13.08.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Schwarz, Jürgen | 1962 | NI | SC Lüchow | 21:48,84 | min. |
2. | Hofmann, Norbert | 1961 | NI | LG Nordheide | 24:13,66 | min. |
3. | Clausen, Henning | 1961 | NI | LG Nordheide | 24:51,91 | min. |
4. | Brinker, Gerhard | 1962 | NI | LG Nordheide | 25:06,01 | min. |
M65 |
5000 m Sen. M65 | 13.08.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Turau, Volker | 1957 | NI | LG Nordheide | 25:46,59 | min. |
M70 |
5000 m Sen. M70 | 13.08.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Poludniok, Karl-Heinz | 1952 | NI | LAV Zeven | 24:42,07 | min. |
M80 |
5000 m Sen. M80 | 13.08.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Gerner, Dieter | 1944 | NI | LG Lüneburg | 41:47,68 | min. |
M85 |
5000 m Sen. M85 | 13.08.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Holle, Wilhelm | 1938 | NI | LG Lüneburg | 37:14,58 | min. |
2. | Wolter, Reinhold | 1936 | NI | LG Nordheide | 49:28,02 | min. |
M90 u.„. |
5000 m Sen. M90 | 13.08.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Vogt, Wilhelm | 1935 | NI | LG Lüneburg | 40:48,60 | min. |
Frauen |
5000 m Frauen | 13.08.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Heide, Paula | 2003 | NI | Lüneburger SV | 18:48,40 | min. |
Eimann, Janina | 2001 | NI | Lüneburger SV | aufg. |
Weibliche Jugend U20 |
5000 m WJ U20 | 13.08.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Staßen, Judith | 2007 | NI | LG Lüneburg | 25:12,09 | min. |
W30 |
5000 m Sen. W30 | 13.08.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
Främke, Julia | 1992 | NI | SV Rosche | ab. |
W35 |
5000 m Sen. W35 | 13.08.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Feuerherdt, Lisa | 1990 | NI | SV Rosche | 19:36,56 | min. |
W50 |
5000 m Sen. W50 | 13.08.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
Quednau, Natalia | 1974 | NI | LG Celle-Land | ab. |
W55 |
5000 m Sen. W55 | 13.08.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Winkler, Monika | 1967 | NI | MTV Bad Bevensen | 28:37,38 | min. |
Lüneborg, Anja | 1968 | NI | TV Uelzen | ab. |
W70 |
5000 m Sen. W70 | 13.08.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Husmeier, Ursula | 1953 | NI | LG Lüneburg | 29:43,67 | min. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
5000 m Männer | 13.08.2025 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Tonecker, Paul Magnus | 2009 | NI | LG Nordheide | 17:27,88 | min. |
2. | Wall, Sven Ole | 1988 | NI | Lüneburger SV | 17:43,97 | min. |
3. | Hadrossek, Lukas | 2006 | NI | SV Rosche | 18:11,01 | min. |
4. | Heide, Paula | 2003 | NI | Lüneburger SV | 18:48,40 | min. |
5. | Meier, Nils-Hendrik | 1999 | NI | Lüneburger SV | 18:52,41 | min. |
6. | Forfana,, Lamine | 2007 | NI | LG Nordheide | 18:56,85 | min. |
7. | Lehmann, Marko | 1972 | NI | SV Rosche | 19:03,84 | min. |
8. | Feuerherdt, Lisa | 1990 | NI | SV Rosche | 19:36,56 | min. |
9. | Klautke, Uwe | 1975 | NI | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | 19:37,54 | min. |
10. | Kuri, Abdalrhman | 1985 | NI | Post-SV Uelzen | 19:49,68 | min. |
Eimann, Janina | 2001 | NI | Lüneburger SV | aufg. |
5000 m Männer | 13.08.2025 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Wilken, Niklas | 2000 | NI | LG Lüneburg | 19:38,61 | min. |
2. | Matt, Olaf | 1982 | NI | Lüneburger SV | 19:42,85 | min. |
3. | Schulz, Christoph | 1984 | NI | SV Rosche | 20:37,00 | min. |
4. | Wedemeyer, Alfred | 1967 | NI | LAV Zeven | 20:51,94 | min. |
5. | Lang, Matthias | 1974 | NI | LG Celle-Land | 21:16,41 | min. |
6. | Scheel, Paul | 2005 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 21:30,37 | min. |
7. | Bädermann, Stefan | 1967 | NI | LG Celle-Land | 21:33,30 | min. |
8. | Lipowski, Andreas | 1968 | NI | TSV Eintracht Hittfeld | 21:44,64 | min. |
9. | Schwarz, Jürgen | 1962 | NI | SC Lüchow | 21:48,84 | min. |
Främke, Julia | 1992 | NI | SV Rosche | ab. |
Quednau, Natalia | 1974 | NI | LG Celle-Land | ab. |
Lüneborg, Anja | 1968 | NI | TV Uelzen | ab. |
5000 m Männer | 13.08.2025 |
3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Prüsmann, Hendrik | 1984 | NI | TV Welle | 22:51,34 | min. |
2. | Hofmann, Norbert | 1961 | NI | LG Nordheide | 24:13,66 | min. |
3. | Poludniok, Karl-Heinz | 1952 | NI | LAV Zeven | 24:42,07 | min. |
4. | Clausen, Henning | 1961 | NI | LG Nordheide | 24:51,91 | min. |
5. | Brinker, Gerhard | 1962 | NI | LG Nordheide | 25:06,01 | min. |
6. | Staßen, Judith | 2007 | NI | LG Lüneburg | 25:12,09 | min. |
7. | Turau, Volker | 1957 | NI | LG Nordheide | 25:46,59 | min. |
8. | Belke-Grobe, Philipp | 1977 | NI | LG Nordheide | 27:38,98 | min. |
9. | Winkler, Monika | 1967 | NI | MTV Bad Bevensen | 28:37,38 | min. |
10. | Husmeier, Ursula | 1953 | NI | LG Lüneburg | 29:43,67 | min. |
11. | Holle, Wilhelm | 1938 | NI | LG Lüneburg | 37:14,58 | min. |
12. | Vogt, Wilhelm | 1935 | NI | LG Lüneburg | 40:48,60 | min. |
13. | Gerner, Dieter | 1944 | NI | LG Lüneburg | 41:47,68 | min. |
14. | Wolter, Reinhold | 1936 | NI | LG Nordheide | 49:28,02 | min. |
5000 m Männer | 13.08.2025 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Tonecker, Paul Magnus | 2009 | NI | LG Nordheide | 17:27,88 | min. |
2. | Wall, Sven Ole | 1988 | NI | Lüneburger SV | 17:43,97 | min. |
3. | Hadrossek, Lukas | 2006 | NI | SV Rosche | 18:11,01 | min. |
4. | Heide, Paula | 2003 | NI | Lüneburger SV | 18:48,40 | min. |
5. | Meier, Nils-Hendrik | 1999 | NI | Lüneburger SV | 18:52,41 | min. |
6. | Forfana,, Lamine | 2007 | NI | LG Nordheide | 18:56,85 | min. |
7. | Lehmann, Marko | 1972 | NI | SV Rosche | 19:03,84 | min. |
8. | Feuerherdt, Lisa | 1990 | NI | SV Rosche | 19:36,56 | min. |
9. | Klautke, Uwe | 1975 | NI | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | 19:37,54 | min. |
10. | Wilken, Niklas | 2000 | NI | LG Lüneburg | 19:38,61 | min. |
11. | Matt, Olaf | 1982 | NI | Lüneburger SV | 19:42,85 | min. |
12. | Kuri, Abdalrhman | 1985 | NI | Post-SV Uelzen | 19:49,68 | min. |
13. | Schulz, Christoph | 1984 | NI | SV Rosche | 20:37,00 | min. |
14. | Wedemeyer, Alfred | 1967 | NI | LAV Zeven | 20:51,94 | min. |
15. | Lang, Matthias | 1974 | NI | LG Celle-Land | 21:16,41 | min. |
16. | Scheel, Paul | 2005 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 21:30,37 | min. |
17. | Bädermann, Stefan | 1967 | NI | LG Celle-Land | 21:33,30 | min. |
18. | Lipowski, Andreas | 1968 | NI | TSV Eintracht Hittfeld | 21:44,64 | min. |
19. | Schwarz, Jürgen | 1962 | NI | SC Lüchow | 21:48,84 | min. |
20. | Prüsmann, Hendrik | 1984 | NI | TV Welle | 22:51,34 | min. |
21. | Hofmann, Norbert | 1961 | NI | LG Nordheide | 24:13,66 | min. |
22. | Poludniok, Karl-Heinz | 1952 | NI | LAV Zeven | 24:42,07 | min. |
23. | Clausen, Henning | 1961 | NI | LG Nordheide | 24:51,91 | min. |
24. | Brinker, Gerhard | 1962 | NI | LG Nordheide | 25:06,01 | min. |
25. | Staßen, Judith | 2007 | NI | LG Lüneburg | 25:12,09 | min. |
26. | Turau, Volker | 1957 | NI | LG Nordheide | 25:46,59 | min. |
27. | Belke-Grobe, Philipp | 1977 | NI | LG Nordheide | 27:38,98 | min. |
28. | Winkler, Monika | 1967 | NI | MTV Bad Bevensen | 28:37,38 | min. |
29. | Husmeier, Ursula | 1953 | NI | LG Lüneburg | 29:43,67 | min. |
30. | Holle, Wilhelm | 1938 | NI | LG Lüneburg | 37:14,58 | min. |
31. | Vogt, Wilhelm | 1935 | NI | LG Lüneburg | 40:48,60 | min. |
32. | Gerner, Dieter | 1944 | NI | LG Lüneburg | 41:47,68 | min. |
33. | Wolter, Reinhold | 1936 | NI | LG Nordheide | 49:28,02 | min. |
Eimann, Janina | 2001 | NI | Lüneburger SV | aufg. |
Quednau, Natalia | 1974 | NI | LG Celle-Land | ab. |
Lüneborg, Anja | 1968 | NI | TV Uelzen | ab. |
Främke, Julia | 1992 | NI | SV Rosche | ab. |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | LG Nordheide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Birgit Costard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alter Weg 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.25V09000424031501 | 21423 Winsen/Luhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04171605960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
birgit.costard@lgnordheide.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 17 | 15 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 25 | 23 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 8 | 6 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 4 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezirk | Weibl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 32 | 29 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 11 | 9 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 43 | 38 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.3.9.7 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 8 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 2 |
|
Wettkampfleiter | Tel 04171605960 | eMail birgit.costard@lgnordheide.de |
Birgit Costard, Alter Weg 46, 21423 Winsen/Luhe | ||
Verbandsaufsicht | Tel 04171/6089125 | eMail birgit.dietschmann@googlemail.com |
Birgit Dietschmann, Lüneburger Straße 195a, 21423 Winsen/Luhe | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.7 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4240 LG Nordheide |