| Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
| Bezirk Lüneburg | Stand: 26.04.2026 |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
| Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
| Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 M09 M08 |
| Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 W09 W08 |
| Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 |
| Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 |
| Männer |
| 100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 3000 m Lauf | 5000 m Lauf |
| 5 km Str. | 10 km Str. | Halbmarathon | Marathon | 3000 m Hindernis | 3 x 1000 m Staffel |
| Hochsprung | Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 11,33 | +2,0 | Dang, Tommy | 2000 | MTV Hanstedt | Verden | 25.04. |
| 11,80 | +2,0 | Bai, Alexander | 2001 | MTV Hanstedt | Verden | 25.04. |
| 12,42 | +0,9 | Günther, Yannis | 2002 | LG Lüneburg | Winsen | 18.04. |
| 12,80 | +1,1 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Verden | 25.04. |
| 12,90 | +0,9 | Kulick, Stefan | 1978 | MTV Tostedt | Winsen | 18.04. |
| 13,29 | +1,1 | Pradzynski, Czeslaw | 1960 | LAV Zeven | Verden | 25.04. |
| 14,51 | +0,9 | Schulz, Thomas | 1965 | TSV Eintracht Hittfeld | Winsen | 18.04. |
| 14,68 | +0,9 | Thielsen, Carsten | 1966 | MTV Tostedt | Winsen | 18.04. |
| 15,38 | +0,9 | Köbbert, Tobias | 1990 | MTV Tostedt | Winsen | 18.04. |
| 18,3 | +0,8 | Heinsohn, Lars | 2005 | LG Kreis Nord Stade | Himmelpforten | 24.04. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| 25,26 | -0,8 | Günther, Yannis | 2002 | LG Lüneburg | Winsen | 18.04. |
| 26,52 | +1,7 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Verden | 25.04. |
| 29,79 | +1,7 | Meier, Helmut | 1951 | LAV Zeven | Verden | 25.04. |
| 35,38 | +0,2 | Liburg, Rainer | 1954 | LAV Zeven | Zeven | 13.04. |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| 55,59 | Lembach, Kevin | 1995 | LAV Zeven | Winsen | 18.04. |
| 67,45 | Schulz, Thomas | 1965 | TSV Eintracht Hittfeld | Winsen | 18.04. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 2:31,22 | Bartosch, Paul-Benedikt | 2006 | LAV Zeven | Zeven | 13.04. |
| 2:45,48 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Zeven | 13.04. |
| 3:02,33 | Hitschke, Frank | 1984 | LAV Zeven | Zeven | 13.04. |
| 3:08,63 | Luyten, Bennyamin | 1983 | LAV Zeven | Zeven | 13.04. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| 9:30,68 | Schubert, Felix | 2004 | LG Kreis Verden | Verden | 25.04. |
| 9:58,24 | Kroll, Sascha | 1984 | LG Kreis Verden | Verden | 25.04. |
| 11:08,63 | Scheel, Hannes | 1998 | Blau-Weiss Buchholz | Verden | 25.04. |
| 11:13,2 | Kröger, Carsten | 1962 | SG Buxtehude-Altkloster | Freiburg/Elbe | 24.04. |
| 11:18,69 | Corleis, Jannes-Hinrich | 2004 | LAV Zeven | Zeven | 13.04. |
| 12:11,88 | Wedemeyer, Alfred | 1967 | LAV Zeven | Zeven | 13.04. |
| 13:07,74 | Trense, Michael | 1961 | LG Kreis Verden | Verden | 25.04. |
| 13:21,51 | Albrecht, Andreas | 1974 | LG Kreis Verden | Verden | 25.04. |
| 14:04,90 | Fetter, Heinz-Hermann | 1959 | LG Kreis Verden | Verden | 25.04. |
| 16:04,8 | Meybohm, Tim | 2003 | LG Kehdingen | Freiburg/Elbe | 24.04. |
| 16:32,3 | Horeis, Kai | 1974 | LG Kehdingen | Freiburg/Elbe | 24.04. |
| 17:27,3 | Schildt, Reinhard | 1957 | VfL Stade | Freiburg/Elbe | 24.04. |
| zurück |
| 5000 m Lauf |
| 17:58,68 | Wolf, Torsten | 1986 | Lüneburger SV | Celle | 19.04. |
| 19:31,2 | Wichers, Christian | 1987 | LG Kehdingen | Freiburg/Elbe | 24.04. |
| 20:10,2 | Vollmann, Niklas | 1999 | TSV Otterndorf | Freiburg/Elbe | 24.04. |
| 20:26,2 | Alpers, Matthias | 1999 | LG Kreis Nord Stade | Freiburg/Elbe | 24.04. |
| 20:54,42 | Schulz, Christoph | 1984 | SV Rosche | Celle | 19.04. |
| 21:00,52 | Dittmar, Volker | 1961 | VfL Westercelle | Celle | 19.04. |
| 22:01,3 | Vietzen, Niels | 1971 | LG Kehdingen | Freiburg/Elbe | 24.04. |
| 23:27,4 | Schindhelm, Tobias | 1981 | LG Kehdingen | Freiburg/Elbe | 24.04. |
| 24:25,8 | Röndigs, Mario | 1989 | LG Kehdingen | Freiburg/Elbe | 24.04. |
| zurück |
| 5 km Str. |
| 14:38 | Schnaars, Floyd Luca | 2004 | TV Lilienthal | Paderborn | 04.04. |
| 17:28 | Sanchez Benitez, Antonio | 1992 | TV Langen | Göttingen | 15.03. |
| 17:43 | Marschall, Fabian | 1994 | SV Rosche | Göttingen | 15.03. |
| 18:51 | Seyffert, Stefan | 1976 | Post-SV Uelzen | Uelzen | 08.03. |
| 19:02 | Piecuch, Tim | 1990 | MTV Deutsche Eiche Embsen | Uelzen | 08.03. |
| 21:04 | Strampe, Mathias | 1970 | MTV Müden/Örtze | Uelzen | 08.03. |
| 21:10 | Romanski, Jürgen | 1966 | SV Rosche | Göttingen | 15.03. |
| 21:11 | Schulz, Christoph | 1984 | SV Rosche | Uelzen | 08.03. |
| 21:42 | Dittmar, Volker | 1961 | VfL Westercelle | Göttingen | 15.03. |
| 21:58 | Wittkuhn, Michael | 1967 | SF Heilshorn | Timmendorfer Strand | 22.03. |
| 22:12 | Schröder, Felix | 1984 | TSV Wrestedt/Stederdorf | Uelzen | 08.03. |
| 24:40 | Mieth, Christian | 1968 | TSV Hitzacker | Uelzen | 08.03. |
| 26:27 | Ullrich, Rüdiger | 1951 | LG Kreis Verden | Göttingen | 15.03. |
| 28:01 | Schalk, Ralf A. | 1958 | Herakliden-Team e.V. | Uelzen | 08.03. |
| 31:01 | Lühmann, Dirk | 1960 | Blau-Weiss Buchholz | Timmendorfer Strand | 22.03. |
| zurück |
| 10 km Str. |
| 30:10 | Schnaars, Floyd Luca | 2004 | TV Lilienthal | Uelzen | 08.03. |
| 33:40 | Lindner, Markus | 1987 | SV Rosche | Uelzen | 08.03. |
| 35:07 | Wall, Sven Ole | 1988 | Lüneburger SV | Uelzen | 08.03. |
| 35:13 | Steinert, Stefan | 1982 | LG Kreis Verden | Uelzen | 08.03. |
| 35:25 | Kroll, Sascha | 1984 | LG Kreis Verden | Uelzen | 08.03. |
| 36:05 | Marschall, Fabian | 1994 | SV Rosche | Uelzen | 08.03. |
| 36:53 | Blunck, Dennis | 1990 | MTV Soltau | Uelzen | 08.03. |
| 37:14 | Lehmann, Marko | 1972 | SV Rosche | Uelzen | 08.03. |
| 37:48 | Lauterschlag, Dennis | 1985 | Lüneburger SV | Uelzen | 08.03. |
| 38:25 | Matt, Olaf | 1982 | Lüneburger SV | Uelzen | 08.03. |
| 38:34 | Lunau, Christian | 1983 | IGAS Wendland | Uelzen | 08.03. |
| 38:56 | Meyer, Daniel | 1994 | Lüneburger SV | Uelzen | 08.03. |
| 38:56 | Reymann, Lennart | 1989 | Lüneburger SV | Uelzen | 08.03. |
| 39:45 | Cordes, Uwe | 1965 | LG Kreis Verden | Uelzen | 08.03. |
| 39:46 | Klautke, Uwe | 1975 | SV Rosche | Uelzen | 08.03. |
| zurück |
| Halbmarathon |
| 1:19:06 | Steinert, Stefan | 1982 | LG Kreis Verden | Frankfurt am Main | 22.03. |
| 1:28:39 | Stelling, Thomas | 1971 | VfL Stade | Frankfurt am Main | 22.03. |
| 1:37:37 | Bögelsack, Yanick | 1997 | LG Kreis Verden | Barcelona/E | 15.02. |
| 01:17:49 | Unruh, Thorsten | 1987 | TSV Ihlienworth | Hannover | 12.04. |
| 01:22:58 | Lehmann, Marko | 1972 | SV Rosche | Hannover | 12.04. |
| 01:23:59 | Oelrichs, Till | 1981 | LG Celle-Land | Hannover | 12.04. |
| 01:27:11 | Cordes, Uwe | 1965 | LG Kreis Verden | Hannover | 12.04. |
| 01:31:20 | Everts, Joachim | 1985 | LG Kreis Verden | Hannover | 12.04. |
| 01:38:15 | Rethmeier, Mark | 1975 | LG Kreis Verden | Hannover | 12.04. |
| 01:39:30 | Heins, Fritz | 1995 | LG Celle-Land | Hannover | 12.04. |
| 01:40:02 | Scharfenberg, Hauke | 1987 | LG Celle-Land | Hannover | 12.04. |
| 01:41:04 | Fuchs, Robert | 1974 | LG Kreis Verden | Hannover | 12.04. |
| 01:41:21 | Jaugstetter, Heinz | 1967 | TuS Waffensen | Hannover | 12.04. |
| 01:43:40 | Bergmann, Heiko | 1966 | LG Kreis Verden | Hannover | 12.04. |
| 01:44:31 | Fetter, Reiner | 1969 | LG Kreis Verden | Hannover | 12.04. |
| zurück |
| Marathon |
| 02:59:09 | Draken, Philipp | 1986 | Marathonclub Walsrode | Hannover | 12.04. |
| 03:00:56 | Kroll, Sascha | 1984 | LG Kreis Verden | Hannover | 12.04. |
| 03:05:27 | Rodriguez Puga, Manuel | 1976 | Marathonclub Walsrode | Hannover | 12.04. |
| 03:06:22 | Seißelberg, Henrich | 1982 | MTV Soltau | Hannover | 12.04. |
| 03:09:17 | Trzeciak, Alexander | 1979 | Marathonclub Walsrode | Hannover | 12.04. |
| 03:16:19 | Robles, José | 1973 | VfL Westercelle | Hannover | 12.04. |
| 03:56:21 | Vollbrecht, Stephan | 1968 | MTV Müden/Örtze | Hannover | 12.04. |
| 04:08:07 | Postels, Jan | 1969 | LAV Zeven | Hannover | 12.04. |
| 04:12:40 | Ratsch, Wolfgang | 1951 | Marathonclub Walsrode | Hannover | 12.04. |
| 04:27:53 | Madueño Velasco, Haensel | 1950 | LG Lüneburg | Hannover | 12.04. |
| 04:37:22 | Scheppmann, Dennis | 1986 | SC Lüchow | Hannover | 12.04. |
| zurück |
| 3000 m Hindernis 0.914m |
| 11:09,85 | Wilken, Niklas | 2000 | LG Lüneburg | Winsen | 18.04. |
| 12:15,44 | Scheel, Hannes | 1998 | Blau-Weiss Buchholz | Winsen | 18.04. |
| 12:20,62 | Wilken, Tobias | 2002 | LG Lüneburg | Winsen | 18.04. |
| 14:09,20 | Scheel, Paul | 2005 | Blau-Weiss Buchholz | Winsen | 18.04. |
| zurück |
| 3 x 1000 m Staffel |
| 8:46,64 | Lüneburger SV I | Lüneburg | 21.03. |
| Harms, Joshua (1996); Haul, Sebastian (1992); Meier, Nils-Hendrik (1999) |
| 8:50,25 | Lüneburger SV | Celle | 19.04. |
| Hilmer, Toren (2009); Harms, Joshua (1996); Haul, Sebastian (1992) |
| 9:22,51 | Lüneburger SV II | Lüneburg | 21.03. |
| Reymann, Lennart (1989); Meyer, Daniel (1994); Stemwedel, Artur (1997) |
| 9:49,37 | LG Lüneburg | Lüneburg | 21.03. |
| Wilken, Niklas (2000); Beck, Kevin (1990); Wilken, Tobias (2002) |
| zurück |
| Hochsprung |
| 1,56 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | MTV Soltau | Verden | 25.04. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 6,02 | +0,3 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Verden | 25.04. |
| 4,47 | +0,8 | Novak, Carsten | 1980 | LAV Zeven | Verden | 25.04. |
| 2,54 | +0,4 | Heinsohn, Lars | 2005 | LG Kreis Nord Stade | Himmelpforten | 24.04. |
| zurück |
| Kugelstoß 7.26kg |
| 10,19 | Novak, Carsten | 1980 | LAV Zeven | Oerel | 24.04. |
| 9,73 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Oerel | 24.04. |
| 3,55 | Heinsohn, Lars | 2005 | LG Kreis Nord Stade | Himmelpforten | 24.04. |
| zurück |
| Diskuswurf 2 kg |
| 28,92 | Novak, Carsten | 1980 | LAV Zeven | Oerel | 24.04. |
| 28,11 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Oerel | 24.04. |
| 22,56 | Wilken, Tobias | 2002 | LG Lüneburg | Winsen | 18.04. |
| 21,85 | Köbbert, Tobias | 1990 | MTV Tostedt | Winsen | 18.04. |
| 20,60 | Wilken, Niklas | 2000 | LG Lüneburg | Winsen | 18.04. |
| 19,43 | Scheel, Hannes | 1998 | Blau-Weiss Buchholz | Winsen | 18.04. |
| zurück |
| Hammerwurf 7.26kg |
| 36,58 | Wendland, Lukas | 2004 | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | Verden | 12.04. |
| 32,27 | Novak, Carsten | 1980 | LAV Zeven | Verden | 12.04. |
| 26,02 | Griguhn, Michael | 1977 | TV Jahn Schneverdingen | Verden | 12.04. |
| zurück |
| Speerwurf 800 g |
| 44,27 | Novak, Carsten | 1980 | LAV Zeven | Verden | 25.04. |
| 38,71 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Oerel | 24.04. |
| 25,42 | Kulick, Stefan | 1978 | MTV Tostedt | Winsen | 18.04. |
| zurück |
| Frauen |
| 100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 3000 m Lauf | 5000 m Lauf |
| 10 km Str. | Halbmarathon | Marathon | 4 x 100 m Staffel | 4 x 400 m Staffel | 3 x 800 m Staffel |
| Hochsprung | Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 13,54 | +1,4 | Oetting, Larissa | 2006 | LG Kreis Verden | Verden | 25.04. |
| 13,58 | +1,4 | Wolff, Julia | 2006 | LAV Zeven | Verden | 25.04. |
| 13,62 | +1,4 | Lehmann, Sabine | 1979 | TSV Wehdel | Verden | 25.04. |
| 14,02 | +1,4 | Rüter, Lena | 1997 | LG Kreis Verden | Verden | 25.04. |
| 14,91 | Kamrau, Johanna Nina | 2002 | LG Nordheide | Winsen | 18.04. |
| 14,94 | Kleckner, Fenja | 1981 | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | Winsen | 18.04. |
| 15,12 | +1,2 | Schattauer, Juliane | 1975 | LG Kreis Verden | Verden | 25.04. |
| 15,67 | +1,2 | Prause, Juliane | 1986 | LG Kreis Verden | Verden | 25.04. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| 28,41 | +1,4 | Oetting, Larissa | 2006 | LG Kreis Verden | Verden | 25.04. |
| 29,15 | +0,2 | Huch, Svea | 2006 | LAV Zeven | Zeven | 13.04. |
| 31,23 | -1,1 | Kamrau, Johanna Nina | 2002 | LG Nordheide | Winsen | 18.04. |
| 31,46 | -2,7 | Trenker, Tanja | 1996 | LG Lüneburg | Winsen | 18.04. |
| 31,81 | -2,7 | Kleckner, Fenja | 1981 | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | Winsen | 18.04. |
| 32,93 | +1,0 | Schattauer, Juliane | 1975 | LG Kreis Verden | Verden | 25.04. |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| 73,58 | Kamrau, Johanna Nina | 2002 | LG Nordheide | Winsen | 18.04. |
| 78,44 | Kleckner, Fenja | 1981 | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | Winsen | 18.04. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 2:33,88 | Steinwachs, Melissa | 2001 | SG Osterholzer LA | Verden | 25.04. |
| 2:46,55 | Haiduk, Anna | 2002 | VfL Stade | Verden | 25.04. |
| 2:58,65 | Wilkens, Skrolan | 2006 | LG Kreis Verden | Verden | 25.04. |
| 3:04,13 | Vömel, Carola | 1964 | LG Kreis Verden | Verden | 25.04. |
| 3:14,84 | Witte, Svenja | 1974 | LG Kreis Verden | Verden | 25.04. |
| 3:22,40 | Schattauer, Juliane | 1975 | LG Kreis Verden | Verden | 25.04. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| 11:03,40 | Bley, Nina | 1991 | LG Kreis Verden | Verden | 25.04. |
| 13:48,40 | Heitmann, Antje | 1985 | LG Kreis Verden | Verden | 25.04. |
| 14:45,44 | Löhn, Traute | 1975 | LAV Zeven | Zeven | 13.04. |
| 15:00,6 | Jonker, Anna-Lena | 1998 | LG Kehdingen | Freiburg/Elbe | 24.04. |
| 17:39,1 | Jonker, Johanna | 2002 | LG Kehdingen | Freiburg/Elbe | 24.04. |
| 18:45,1 | Wehenkel, Melanie | 1975 | LG Kehdingen | Freiburg/Elbe | 24.04. |
| zurück |
| 5000 m Lauf |
| 18:01,19 | Heide, Paula | 2003 | Lüneburger SV | Celle | 19.04. |
| 23:23,20 | Schroeder, Janine | 1988 | VfL Westercelle | Celle | 19.04. |
| 25:15,3 | Westphalen, Marle | 2005 | SC Balje | Freiburg/Elbe | 24.04. |
| zurück |
| 10 km Str. |
| 37:10 | von Hörsten, Jennifer | 1996 | SV Rosche | Uelzen | 08.03. |
| 38:08 | Kulenkampff, Katharina | 1983 | SV Rosche | Uelzen | 08.03. |
| 40:11 | Bley, Nina | 1991 | LG Kreis Verden | Uelzen | 08.03. |
| 40:49 | Sahlmann, Sandra | 1978 | TSV Neuenwalde | Timmendorfer Strand | 22.03. |
| 41:35 | Feuerherdt, Lisa | 1990 | SV Rosche | Uelzen | 08.03. |
| 43:22 | Just, Dr. Vanessa | 1990 | Lüneburger SV | Uelzen | 08.03. |
| 43:22 | Just, Vanessa | 1990 | Lüneburger SV | Uelzen | 08.03. |
| 43:24 | Röhlke, Sonja | 1976 | IGAS Wendland | Uelzen | 08.03. |
| 43:26 | Goldbach, Kerstin | 1969 | Lüneburger SV | Uelzen | 08.03. |
| 45:58 | Främke, Julia | 1992 | SV Rosche | Uelzen | 08.03. |
| 46:17 | Lüllau, Janina | 1975 | Blau-Weiss Buchholz | Timmendorfer Strand | 22.03. |
| 46:25 | Otte, Monique | 1983 | IGAS Wendland | Uelzen | 08.03. |
| 46:56 | Köllmann, Sophie | 1995 | SV Rosche | Uelzen | 08.03. |
| 47:22 | Lüneborg, Anja | 1968 | TV Uelzen | Uelzen | 08.03. |
| 49:23 | Christiani, Sonja | 1976 | Eintracht Munster | Uelzen | 08.03. |
| zurück |
| Halbmarathon |
| 1:23:56 | Kröger, Melina | 1998 | LG Kreis Verden | Barcelona/E | 15.02. |
| 01:28:18 | Bley, Nina | 1991 | LG Kreis Verden | Hannover | 12.04. |
| 01:50:11 | Krumbeck, Andrea | 1969 | SV Rosche | Hannover | 12.04. |
| 01:58:52 | Kruse, Maria | 1990 | Sportfreunde Bispingen | Hannover | 12.04. |
| 02:09:36 | Hansen, Carolin | 1987 | LG Celle-Land | Hannover | 12.04. |
| 02:10:50 | Hellfritz, Miriam | 1975 | Eintracht Munster | Hannover | 12.04. |
| 02:16:15 | Hamelmann-Lüneberg, Silke | 1971 | LG Kreis Verden | Hannover | 12.04. |
| 02:28:28 | Pütz, Asnath | 1971 | LG Wesermünde | Hannover | 12.04. |
| 02:31:36 | Suchy, Marion | 1968 | VfL Westercelle | Hannover | 12.04. |
| 02:39:12 | Goldbeck, Margitta | 1958 | LG Lüneburg | Timmendorfer Strand | 22.03. |
| zurück |
| Marathon |
| 03:00:59 | Bolton Narbona, Madelaine | 1975 | LG Nordheide | Hannover | 12.04. |
| 03:26:02 | von der Brelie, Christine | 1975 | MTV Soltau | Hannover | 12.04. |
| 04:20:44 | Warnecke, Carmen | 1991 | Marathonclub Walsrode | Hannover | 12.04. |
| 04:42:01 | Ehlert, Verena | 1971 | TV Sottrum | Hannover | 12.04. |
| zurück |
| 4 x 100 m Staffel |
| 53,21 | LG Kreis Verden | Verden | 25.04. |
| Olbricht, Doreen (2010); Olbricht, Diana (2007); Oetting, Larissa (2006); Wilkens, Skrolan (2006) |
| zurück |
| 4 x 400 m Staffel |
| 4:31,20 | Lüneburger SV I | Lüneburg | 21.03. |
| Tietz, Viktoria-Louise (1992); Ackermann, Stina (2002); Schiffner, Luisa (1999); Heide, Paula (2003) |
| 4:44,52 | Lüneburger SV II | Lüneburg | 21.03. |
| Subke, Alexandra (1983); Hypki, Vera (1998); Foelckel, Hannah (1998); Predki, Lara (1991) |
| zurück |
| 3 x 800 m Staffel |
| 7:54,54 | Lüneburger SV I | Lüneburg | 21.03. |
| Tietz, Viktoria-Louise (1992); Hypki, Vera (1998); Foelckel, Hannah (1998) |
| 7:56,75 | Lüneburger SV II | Lüneburg | 21.03. |
| Subke, Alexandra (1983); Predki, Lara (1991); Heide, Paula (2003) |
| zurück |
| Hochsprung |
| 1,64 | Oetting, Larissa | 2006 | LG Kreis Verden | Verden | 25.04. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 4,49 | +0,4 | Wolff, Julia | 2006 | LAV Zeven | Verden | 25.04. |
| 3,97 | -1,3 | Wilkens, Skrolan | 2006 | LG Kreis Verden | Verden | 25.04. |
| 3,78 | -1,0 | Prause, Juliane | 1986 | LG Kreis Verden | Verden | 25.04. |
| zurück |
| Kugelstoß 4 kg |
| 11,19 | Ahrens, Svea | 2006 | VfL Stade | Winsen | 18.04. |
| 9,22 | Tiedemann, Theresa | 1988 | TuS Alfstedt | Oerel | 24.04. |
| 9,15 | Trenker, Tanja | 1996 | LG Lüneburg | Winsen | 18.04. |
| 8,12 | Rüter, Lena | 1997 | LG Kreis Verden | Verden | 25.04. |
| 7,99 | Iversen, Inken | 1989 | TSV Wehdel | Oerel | 24.04. |
| 7,94 | Novak, Carola | 1983 | LAV Zeven | Verden | 25.04. |
| 7,77 | Rahn, Jessica | 1985 | LG Lüneburg | Winsen | 18.04. |
| 7,59 | Mantey, Sophie | 2001 | MTV Dannenberg | Winsen | 18.04. |
| 5,56 | Wellbrock, Janine | 1985 | TSV Gnarrenburg | Oerel | 24.04. |
| zurück |
| Diskuswurf 1 kg |
| 41,67 | Jobmann, Julia | 1998 | TSV Stelle | Winsen | 18.04. |
| 37,48 | Ahrens, Svea | 2006 | VfL Stade | Winsen | 18.04. |
| 36,82 | Eva, Leni | 2006 | TSV Schnega | Winsen | 18.04. |
| 33,52 | Mangels, Catharina | 1984 | TuS Alfstedt | Oerel | 24.04. |
| 27,66 | Trenker, Tanja | 1996 | LG Lüneburg | Winsen | 18.04. |
| 27,44 | Rahn, Jessica | 1985 | LG Lüneburg | Winsen | 18.04. |
| 26,22 | Suhrhoff, Kaja | 2006 | TSV Wehdel | Oerel | 24.04. |
| 23,89 | Mantey, Sophie | 2001 | MTV Dannenberg | Winsen | 18.04. |
| 18,72 | Iversen, Inken | 1989 | TSV Wehdel | Oerel | 24.04. |
| 15,05 | Wellbrock, Janine | 1985 | TSV Gnarrenburg | Oerel | 24.04. |
| zurück |
| Hammerwurf 4 kg |
| 25,78 | Iversen, Inken | 1989 | TSV Wehdel | Verden | 12.04. |
| 14,00 | Wellbrock, Janine | 1985 | TSV Gnarrenburg | Verden | 12.04. |
| zurück |
| Speerwurf 600 g |
| 41,58 | Suhrhoff, Kaja | 2006 | TSV Wehdel | Oerel | 24.04. |
| 33,38 | Ahrens, Svea | 2006 | VfL Stade | Winsen | 18.04. |
| 28,93 | Iversen, Inken | 1989 | TSV Wehdel | Oerel | 24.04. |
| 12,61 | Wellbrock, Janine | 1985 | TSV Gnarrenburg | Oerel | 24.04. |
| zurück |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 3000 m Lauf | 5 km Str. | 10 km Str. |
| Halbmarathon | 3000 m Hindernis | 3 x 1000 m Staffel | Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 11,79 | +2,0 | Marquardt, Tibo | 2008 | LG Kreis Verden | Verden | 25.04. |
| 12,11 | +0,0 | Hahn, Hannes | 2008 | MTV Rottorf | Winsen | 18.04. |
| 12,21 | +1,1 | Piekatz, Emil | 2008 | ATS Cuxhaven | Verden | 25.04. |
| 12,22 | +0,0 | Jacob, Jarl | 2008 | MTV Rottorf | Winsen | 18.04. |
| 12,75 | +0,0 | Schulz, Martin | 2008 | LG Lüneburg | Winsen | 18.04. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| 23,73 | +0,2 | Meyer, Noah Alexander | 2007 | LAV Zeven | Zeven | 13.04. |
| 24,38 | +1,7 | Stüven, Emil | 2008 | VfL Stade | Verden | 25.04. |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| 56,28 | Hahn, Hannes | 2008 | MTV Rottorf | Winsen | 18.04. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| 10:25,56 | Schubert, Henry | 2008 | LG Kreis Verden | Verden | 25.04. |
| 12:31,73 | Kröger, Cedrik | 2007 | ATS Cuxhaven | Verden | 25.04. |
| zurück |
| 5 km Str. |
| 16:00 | Stephan, Tom | 2008 | TV Lilienthal | Hannover | 11.04. |
| 17:12 | Reifenhausen, Malte | 2008 | TV Lilienthal | Hannover | 11.04. |
| zurück |
| 10 km Str. |
| 34:13 | Reifenhausen, Malte | 2008 | TV Lilienthal | Uelzen | 08.03. |
| 38:19 | Schubert, Henry | 2008 | LG Kreis Verden | Uelzen | 08.03. |
| 42:46 | Knoll, Julian | 2008 | Lüneburger SV | Uelzen | 08.03. |
| zurück |
| Halbmarathon |
| 1:16:24 | Reifenhausen, Malte | 2008 | TV Lilienthal | Frankfurt am Main | 22.03. |
| zurück |
| 3000 m Hindernis 0.914m |
| 14:41,57 | Kröger, Cedrik | 2007 | ATS Cuxhaven | Winsen | 18.04. |
| zurück |
| 3 x 1000 m Staffel |
| 9:15,60 | Lüneburger SV | Lüneburg | 21.03. |
| Hilmer, Toren (2009); Knoll, Julian (2008); Umland, Philipp (2008) |
| zurück |
| Kugelstoß 6 kg |
| 12,07 | Hahn, Hannes | 2008 | MTV Rottorf | Winsen | 18.04. |
| 9,04 | Schulz, Martin | 2008 | LG Lüneburg | Winsen | 18.04. |
| 8,72 | Riemer, Luca | 2007 | TSV Wehdel | Oerel | 24.04. |
| zurück |
| Diskuswurf 1.75kg |
| 39,37 | Hahn, Hannes | 2008 | MTV Rottorf | Winsen | 18.04. |
| 27,26 | Jacob, Jarl | 2008 | MTV Rottorf | Winsen | 18.04. |
| 26,03 | Schulz, Martin | 2008 | LG Lüneburg | Winsen | 18.04. |
| zurück |
| Speerwurf 800 g |
| 37,82 | Jacob, Jarl | 2008 | MTV Rottorf | Winsen | 18.04. |
| 36,01 | Hahn, Hannes | 2008 | MTV Rottorf | Winsen | 18.04. |
| 33,71 | Riemer, Luca | 2007 | TSV Wehdel | Oerel | 24.04. |
| zurück |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 5000 m Lauf | 5 km Str. |
| 10 km Str. | 2000 m Hindernis | Hochsprung | Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf |
| Speerwurf |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 11,65 | +0,1 | Wittleben, Lasse | 2009 | MTV Hanstedt | Verden | 25.04. |
| 11,82 | +0,1 | Koch, Robert | 2010 | LG Kreis Verden | Verden | 25.04. |
| 11,94 | +0,1 | Bölke, Noah | 2010 | VfL Stade | Verden | 25.04. |
| 11,95 | +0,1 | Reich, Maxim | 2010 | VfL Stade | Verden | 25.04. |
| 12,17 | +0,1 | Vorberg, Florian | 2009 | VfL Stade | Verden | 25.04. |
| 12,57 | +0,7 | Golling, Felix | 2010 | TV Loxstedt | Verden | 25.04. |
| 12,72 | +0,7 | Lastovetskyi, Illia | 2009 | LG Kreis Verden | Verden | 25.04. |
| 12,96 | +0,7 | Dibbern, Jakob | 2010 | LG Kreis Verden | Verden | 25.04. |
