| LG Nordheide |
| Laufserie LG Nordheide um den Sparkassen-Cup |
| am 12.08.2026 in Winsen/Luhe - Berufsschulanlage Bürgerweide |
| Bezirksmeisterschaften Lüneburg |
| Ergebnisliste |
| 12.08.2026 / 21:17 |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Weibliche Jugend U18 |
| M30 |
| W30 |
| M35 |
| M40 |
| M45 |
| M50 |
| W50 |
| M55 |
| W55 |
| M60 |
| M65 |
| W65 |
| M70 |
| W70 |
| M80 |
| M85 |
| M90 u.„. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 5000 m Männer | 12.08.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Meier, Nils-Hendrik | 1999 | NI | Lüneburger SV | 16:08,81 | min. |
| 2. | Scheel, Hannes | 1998 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 17:35,42 | min. |
| 3. | Wilken, Niklas | 2000 | NI | LG Lüneburg | 18:23,59 | min. |
| 4. | Hadrossek, Lukas | 2006 | NI | SV Rosche | 18:42,16 | min. |
| 5. | Moll, Nils | 2004 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 19:29,00 | min. |
| 6. | Scheel, Paul | 2005 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 19:47,44 | min. |
| 7. | Wilken, Tobias | 2002 | NI | LG Lüneburg | 20:25,75 | min. |
| Männliche Jugend U20 |
| 5000 m MJ U20 | 12.08.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Stöckmann, Jannik | 2008 | NI | LG Lüneburg | 20:06,49 | min. |
| 2. | Lammers, Liam Jazz | 2007 | NI | LG Nordheide | 20:11,29 | min. |
| 3. | Werner, Lucas | 2008 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 21:59,69 | min. |
| Männliche Jugend U18 |
| 5000 m MJ U18 | 12.08.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Tonecker, Paul Magnus | 2009 | NI | LG Nordheide | 16:16,10 | min. |
| 2. | Jünemann, Luis | 2009 | NI | Lüneburger SV | 17:27,17 | min. |
| 3. | Al Hariri, Ahmed | 2010 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 19:30,69 | min. |
| 4. | Malik, Tanzeel Ahmed | 2009 | NI | LG Lüneburg | 24:19,52 | min. |
| M30 |
| 5000 m M30 | 12.08.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Tekle Asefaw, Ashebr | 1996 | NI | LG Celle-Land | 16:49,74 | min. |
| 2. | Haul, Sebastian | 1992 | NI | Lüneburger SV | 17:03,13 | min. |
| 3. | Marschall, Fabian | 1994 | NI | SV Rosche | 17:43,63 | min. |
| M35 |
| 5000 m M35 | 12.08.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Schütt, Jannik | 1991 | NI | LG Nordheide | 17:00,76 | min. |
| 2. | Wall, Sven Ole | 1988 | NI | Lüneburger SV | 17:06,99 | min. |
| 3. | Piecuch, Tim | 1990 | NI | MTV Deutsche Eiche Embsen | 19:23,04 | min. |
| 4. | van der Made, Nikola | 1990 | NI | Lüneburger SV | 22:58,18 | min. |
| M40 |
| 5000 m M40 | 12.08.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Eiben, Jörn | 1982 | NI | SG Osterholzer LA | 19:16,80 | min. |
| 2. | Kuri, Abdalrhman | 1985 | NI | Post-SV Uelzen | 19:17,64 | min. |
| 3. | Schröder, Felix | 1984 | NI | TSV Wrestedt/Stederdorf | 22:36,23 | min. |
| Schulz, Christoph | 1984 | NI | SV Rosche | aufg. |
| M45 |
| 5000 m M45 | 12.08.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Erfert, Sebastian | 1978 | NI | VfL Westercelle | 18:36,60 | min. |
| 2. | Thoden, Andreas | 1981 | NI | SG Osterholzer LA | 23:55,28 | min. |
| M50 |
| 5000 m M50 | 12.08.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Lamiri, Yacine | 1974 | NI | LG Nordheide | 19:59,25 | min. |
| M55 |
| 5000 m M55 | 12.08.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Lipowski, Andreas | 1968 | NI | TSV Eintracht Hittfeld | 21:38,36 | min. |
| Wedemeyer, Alfred | 1967 | NI | LAV Zeven | aufg. |
| M60 |
| 5000 m M60 | 12.08.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Kupper, Frank | 1964 | NI | SG Buxtehude-Altkloster | 21:14,37 | min. |
| 2. | Schwarz, Jürgen | 1962 | NI | SC Lüchow | 22:16,25 | min. |
| M65 |
| 5000 m M65 | 12.08.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Maak, Hans-Ulrich | 1957 | NI | LG Nordheide | 23:32,50 | min. |
| 2. | Scheiger, Frank | 1961 | NI | VfL Westercelle | 24:05,00 | min. |
| M70 |
| 5000 m M70 | 12.08.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Poludniok, Karl-Heinz | 1952 | NI | LAV Zeven | 24:22,55 | min. |
| M80 |
| 5000 m M80 | 12.08.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Gerner, Dieter | 1944 | NI | LG Lüneburg | 45:05,76 | min. |
| M85 |
| 5000 m M85 | 12.08.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Holle, Wilhelm | 1938 | NI | LG Lüneburg | 37:52,54 | min. |
| M90 u.„. |
| 5000 m M90 | 12.08.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Vogt, Wilhelm | 1935 | NI | LG Lüneburg | 45:05,89 | min. |
| 2. | Wolter, Reinhold | 1936 | NI | LG Nordheide | 48:40,52 | min. |
| Frauen |
| 5000 m Frauen | 12.08.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Schulze, Nina | 2006 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 22:34,90 | min. |
| Pfeiffer, Lena | 2003 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | aufg. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 5000 m WJ U18 | 12.08.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Ring, Enya | 2010 | NI | LG Nordheide | 23:43,94 | min. |
| 2. | Priebs, Thea | 2010 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 27:43,73 | min. |
| W30 |
| 5000 m W30 | 12.08.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | von Hörsten, Jennifer | 1996 | NI | SV Rosche | 17:01,96 | min. |
| W50 |
| 5000 m W50 | 12.08.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Christiani, Sonja | 1976 | NI | Eintracht Munster | 24:38,10 | min. |
| W55 |
| 5000 m W55 | 12.08.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Winkler, Monika | 1967 | NI | MTV Bad Bevensen | 27:10,82 | min. |
| 2. | Suchy, Marion | 1968 | NI | VfL Westercelle | 29:37,55 | min. |
| W65 |
| 5000 m W65 | 12.08.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Stehr, Dorit | 1958 | NI | LG Lüneburg | 28:03,81 | min. |
| W70 |
| 5000 m W70 | 12.08.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Husmeier, Ursula | 1953 | NI | LG Lüneburg | 28:48,01 | min. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 5000 m Männer | 12.08.2026 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Meier, Nils-Hendrik | 1999 | NI | Lüneburger SV | 16:08,81 | min. |
| 2. | Tonecker, Paul Magnus | 2009 | NI | LG Nordheide | 16:16,10 | min. |
| 3. | Tekle Asefaw, Ashebr | 1996 | NI | LG Celle-Land | 16:49,74 | min. |
| 4. | Schütt, Jannik | 1991 | NI | LG Nordheide | 17:00,76 | min. |
| 5. | von Hörsten, Jennifer | 1996 | NI | SV Rosche | 17:01,96 | min. |
| 6. | Haul, Sebastian | 1992 | NI | Lüneburger SV | 17:03,13 | min. |
| 7. | Wall, Sven Ole | 1988 | NI | Lüneburger SV | 17:06,99 | min. |
| 8. | Scheel, Hannes | 1998 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 17:35,42 | min. |
| 9. | Marschall, Fabian | 1994 | NI | SV Rosche | 17:43,63 | min. |
| 10. | Wilken, Niklas | 2000 | NI | LG Lüneburg | 18:23,59 | min. |
| 11. | Erfert, Sebastian | 1978 | NI | VfL Westercelle | 18:36,60 | min. |
| 12. | Hadrossek, Lukas | 2006 | NI | SV Rosche | 18:42,16 | min. |
| 5000 m Männer | 12.08.2026 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Jünemann, Luis | 2009 | NI | Lüneburger SV | 17:27,17 | min. |
| 2. | Eiben, Jörn | 1982 | NI | SG Osterholzer LA | 19:16,80 | min. |
| 3. | Kuri, Abdalrhman | 1985 | NI | Post-SV Uelzen | 19:17,64 | min. |
| 4. | Piecuch, Tim | 1990 | NI | MTV Deutsche Eiche Embsen | 19:23,04 | min. |
| 5. | Moll, Nils | 2004 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 19:29,00 | min. |
| 6. | Al Hariri, Ahmed | 2010 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 19:30,69 | min. |
| 7. | Scheel, Paul | 2005 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 19:47,44 | min. |
| 8. | Lamiri, Yacine | 1974 | NI | LG Nordheide | 19:59,25 | min. |
| 9. | Stöckmann, Jannik | 2008 | NI | LG Lüneburg | 20:06,49 | min. |
| 10. | Lammers, Liam Jazz | 2007 | NI | LG Nordheide | 20:11,29 | min. |
| 11. | Wilken, Tobias | 2002 | NI | LG Lüneburg | 20:25,75 | min. |
| 12. | Kupper, Frank | 1964 | NI | SG Buxtehude-Altkloster | 21:14,37 | min. |
| 13. | Lipowski, Andreas | 1968 | NI | TSV Eintracht Hittfeld | 21:38,36 | min. |
| 14. | Werner, Lucas | 2008 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 21:59,69 | min. |
| 15. | Schwarz, Jürgen | 1962 | NI | SC Lüchow | 22:16,25 | min. |
| 16. | Schulze, Nina | 2006 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 22:34,90 | min. |
| 17. | Schröder, Felix | 1984 | NI | TSV Wrestedt/Stederdorf | 22:36,23 | min. |
| 18. | Maak, Hans-Ulrich | 1957 | NI | LG Nordheide | 23:32,50 | min. |
| Wedemeyer, Alfred | 1967 | NI | LAV Zeven | aufg. |
| Pfeiffer, Lena | 2003 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | aufg. |
| Schulz, Christoph | 1984 | NI | SV Rosche | aufg. |
| 5000 m Männer | 12.08.2026 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | van der Made, Nikola | 1990 | NI | Lüneburger SV | 22:58,18 | min. |
| 2. | Ring, Enya | 2010 | NI | LG Nordheide | 23:43,94 | min. |
| 3. | Thoden, Andreas | 1981 | NI | SG Osterholzer LA | 23:55,28 | min. |
| 4. | Scheiger, Frank | 1961 | NI | VfL Westercelle | 24:05,00 | min. |
| 5. | Malik, Tanzeel Ahmed | 2009 | NI | LG Lüneburg | 24:19,52 | min. |
| 6. | Poludniok, Karl-Heinz | 1952 | NI | LAV Zeven | 24:22,55 | min. |
| 7. | Christiani, Sonja | 1976 | NI | Eintracht Munster | 24:38,10 | min. |
| 8. | Winkler, Monika | 1967 | NI | MTV Bad Bevensen | 27:10,82 | min. |
| 9. | Priebs, Thea | 2010 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 27:43,73 | min. |
| 10. | Stehr, Dorit | 1958 | NI | LG Lüneburg | 28:03,81 | min. |
| 11. | Husmeier, Ursula | 1953 | NI | LG Lüneburg | 28:48,01 | min. |
| 12. | Suchy, Marion | 1968 | NI | VfL Westercelle | 29:37,55 | min. |
| 13. | Holle, Wilhelm | 1938 | NI | LG Lüneburg | 37:52,54 | min. |
| 14. | Gerner, Dieter | 1944 | NI | LG Lüneburg | 45:05,76 | min. |
| 15. | Vogt, Wilhelm | 1935 | NI | LG Lüneburg | 45:05,89 | min. |
| 16. | Wolter, Reinhold | 1936 | NI | LG Nordheide | 48:40,52 | min. |
| 5000 m Männer | 12.08.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Meier, Nils-Hendrik | 1999 | NI | Lüneburger SV | 16:08,81 | min. |
| 2. | Tonecker, Paul Magnus | 2009 | NI | LG Nordheide | 16:16,10 | min. |
| 3. | Tekle Asefaw, Ashebr | 1996 | NI | LG Celle-Land | 16:49,74 | min. |
| 4. | Schütt, Jannik | 1991 | NI | LG Nordheide | 17:00,76 | min. |
| 5. | von Hörsten, Jennifer | 1996 | NI | SV Rosche | 17:01,96 | min. |
| 6. | Haul, Sebastian | 1992 | NI | Lüneburger SV | 17:03,13 | min. |
| 7. | Wall, Sven Ole | 1988 | NI | Lüneburger SV | 17:06,99 | min. |
| 8. | Jünemann, Luis | 2009 | NI | Lüneburger SV | 17:27,17 | min. |
| 9. | Scheel, Hannes | 1998 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 17:35,42 | min. |
| 10. | Marschall, Fabian | 1994 | NI | SV Rosche | 17:43,63 | min. |
| 11. | Wilken, Niklas | 2000 | NI | LG Lüneburg | 18:23,59 | min. |
| 12. | Erfert, Sebastian | 1978 | NI | VfL Westercelle | 18:36,60 | min. |
| 13. | Hadrossek, Lukas | 2006 | NI | SV Rosche | 18:42,16 | min. |
| 14. | Eiben, Jörn | 1982 | NI | SG Osterholzer LA | 19:16,80 | min. |
| 15. | Kuri, Abdalrhman | 1985 | NI | Post-SV Uelzen | 19:17,64 | min. |
| 16. | Piecuch, Tim | 1990 | NI | MTV Deutsche Eiche Embsen | 19:23,04 | min. |
| 17. | Moll, Nils | 2004 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 19:29,00 | min. |
| 18. | Al Hariri, Ahmed | 2010 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 19:30,69 | min. |
| 19. | Scheel, Paul | 2005 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 19:47,44 | min. |
| 20. | Lamiri, Yacine | 1974 | NI | LG Nordheide | 19:59,25 | min. |
| 21. | Stöckmann, Jannik | 2008 | NI | LG Lüneburg | 20:06,49 | min. |
| 22. | Lammers, Liam Jazz | 2007 | NI | LG Nordheide | 20:11,29 | min. |
| 23. | Wilken, Tobias | 2002 | NI | LG Lüneburg | 20:25,75 | min. |
| 24. | Kupper, Frank | 1964 | NI | SG Buxtehude-Altkloster | 21:14,37 | min. |
| 25. | Lipowski, Andreas | 1968 | NI | TSV Eintracht Hittfeld | 21:38,36 | min. |
| 26. | Werner, Lucas | 2008 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 21:59,69 | min. |
| 27. | Schwarz, Jürgen | 1962 | NI | SC Lüchow | 22:16,25 | min. |
| 28. | Schulze, Nina | 2006 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 22:34,90 | min. |
| 29. | Schröder, Felix | 1984 | NI | TSV Wrestedt/Stederdorf | 22:36,23 | min. |
| 30. | van der Made, Nikola | 1990 | NI | Lüneburger SV | 22:58,18 | min. |
| 31. | Maak, Hans-Ulrich | 1957 | NI | LG Nordheide | 23:32,50 | min. |
| 32. | Ring, Enya | 2010 | NI | LG Nordheide | 23:43,94 | min. |
| 33. | Thoden, Andreas | 1981 | NI | SG Osterholzer LA | 23:55,28 | min. |
| 34. | Scheiger, Frank | 1961 | NI | VfL Westercelle | 24:05,00 | min. |
| 35. | Malik, Tanzeel Ahmed | 2009 | NI | LG Lüneburg | 24:19,52 | min. |
| 36. | Poludniok, Karl-Heinz | 1952 | NI | LAV Zeven | 24:22,55 | min. |
| 37. | Christiani, Sonja | 1976 | NI | Eintracht Munster | 24:38,10 | min. |
| 38. | Winkler, Monika | 1967 | NI | MTV Bad Bevensen | 27:10,82 | min. |
| 39. | Priebs, Thea | 2010 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 27:43,73 | min. |
| 40. | Stehr, Dorit | 1958 | NI | LG Lüneburg | 28:03,81 | min. |
| 41. | Husmeier, Ursula | 1953 | NI | LG Lüneburg | 28:48,01 | min. |
| 42. | Suchy, Marion | 1968 | NI | VfL Westercelle | 29:37,55 | min. |
| 43. | Holle, Wilhelm | 1938 | NI | LG Lüneburg | 37:52,54 | min. |
| 44. | Gerner, Dieter | 1944 | NI | LG Lüneburg | 45:05,76 | min. |
| 45. | Vogt, Wilhelm | 1935 | NI | LG Lüneburg | 45:05,89 | min. |
| 46. | Wolter, Reinhold | 1936 | NI | LG Nordheide | 48:40,52 | min. |
| Schulz, Christoph | 1984 | NI | SV Rosche | aufg. |
| Wedemeyer, Alfred | 1967 | NI | LAV Zeven | aufg. |
| Pfeiffer, Lena | 2003 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | aufg. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | LG Nordheide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Birgit Costard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter Weg 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.26V09000424031501 | 21423 Winsen/Luhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04171605960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| birgit.costard@lgnordheide.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 19 | 18 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 27 | 25 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 7 | 7 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 5 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 42 | 39 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 11 | 10 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 53 | 49 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.3.9.7 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 5 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 04171605960 | eMail birgit.costard@lgnordheide.de |
| Birgit Costard, Alter Weg 46, 21423 Winsen/Luhe | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 04171/6089125 | eMail birgit.dietschmann@googlemail.com |
| Birgit Dietschmann, Lüneburger Straße 195a, 21423 Winsen/Luhe | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.7 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4240 LG Nordheide |