| LG Nordheide |
| Laufserie LG Nordheide um den Sparkassen-Cup |
| am 19.08.2026 in Winsen/Luhe - Berufsschulanlage Bürgerweide |
| Bezirksmeisterschaften Lüneburg |
| Ergebnisliste |
| 19.08.2026 / 20:49 |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Weibliche Jugend U18 |
| M30 |
| W30 |
| M35 |
| W35 |
| M40 |
| M45 |
| M50 |
| W50 |
| M55 |
| W55 |
| M60 |
| M65 |
| W65 |
| M70 |
| W70 |
| M80 |
| M90 u.„. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 3000 m Männer | 19.08.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Meier, Nils-Hendrik | 1999 | NI | Lüneburger SV | 9:11,18 | min. |
| 2. | Scheel, Hannes | 1998 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 10:09,85 | min. |
| 3. | Wilken, Niklas | 2000 | NI | LG Lüneburg | 10:18,50 | min. |
| 4. | Hadrossek, Lukas | 2006 | NI | SV Rosche | 10:20,89 | min. |
| 5. | Scheel, Paul | 2005 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 11:30,10 | min. |
| 6. | Wilken, Tobias | 2002 | NI | LG Lüneburg | 11:36,75 | min. |
| Männliche Jugend U20 |
| 3000 m MJ U20 | 19.08.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Stöckmann, Jannik | 2008 | NI | LG Lüneburg | 11:00,46 | min. |
| 2. | Werner, Lucas | 2008 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 11:36,50 | min. |
| Männliche Jugend U18 |
| 3000 m MJ U18 | 19.08.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Tonecker, Paul Magnus | 2009 | NI | LG Nordheide | 9:11,89 | min. |
| 2. | Jünemann, Luis | 2009 | NI | Lüneburger SV | 9:48,15 | min. |
| 3. | Manning, Mattis | 2010 | NI | SV Rosche | 10:28,24 | min. |
| 4. | Al Hariri, Ahmed | 2010 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 11:06,08 | min. |
| M30 |
| 3000 m M30 | 19.08.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Haul, Sebastian | 1992 | NI | Lüneburger SV | 9:50,15 | min. |
| M35 |
| 3000 m M35 | 19.08.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Wall, Sven Ole | 1988 | NI | Lüneburger SV | 9:51,60 | min. |
| 2. | van der Made, Nikola | 1990 | NI | Lüneburger SV | 12:46,16 | min. |
| Lindner, Markus | 1987 | NI | SV Rosche | ab. |
| M40 |
| 3000 m M40 | 19.08.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Kuri, Abdalrhman | 1985 | NI | Post-SV Uelzen | 11:08,31 | min. |
| 2. | Schröder, Felix | 1984 | NI | TSV Wrestedt/Stederdorf | 12:51,21 | min. |
| M45 |
| 3000 m M45 | 19.08.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Erfert, Sebastian | 1978 | NI | VfL Westercelle | 10:54,05 | min. |
| M50 |
| 3000 m M50 | 19.08.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Lehmann, Marko | 1972 | NI | SV Rosche | 10:59,69 | min. |
| 2. | Lang, Matthias | 1974 | NI | LG Celle-Land | 12:04,57 | min. |
| M55 |
| 3000 m M55 | 19.08.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Wedemeyer, Alfred | 1967 | NI | LAV Zeven | 11:52,55 | min. |
| 2. | Lipowski, Andreas | 1968 | NI | TSV Eintracht Hittfeld | 12:44,79 | min. |
| M60 |
| 3000 m M60 | 19.08.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Kupper, Frank | 1964 | NI | SG Buxtehude-Altkloster | 12:02,63 | min. |
| 2. | Schwarz, Jürgen | 1962 | NI | SC Lüchow | 12:46,31 | min. |
| M65 |
| 3000 m M65 | 19.08.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Dittmar, Volker | 1961 | NI | VfL Westercelle | 12:33,25 | min. |
| 2. | Maak, Hans-Ulrich | 1957 | NI | LG Nordheide | 13:35,28 | min. |
| 3. | Scheiger, Frank | 1961 | NI | VfL Westercelle | 13:51,75 | min. |
| Keyßner, Jörg | 1960 | NI | MTV Soltau | ab. |
| M70 |
| 3000 m M70 | 19.08.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Poludniok, Karl-Heinz | 1952 | NI | LAV Zeven | 13:57,25 | min. |
| M80 |
| 3000 m M80 | 19.08.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Gerner, Dieter | 1944 | NI | LG Lüneburg | 23:43,91 | min. |
| M90 u.„. |
| 3000 m M90 | 19.08.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Vogt, Wilhelm | 1935 | NI | LG Lüneburg | 26:19,31 | min. |
| 2. | Wolter, Reinhold | 1936 | NI | LG Nordheide | 28:00,62 | min. |
| Frauen |
| 3000 m Frauen | 19.08.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Heide, Paula | 2003 | NI | Lüneburger SV | 10:21,81 | min. |
| 2. | Pfeiffer, Lena | 2003 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 13:16,93 | min. |
| 3. | Richter, Lilli | 2004 | NI | SV Rosche | 13:25,28 | min. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 3000 m WJ U18 | 19.08.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Mieth, Jana | 2010 | NI | SV Rosche | 12:16,27 | min. |
| 2. | Ring, Enya | 2010 | NI | LG Nordheide | 13:35,38 | min. |
| W30 |
| 3000 m W30 | 19.08.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | von Hörsten, Jennifer | 1996 | NI | SV Rosche | 9:53,99 | min. |
| 2. | Kühn, Sandra | 1992 | NI | SV Rosche | 11:38,90 | min. |
| W35 |
| 3000 m W35 | 19.08.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Gathen, Lea | 1990 | NI | Lüneburger SV | 12:47,95 | min. |
| 2. | Schroeder, Janine | 1988 | NI | VfL Westercelle | 13:15,33 | min. |
| W50 |
| 3000 m W50 | 19.08.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Christiani, Sonja | 1976 | NI | Eintracht Munster | 13:57,88 | min. |
| 2. | Klaproth, Sandra | 1976 | NI | VfL Westercelle | 14:00,39 | min. |
| 3. | Löhn, Traute | 1975 | NI | LAV Zeven | 14:36,10 | min. |
| W55 |
| 3000 m W55 | 19.08.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Winkler, Monika | 1967 | NI | MTV Bad Bevensen | 15:58,95 | min. |
| 2. | Suchy, Marion | 1968 | NI | VfL Westercelle | 17:15,50 | min. |
| W65 |
| 3000 m W65 | 19.08.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Stehr, Dorit | 1958 | NI | LG Lüneburg | 16:46,99 | min. |
| W70 |
| 3000 m W70 | 19.08.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Husmeier, Ursula | 1953 | NI | LG Lüneburg | 17:11,82 | min. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 3000 m Männer | 19.08.2026 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Meier, Nils-Hendrik | 1999 | NI | Lüneburger SV | 9:11,18 | min. |
| 2. | Tonecker, Paul Magnus | 2009 | NI | LG Nordheide | 9:11,89 | min. |
| 3. | Jünemann, Luis | 2009 | NI | Lüneburger SV | 9:48,15 | min. |
| 4. | Haul, Sebastian | 1992 | NI | Lüneburger SV | 9:50,15 | min. |
| 5. | Wall, Sven Ole | 1988 | NI | Lüneburger SV | 9:51,60 | min. |
| 6. | von Hörsten, Jennifer | 1996 | NI | SV Rosche | 9:53,99 | min. |
| 7. | Scheel, Hannes | 1998 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 10:09,85 | min. |
| 8. | Wilken, Niklas | 2000 | NI | LG Lüneburg | 10:18,50 | min. |
| 9. | Hadrossek, Lukas | 2006 | NI | SV Rosche | 10:20,89 | min. |
| 10. | Heide, Paula | 2003 | NI | Lüneburger SV | 10:21,81 | min. |
| 11. | Manning, Mattis | 2010 | NI | SV Rosche | 10:28,24 | min. |
| 12. | Erfert, Sebastian | 1978 | NI | VfL Westercelle | 10:54,05 | min. |
| 13. | Lehmann, Marko | 1972 | NI | SV Rosche | 10:59,69 | min. |
| 14. | Stöckmann, Jannik | 2008 | NI | LG Lüneburg | 11:00,46 | min. |
| Lindner, Markus | 1987 | NI | SV Rosche | ab. |
| 3000 m Männer | 19.08.2026 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Kuri, Abdalrhman | 1985 | NI | Post-SV Uelzen | 11:08,31 | min. |
| 2. | Scheel, Paul | 2005 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 11:30,10 | min. |
| 3. | Wilken, Tobias | 2002 | NI | LG Lüneburg | 11:36,75 | min. |
| 4. | Kühn, Sandra | 1992 | NI | SV Rosche | 11:38,90 | min. |
| 5. | Wedemeyer, Alfred | 1967 | NI | LAV Zeven | 11:52,55 | min. |
| 6. | Kupper, Frank | 1964 | NI | SG Buxtehude-Altkloster | 12:02,63 | min. |
| 7. | Lang, Matthias | 1974 | NI | LG Celle-Land | 12:04,57 | min. |
| 8. | Mieth, Jana | 2010 | NI | SV Rosche | 12:16,27 | min. |
| 9. | Dittmar, Volker | 1961 | NI | VfL Westercelle | 12:33,25 | min. |
| 10. | Lipowski, Andreas | 1968 | NI | TSV Eintracht Hittfeld | 12:44,79 | min. |
| 11. | Schwarz, Jürgen | 1962 | NI | SC Lüchow | 12:46,31 | min. |
| 12. | Pfeiffer, Lena | 2003 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 13:16,93 | min. |
| 13. | Richter, Lilli | 2004 | NI | SV Rosche | 13:25,28 | min. |
| 14. | Maak, Hans-Ulrich | 1957 | NI | LG Nordheide | 13:35,28 | min. |
| 3000 m Männer | 19.08.2026 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Al Hariri, Ahmed | 2010 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 11:06,08 | min. |
| 2. | Werner, Lucas | 2008 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 11:36,50 | min. |
| 3. | van der Made, Nikola | 1990 | NI | Lüneburger SV | 12:46,16 | min. |
| 4. | Gathen, Lea | 1990 | NI | Lüneburger SV | 12:47,95 | min. |
| 5. | Schröder, Felix | 1984 | NI | TSV Wrestedt/Stederdorf | 12:51,21 | min. |
| 6. | Schroeder, Janine | 1988 | NI | VfL Westercelle | 13:15,33 | min. |
| 7. | Ring, Enya | 2010 | NI | LG Nordheide | 13:35,38 | min. |
| 8. | Scheiger, Frank | 1961 | NI | VfL Westercelle | 13:51,75 | min. |
| 9. | Poludniok, Karl-Heinz | 1952 | NI | LAV Zeven | 13:57,25 | min. |
| 10. | Christiani, Sonja | 1976 | NI | Eintracht Munster | 13:57,88 | min. |
| 11. | Klaproth, Sandra | 1976 | NI | VfL Westercelle | 14:00,39 | min. |
| 12. | Löhn, Traute | 1975 | NI | LAV Zeven | 14:36,10 | min. |
| 13. | Winkler, Monika | 1967 | NI | MTV Bad Bevensen | 15:58,95 | min. |
| 14. | Stehr, Dorit | 1958 | NI | LG Lüneburg | 16:46,99 | min. |
| 15. | Husmeier, Ursula | 1953 | NI | LG Lüneburg | 17:11,82 | min. |
| 16. | Suchy, Marion | 1968 | NI | VfL Westercelle | 17:15,50 | min. |
| 17. | Gerner, Dieter | 1944 | NI | LG Lüneburg | 23:43,91 | min. |
| 18. | Vogt, Wilhelm | 1935 | NI | LG Lüneburg | 26:19,31 | min. |
| 19. | Wolter, Reinhold | 1936 | NI | LG Nordheide | 28:00,62 | min. |
| Keyßner, Jörg | 1960 | NI | MTV Soltau | ab. |
| 3000 m Männer | 19.08.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Meier, Nils-Hendrik | 1999 | NI | Lüneburger SV | 9:11,18 | min. |
| 2. | Tonecker, Paul Magnus | 2009 | NI | LG Nordheide | 9:11,89 | min. |
| 3. | Jünemann, Luis | 2009 | NI | Lüneburger SV | 9:48,15 | min. |
| 4. | Haul, Sebastian | 1992 | NI | Lüneburger SV | 9:50,15 | min. |
| 5. | Wall, Sven Ole | 1988 | NI | Lüneburger SV | 9:51,60 | min. |
| 6. | von Hörsten, Jennifer | 1996 | NI | SV Rosche | 9:53,99 | min. |
| 7. | Scheel, Hannes | 1998 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 10:09,85 | min. |
| 8. | Wilken, Niklas | 2000 | NI | LG Lüneburg | 10:18,50 | min. |
| 9. | Hadrossek, Lukas | 2006 | NI | SV Rosche | 10:20,89 | min. |
| 10. | Heide, Paula | 2003 | NI | Lüneburger SV | 10:21,81 | min. |
| 11. | Manning, Mattis | 2010 | NI | SV Rosche | 10:28,24 | min. |
| 12. | Erfert, Sebastian | 1978 | NI | VfL Westercelle | 10:54,05 | min. |
| 13. | Lehmann, Marko | 1972 | NI | SV Rosche | 10:59,69 | min. |
| 14. | Stöckmann, Jannik | 2008 | NI | LG Lüneburg | 11:00,46 | min. |
| 15. | Al Hariri, Ahmed | 2010 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 11:06,08 | min. |
| 16. | Kuri, Abdalrhman | 1985 | NI | Post-SV Uelzen | 11:08,31 | min. |
| 17. | Scheel, Paul | 2005 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 11:30,10 | min. |
| 18. | Werner, Lucas | 2008 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 11:36,50 | min. |
| 19. | Wilken, Tobias | 2002 | NI | LG Lüneburg | 11:36,75 | min. |
| 20. | Kühn, Sandra | 1992 | NI | SV Rosche | 11:38,90 | min. |
| 21. | Wedemeyer, Alfred | 1967 | NI | LAV Zeven | 11:52,55 | min. |
| 22. | Kupper, Frank | 1964 | NI | SG Buxtehude-Altkloster | 12:02,63 | min. |
| 23. | Lang, Matthias | 1974 | NI | LG Celle-Land | 12:04,57 | min. |
| 24. | Mieth, Jana | 2010 | NI | SV Rosche | 12:16,27 | min. |
| 25. | Dittmar, Volker | 1961 | NI | VfL Westercelle | 12:33,25 | min. |
| 26. | Lipowski, Andreas | 1968 | NI | TSV Eintracht Hittfeld | 12:44,79 | min. |
| 27. | van der Made, Nikola | 1990 | NI | Lüneburger SV | 12:46,16 | min. |
| 28. | Schwarz, Jürgen | 1962 | NI | SC Lüchow | 12:46,31 | min. |
| 29. | Gathen, Lea | 1990 | NI | Lüneburger SV | 12:47,95 | min. |
| 30. | Schröder, Felix | 1984 | NI | TSV Wrestedt/Stederdorf | 12:51,21 | min. |
| 31. | Schroeder, Janine | 1988 | NI | VfL Westercelle | 13:15,33 | min. |
| 32. | Pfeiffer, Lena | 2003 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 13:16,93 | min. |
| 33. | Richter, Lilli | 2004 | NI | SV Rosche | 13:25,28 | min. |
| 34. | Maak, Hans-Ulrich | 1957 | NI | LG Nordheide | 13:35,28 | min. |
| 35. | Ring, Enya | 2010 | NI | LG Nordheide | 13:35,38 | min. |
| 36. | Scheiger, Frank | 1961 | NI | VfL Westercelle | 13:51,75 | min. |
| 37. | Poludniok, Karl-Heinz | 1952 | NI | LAV Zeven | 13:57,25 | min. |
| 38. | Christiani, Sonja | 1976 | NI | Eintracht Munster | 13:57,88 | min. |
| 39. | Klaproth, Sandra | 1976 | NI | VfL Westercelle | 14:00,39 | min. |
| 40. | Löhn, Traute | 1975 | NI | LAV Zeven | 14:36,10 | min. |
| 41. | Winkler, Monika | 1967 | NI | MTV Bad Bevensen | 15:58,95 | min. |
| 42. | Stehr, Dorit | 1958 | NI | LG Lüneburg | 16:46,99 | min. |
| 43. | Husmeier, Ursula | 1953 | NI | LG Lüneburg | 17:11,82 | min. |
| 44. | Suchy, Marion | 1968 | NI | VfL Westercelle | 17:15,50 | min. |
| 45. | Gerner, Dieter | 1944 | NI | LG Lüneburg | 23:43,91 | min. |
| 46. | Vogt, Wilhelm | 1935 | NI | LG Lüneburg | 26:19,31 | min. |
| 47. | Wolter, Reinhold | 1936 | NI | LG Nordheide | 28:00,62 | min. |
| Keyßner, Jörg | 1960 | NI | MTV Soltau | ab. |
| Lindner, Markus | 1987 | NI | SV Rosche | ab. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | LG Nordheide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Birgit Costard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter Weg 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.26V09000424031502 | 21423 Winsen/Luhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04171605960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| birgit.costard@lgnordheide.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 17 | 17 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 21 | 21 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 11 | 11 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 6 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezirk | Weibl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 33 | 33 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 16 | 16 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 49 | 49 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.3.9.7 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 04171605960 | eMail birgit.costard@lgnordheide.de |
| Birgit Costard, Alter Weg 46, 21423 Winsen/Luhe | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 04171/6089125 | eMail birgit.dietschmann@googlemail.com |
| Birgit Dietschmann, Lüneburger Straße 195a, 21423 Winsen/Luhe | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.7 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4240 LG Nordheide |