|
NLV Bezirk Lüneburg Ergebnisse 10 0000 m Unterlüß 20.9.02 | Übersicht Archiv Bezirksmeisterschaften |
[10 000 m Männer/Senioren] [10 0000 m Frauen]
10 000 m Männer/Senioren
1. und Bezirksmeister 2002
Schröter, Ingo 67 Post SV Buxtehude 31:36,9
2. Colsmann, Frank 66 MTV Müden/Örtze 32:29,3
3. Schulze, Axel 65 TSV Eintracht Hittfeld 33:31,0
4. Helmboldt, Rolf 62 TSV Eintracht Hittfeld 33:35,2 1. M 40
5. Bädermann, Stefan 67 LG Celle-Land 35:37,5
6. Diekmann, Hans 50 Post SV Buxtehude 37:23,5 1. M 50
7. Liedke, Horst 57 LG Celle-Land 38:46,2 1. M 45
8. Dierking, Otto 57 LG Celle-Land 38:54,0 2. M 45
9. Schröder, Wilfried 52 TSV Wrestedt/Stederdorf 38:59,0 2. M 50
9. Schwarz, Jürgen 62 SV Sporting Lüchow 38:59,0 2. M 40
11. Bard, Christian 41 SG Osterhozer LA 39:01,9 1. M 60
12. Deryck, Peter 48 LG Celle-Land 39:24,6 3. M 50
13. Reimers, Jürgen 60 LG Kreis Verden 39:32,5 3. M 40
14. Bardenhagen, Heinz 60 MTV Elm 39:35,6 4. M 40
15. Stelljes, Werner 42 TSV Gnarrenburg 39:44,4 2. M 60
16. Preine, Gerrit 62 LG Fallingbostel 40:13,2 5. M 40
[10 000 m Männer/Senioren] [10 0000 m Frauen]
10 000 m Frauen/Seniorinnen
1. und Bezirksmeisterin 2002
Dudek, Yvonne 81 LG PSV Uelzen/MTV Barum 39:42,3
2. Winkler, Monika 67 LG PSV Uelzen/MTV Barum 41:50,6 1. W 35
3. Schleßelmann, Jutta 51 Post SV Buxtehude 47:21,2 1. W 50
4. Ott-Müller, Ingrid 54 LG Lüneburg Stadt u. Land 48:42,2 1. W 45
© H.Behrmann, 23.9.02, 27.8.07, 22.12.07.