|
NLV Bezirk Lüneburg Ergebnisse BM BWK Schüler/innen A Wehdel 7.5.06 | Übersicht Archiv Bezirksmeisterschaften |
[M 14] [M 15] [W 14] [W 15] [Mannschaften] [V-Bericht]
BLOCKWETTKÄMPFE M 14
Schüler A Block Sprint/Sprung M 14 --
100 m, 80 m H., Weit, Hoch, Speer (600 g)
1. und Bezirksmeister
159 Emch, Timothy 1992 TV Langen 2.185 Pkt.
13,36 - 14,03 - 4,44 - 1,38 - 22,04
465 - 455 - 436 - 417 - 412
2. 99 Wreh, Jan 1992 LG Celle-Land 2.165 Pkt.
13,98 - 15,02 - 4,90 - 1,34 - 26,48
415 - 415 - 485 - 395 - 455
3. 81 Harms, Ole 1992 LAV Zeven 2.118 Pkt.
14,58 - 15,83 - 4,57 - 1,30 - 36,00
372 - 386 - 450 - 373 - 537
4. 167 Warnecke, Yeshe 1992 LG HanstedtII/Wellend./Wriede 2.005 Pkt.
15,10 - 16,00 - 4,30 - 1,34 - 28,31
337 - 380 - 421 - 395 - 472
5. 135 Klose, Maximilian 1992 TV Jahn Schneverdingen 1.929 Pkt.
14,68 - 16,98 - 4,20 - 1,38 - 19,58
365 - 350 - 410 - 417 - 387
6. 134 Sander, Sebastian 1992 TV Jahn Schneverdingen 1.879 Pkt.
15,06 - 15,82 - 3,83 - 1,38 - 17,89
340 - 386 - 368 - 417 - 368
7. 186 Beckmann, Max 1992 SG Osterholzer LA 1.875 Pkt.
14,11 - 19,21 - 4,10 - 1,34 - 19,18
406 - 292 - 399 - 395 - 383
Außer Wertung
198 Mayer, Jan-Niklas 1992 SV Werder Bremen 2.025 Pkt.
14,66 - 15,35 - 4,40 - 1,38 - 21,48
366 - 403 - 432 - 417 - 407
Schüler A Block Lauf M 14 --
100 m, 80 m H., Weit, Ball (200 g), 2000 m
1. und Bezirksmeister
80 Zabel, Helge 1992 LAV Zeven 2.554 Pkt.
12,29 - 12,72 - 5,33 - 50,00 - 6:40,88
561 - 517 - 528 - 414 - 534
2. 101 Münzenberg, Jannik 1992 LG Lüneburg Stadt und Land 2.244 Pkt.
13,44 - 14,25 - 4,96 - 45,00 - 7:16,67
458 - 445 - 491 - 384 - 466
Schüler A Block Wurf M 14 --
100 m, 80 m H., Weit, Kugel (4 Kg), Diskus (1 Kg)
1. und Bezirksmeister
95 Kunst, Friedrich 1992 MTV Hanstedt 2.576 Pkt.
13,30 - 12,41 - 5,43 - 11,31 - 30,19
470 - 534 - 538 - 523 - 511
2. 82 Saß, Dion 1992 LAV Zeven 2.186 Pkt.
14,66 - 13,41 - 4,32 - 10,44 - 23,12
366 - 483 - 423 - 488 - 426
3. 133 Noethen, Florian 1992 TV Jahn Schneverdingen 2.181 Pkt.
13,88 - 14,42 - 4,44 - 9,88 - 22,71
423 - 438 - 436 - 464 - 420
4. 126 Fester, Yannik 1992 LG Fallingbostel 1.789 Pkt.
15,43 - 16,87 - 3,71 - 7,96 - 20,40
316 - 353 - 354 - 377 - 389
5. 166 Witt, Daniel 1992 LG HanstedtII/Wellend./Wriede 1.513 Pkt.
15,07 - 18,47 - o.g.V. - 10,26 - 20,08
339 - 309 - - 480 - 385
[M 14] [M 15] [W 14] [W 15] [Mannschaften] [V-Bericht]
BLOCKWETTKÄMPFE M 15
Schüler A Block Sprint/Sprung M 15 --
100 m, 80 m H., Weit, Hoch, Speer (600 g)
1. und Bezirksmeister
83 Hatwig, Christian 1991 LAV Zeven 2.852 Pkt.
11,80 - 11,46 - 5,85 - 1,62 - 35,51
611 - 590 - 579 - 539 - 533
2. 161 von Glahn, Carsten 1991 TV Langen 2.677 Pkt.
12,43 - 11,93 - 5,20 - 1,62 - 33,22
547 - 561 - 516 - 539 - 514
3. 94 Evert, Jan Felix 1991 MTV Hanstedt 2.591 Pkt.
12,90 - 12,55 - 5,06 - 1,62 - 34,06
504 - 526 - 501 - 539 - 521
4. 162 Güvenc, Ferhat 1991 TV Langen 2.508 Pkt.
12,15 - 13,21 - 4,99 - 1,42 - 32,65
575 - 492 - 494 - 438 - 509
5. 190 Vollmerding, Janek 1991 SG Osterholzer LA 2.483 Pkt.
12,95 - 12,92 - 5,03 - 1,70 - 20,79
500 - 507 - 498 - 578 - 400
6. 127 Sartison, Georg 1991 LG Fallingbostel 2.478 Pkt.
12,81 - 14,19 - 5,44 - 1,46 - 33,97
512 - 448 - 539 - 459 - 520
7. 160 Bürgy, Daniel 1991 TV Langen 2.368 Pkt.
12,79 - 12,67 - 4,10 - 1,46 - 28,76
514 - 520 - 399 - 459 - 476
8. 136 Pohl, Rolf 1991 TV Jahn Schneverdingen 2.320 Pkt.
14,09 - 13,86 - 4,74 - 1,50 - 31,99
407 - 462 - 468 - 479 - 504
9. 189 Schröder, Marcel 1991 SG Osterholzer LA 2.305 Pkt.
13,73 - 13,76 - 4,72 - 1,54 - 24,60
435 - 467 - 466 - 499 - 438
10. 207 Worthmann, Valentin 1991 TV Jahn Schneverdingen 1.902 Pkt.
14,74 - 16,65 - 4,13 - 1,30 - 21,42
361 - 360 - 402 - 373 - 406
Außer Wertung
194 Kass, Michael 1991 LG Bremen Nord 2.783 Pkt.
12,90 - 11,68 - 5,80 - 1,70 - 37,80
504 - 576 - 574 - 578 - 551
196 Seidel, Tobias 1991 LG Bremen Nord 2.478 Pkt.
12,47 - 12,47 - 3,68 - 1,62 - 33,34
544 - 530 - 350 - 539 - 515
Schüler A Block Lauf M 15 --
100 m, 80 m H., Weit, Ball (200 g), 2000 m
1. und Bezirksmeister
164 Giffhorn, Patrick 1991 LG HanstedtII/Wellend./Wriede 2.240 Pkt.
13,48 - 16,08 - 5,04 - 60,00 - 7:31,66
455 - 378 - 499 - 468 - 440
2. 163 Buchholz, Mathis 1991 LG HanstedtII/Wellend./Wriede 2.110 Pkt.
13,87 - 17,16 - 4,79 - 45,00 - 7:07,15
424 - 345 - 474 - 384 - 483
Schüler A Block Wurf M 15 --
100 m, 80 m H., Weit, Kugel (4 Kg), Diskus (1 Kg)
1. und Bezirksmeister
93 Pahnke, Tim Kelly 1991 MTV Hanstedt 3.011 Pkt.
11,72 - 11,33 - 6,21 - 13,36 - 36,38
620 - 599 - 612 - 602 - 578
2. 123 Valjevac, Nino Fabrice 1991 ATSV Cuxhaven 2.753 Pkt.
12,80 - 11,96 - 5,84 - 12,26 - 32,92
513 - 559 - 578 - 561 - 542
3. 125 Dressel, Haakon 1991 LG Fallingbostel 2.427 Pkt.
13,28 - 15,77 - 5,01 - 11,13 - 34,26
471 - 388 - 496 - 516 - 556
4. 31 Schulze, Erik 1991 LG Kreis Verden 2.213 Pkt.
13,92 - 13,06 - 5,11 - 8,32 - 20,65
420 - 500 - 506 - 394 - 393
5. 89 Neumann, Pascal 1991 MTV Tostedt 2.190 Pkt.
13,72 - 14,91 - 4,80 - 8,89 - 24,25
436 - 419 - 475 - 420 - 440
[M 14] [M 15] [W 14] [W 15] [Mannschaften] [V-Bericht]
BLOCKWETTKÄMPFE W 14
Schülerinnen A Block Sprint/Sprung W 14 --
100 m, 80 m H., Weit, Hoch, Speer (600 g)
1. und Bezirksmeisterin
115 Juricke, Marielle 1992 TuS Rotenburg 2.343 Pkt.
14,22 - 13,88 - 4,18 - 1,44 - 27,42
461 - 481 - 457 - 469 - 475
2. 42 Schiano, Liza 1992 LAZ Celle 2.306 Pkt.
14,08 - 13,60 - 4,35 - 1,44 - 19,37
471 - 496 - 477 - 469 - 393
3. 148 Jungen, Yvonne 1992 TuS Alfstedt 2.250 Pkt.
14,40 - 13,73 - 4,13 - 1,48 - 17,38
447 - 489 - 451 - 493 - 370
4. 103 Bremermann, Fiona 1992 LG Lüneburg Stadt und Land 2.248 Pkt.
13,78 - 13,88 - 4,13 - 1,40 - 17,97
495 - 481 - 451 - 444 - 377
5. 4 Schindler, Lena 1992 TSV Neuenkirchen 2.194 Pkt.
14,31 - 14,60 - 4,21 - 1,36 - 21,63
454 - 444 - 460 - 419 - 417
6. 105 Schneider, Katharina 1992 LG Lüneburg Stadt und Land 2.183 Pkt.
13,94 - 13,54 - 3,95 - 1,40 - 14,09
482 - 499 - 429 - 444 - 329
7. 104 Breese, Janina 1992 LG Lüneburg Stadt und Land 2.052 Pkt.
14,53 - 15,98 - 4,07 - 1,40 - 15,11
438 - 384 - 444 - 444 - 342
8. 173 Hohensee, Elena 1992 LG HanstedtII/Wellend./Wriede 2.016 Pkt.
14,78 - 16,49 - 4,30 - 1,36 - 15,12
420 - 364 - 471 - 419 - 342
9. 181 Hoefer, May Britt 1992 VfL Stade 1.898 Pkt.
14,19 - 14,43 - 2,67 - 1,28 - 16,16
463 - 453 - 259 - 368 - 355
10. 138 Zitterbart, Sophie 1992 TV Jahn Schneverdingen 1.876 Pkt.
14,95 - 15,35 - 3,75 - 1,28 - 10,97
408 - 410 - 405 - 368 - 285
11. 131 Heine, Nina-Victoria 1992 LG Fallingbostel 1.849 Pkt.
14,85 - 17,62 - 3,97 - 1,28 - 12,67
415 - 324 - 432 - 368 - 310
12. 192 Nolle, Inga 1992 SG Osterholzer LA 1.818 Pkt.
15,26 - 17,70 - 3,79 - 1,36 - 10,66
388 - 321 - 410 - 419 - 280
Schülerinnen A Block Lauf W 14 --
100 m, 80 m H., Weit, Ball (200 g), 2000 m
1. und Bezirksmeisterin
171 Hartung, Carina 1992 LG HanstedtII/Wellend./Wriede 2.226 Pkt.
14,05 - 15,27 - 4,28 - 39,00 - 8:20,05
474 - 413 - 468 - 464 - 407
2. 90 Warner, Isabelle 1992 MTV Tostedt 2.175 Pkt.
14,56 - 15,00 - 3,96 - 37,00 - 8:02,46
436 - 426 - 430 - 449 - 434
3. 36 Bontjes van Beek, Claud 1992 LG Kreis Verden 2.125 Pkt.
14,89 - 15,48 - 3,96 - 29,50 - 7:28,66
413 - 404 - 430 - 386 - 492
4. 180 Kehnen, Meike 1992 VfL Stade 2.116 Pkt.
14,96 - 15,02 - 4,22 - 30,50 - 8:07,05
408 - 425 - 461 - 395 - 427
5. 182 Rathjens, Joana 1992 VfL Stade 1.995 Pkt.
14,80 - 14,87 - 3,89 - 24,00 - 8:33,59
419 - 432 - 422 - 335 - 387
6. 191 Koch, Nele 1992 SG Osterholzer LA 1.992 Pkt.
14,76 - 16,60 - 3,91 - 29,00 - 8:21,86
422 - 360 - 424 - 382 - 404
7. 35 Brand, Maike 1992 LG Kreis Verden 1.873 Pkt.
16,06 - 16,77 - 3,71 - 31,00 - 8:36,55
338 - 353 - 400 - 399 - 383
8. 170 Brühl, Kim Alina 1992 LG HanstedtII/Wellend./Wriede 1.812 Pkt.
15,37 - 17,25 - 3,92 - 25,00 - 9:23,14
381 - 336 - 426 - 345 - 324
9. 106 Schneider, Kristina 1992 LG Lüneburg Stadt und Land 1.716 Pkt.
14,19 - 15,47 - 4,04 - 32,00 - aufg.
463 - 405 - 440 - 408 -
10. 142 Schloe, Lisa Nadine 1992 TV Jahn Schneverdingen 1.685 Pkt.
15,16 - 18,22 - 3,91 - 19,00 - 8:22,87
394 - 316 - 377 - 195 - 403
11. 205 Beeh, Katrin 1992 LAV Zeven 1.640 Pkt.
16,16 - 19,68 - 3,50 - 20,50 - 8:44,22
332 - 263 - 373 - 299 - 373
32 Meier, Sabrina 1992 LG Kreis Verden 0
n.a. - 16,28 - n.a. - 28,50 - ab.
- 372 - - 377 -
Schülerinnen A Block Wurf W 14 --
100 m, 80 m H., Weit, Kugel (3 Kg), Diskus (750 g)
1. und Bezirksmeisterin
137 Gebhardt, Jana 1992 TV Jahn Schneverdingen 2.112 Pkt.
14,09 - 14,80 - 4,17 - 8,00 - 18,22
471 - 435 - 456 - 389 - 361
2. 37 Ritoff, Nina 1992 LG Kreis Verden 1.986 Pkt.
14,69 - 14,18 - 4,17 - 6,46 - 15,30
427 - 465 - 456 - 317 - 321
3. 172 Borchmann, Vanessa 1992 LG HanstedtII/Wellend./Wriede 1.916 Pkt.
15,14 - 16,70 - 3,96 - 8,02 - 16,98
396 - 356 - 430 - 390 - 344
4. 38 Weigel, Melanie 1992 LG Kreis Verden 1.805 Pkt.
15,27 - 17,07 - 3,81 - 7,16 - 14,73
387 - 343 - 412 - 350 - 313
5. 91 Neumann, Michelle 1992 MTV Tostedt 1.642 Pkt.
15,43 - 22,48 - 3,53 - 7,44 - 15,76
377 - 198 - 377 - 363 - 327
[M 14] [M 15] [W 14] [W 15] [Mannschaften] [V-Bericht]
BLOCKWETTKÄMPFE W 15
Schülerinnen A Block Sprint/Sprung W 15 --
100 m, 80 m H., Weit, Hoch, Speer (600 g)
1. und Bezirksmeisterin
96 Rahn, Xenia 1991 MTV Hanstedt 2.709 Pkt.
12,94 - 12,46 - 4,90 - 1,60 - 27,32
567 - 565 - 538 - 565 - 474
2. 157 Bindzus, Jana 1991 TV Langen 2.638 Pkt.
13,25 - 12,86 - 4,91 - 1,52 - 30,52
539 - 539 - 539 - 517 - 504
3. 100 Remke, Alisa 1991 TSV Wiepenkathen 2.524 Pkt.
13,08 - 12,56 - 4,71 - 1,36 - 27,45
554 - 558 - 517 - 419 - 476
4. 121 Schlierkamp, Sarah 1991 TSV Bremervörde 2.472 Pkt.
14,39 - 14,58 - 4,68 - 1,60 - 30,15
448 - 445 - 514 - 565 - 500
5. 140 Röcker, Selyna 1991 TV Jahn Schneverdingen 2.448 Pkt.
13,82 - 12,89 - 4,37 - 1,52 - 22,16
492 - 537 - 479 - 517 - 423
6. 176 Stehmann, Berenike 1991 VfL Stade 2.357 Pkt.
14,10 - 13,38 - 4,34 - 1,44 - 23,34
470 - 508 - 475 - 469 - 435
7. 43 Almeloo, Marilu 1991 LAZ Celle 2.330 Pkt.
13,53 - 12,88 - 4,76 - 1,32 - 16,53
515 - 538 - 523 - 394 - 360
8. 85 Krieglsteiner, Kim 1991 LAV Zeven 2.288 Pkt.
14,08 - 13,66 - 4,61 - 1,40 - 17,71
471 - 493 - 506 - 444 - 374
9. 84 Pape, Anna 1991 LAV Zeven 2.011 Pkt.
14,23 - 14,83 - 4,01 - 1,24 - 14,85
460 - 433 - 437 - 342 - 339
10. 139 Rauch, Saskia 1991 TV Jahn Schneverdingen 1.970 Pkt.
14,24 - 17,46 - 3,42 - 1,44 - 15,72
459 - 329 - 363 - 469 - 350
Schülerinnen A Block Lauf W 15 --
100 m, 80 m H., Weit, Ball (200 g), 2000 m
1. und Bezirksmeisterin
174 Ziesemer, Johanna 1991 VfL Stade 2.262 Pkt.
14,10 - 14,17 - 4,25 - 34,00 - 8:01,31
470 - 466 - 465 - 425 - 436
2. 34 Just, Mira 1991 LG Kreis Verden 1.924 Pkt.
15,05 - 16,17 - 3,39 - 28,00 - 8:14,95
402 - 376 - 359 - 373 - 414
3. 92 Wist, Tatjana 1991 MTV Tostedt 1.866 Pkt.
14,83 - 18,15 - 4,18 - 20,00 - 8:31,00
417 - 307 - 457 - 294 - 391
Schülerinnen A Block Wurf W 15 --
100 m, 80 m H., Weit, Kugel (3 Kg), Diskus (750 g)
1. und Bezirksmeisterin
177 Dankers, Anna-Christina 1991 VfL Stade 2.444 Pkt.
13,52 - 12,72 - 4,78 - 9,13 - 22,85
516 - 548 - 525 - 437 - 418
2. 102 Mengelkamp, Esther 1991 LG Lüneburg Stadt und Land 2.076 Pkt.
15,80 - 16,37 - 4,17 - 9,95 - 23,60
354 - 368 - 456 - 471 - 427
3. 178 Kehnen, Johanna 1991 VfL Stade 2.073 Pkt.
14,92 - 15,27 - 4,16 - 8,93 - 18,64
411 - 413 - 454 - 429 - 366
4. 168 Malcherek, Anke 1991 LG HanstedtII/Wellend./Wriede 2.055 Pkt.
15,33 - 16,37 - 3,98 - 9,37 - 23,30
383 - 368 - 433 - 447 - 424
5. 145 Peschau, Julika 1991 LG Wesermünde 1.929 Pkt.
15,31 - 16,00 - 3,84 - 7,67 - 19,09
384 - 383 - 416 - 374 - 372
Außer Wertung
203 Schmidt, Jana 1991 LG Bremen Nord 2.141 Pkt.
15,64 - 14,60 - 4,04 - 9,86 - 23,60
363 - 444 - 440 - 467 - 427
[M 14] [M 15] [W 14] [W 15] [Mannschaften] [V-Bericht]
Block-Wettkampf Schüler A M14 / M15 Mannschaftswertung
1. und Bezirksmeister
TV Jahn Schneverdingen 10.211 Pkt.
Pohl, Rolf 1991 2.320
Noethen, Florian 1992 2.181
Klose, Maximilian 1992 1.929
Worthmann, Valentin 1991 1.902
Sander, Sebastian 1992 1.879
Block-Wettkampf Schülerinnen A W14 / W15 Mannschaftswertung
1. und Bezirksmeister
VfL Stade 11.252 Pkt.
Dankers, Anna-Christina 1991 2.444
Stehmann, Berenike 1991 2.357
Ziesemer, Johanna 1991 2.262
Kehnen, Meike 1992 2.116
Kehnen, Johanna 1991 2.073
2. LG Lüneburg Stadt und Land 10.275 Pkt.
Bremermann, Fiona 1992 2.248
Schneider, Katharina 1992 2.183
Mengelkamp, Esther 1991 2.076
Breese, Janina 1992 2.052
Schneider, Kristina 1992 1.716
3. TV Jahn Schneverdingen 10.091 Pkt.
Röcker, Selyna 1991 2.448
Gebhardt, Jana 1992 2.112
Rauch, Saskia 1991 1.970
Zitterbart, Sophie 1992 1.876
Schloe, Lisa Nadine 1992 1.685
4. LG HanstedtII/Wellend./Wriedel 10.025 Pkt.
Hartung, Carina 1992 2.226
Malcherek, Anke 1991 2.055
Hohensee, Elena 1992 2.016
Borchmann, Vanessa 1992 1.916
Brühl, Kim Alina 1992 1.812
5. LG Kreis Verden 9.713 Pkt.
Bontjes van Beek, Claudia 1992 2.125
Ritoff, Nina 1992 1.986
Just, Mira 1991 1.924
Brand, Maike 1992 1.873
Weigel, Melanie 1992 1.805
[M 14] [M 15] [W 14] [W 15] [Mannschaften] [V-Bericht]
VERANSTALTUNGS-BERICHT
siehe Liste Senioren/innen
Erstellt mit COSAWIN 1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert in 2006 für: NI/5144 TSV Wehdel
© H.Behrmann, 8.5.06, 23.12.07.