|
NLV Bezirk Lüneburg Ergebnisse BM BWK Schüler/innen A Wehdel 20.5.07 | Übersicht Archiv Bezirksmeisterschaften |
[M 14] [M 15] [W 14] [W 15] [Mannschaften] [V-Bericht]
BLOCKWETTKÄMPFE M 14
Schüler A Block Sprint/Sprung M 14 --
100 m, 80 m H., Weit, Hoch, Speer (600 g)
1. und Bezirksbester 2007
35 Junkereit, Dominik 1993 LAZ Celle 2.498 Pkt.
13,41 - 12,76 - 5,25 - 1,56 - 30,76
460 - 515 - 521 - 509 - 493
Schüler A Block Lauf M 14 --
100 m, 80 m H., Weit, Ball (200 g), 2000 m
1. und Bezirksmeister 2007
8 Frank, Lennard 1993 SC Lüchow 2.143 Pkt.
13,85 - 15,20 - 4,28 - 44,00 - 6:50,97
425 - 408 - 419 - 378 - 513
2. 154 Nierath, Eike-Christian 1993 LG Hanstedt/Wellendorf/Wriede 1.970 Pkt.
14,06 - 15,56 - 4,21 - 44,50 - 8:16,14
409 - 395 - 411 - 381 - 374
3. 178 Müller, Matthias 1993 LG Kreis Verden 1.626 Pkt.
15,11 - 17,43 - 3,21 - 28,00 - 8:04,21
336 - 337 - 292 - 270 - 391
Schüler A Block Wurf M 14 --
100 m, 80 m H., Weit, Kugel (4 Kg), Diskus (1 Kg)
1. und Bezirksmeister 2007
104 Carstens, Lennart 1993 TSV Kirchlinteln 2.530 Pkt.
13,52 - 13,26 - 4,67 - 10,86 - 40,76
451 - 490 - 461 - 505 - 623
2. 37 Schrader, Max 1993 LAZ Celle 2.378 Pkt.
13,14 - 13,98 - 5,07 - 10,01 - 26,45
483 - 457 - 502 - 469 - 467
3. 36 Schaper, Sören 1993 LAZ Celle 2.017 Pkt.
14,05 - 15,25 - 4,14 - 7,23 - 25,64
410 - 406 - 403 - 341 - 457
4. 30 Goedejohann, Johannes 1993 SV Nienhagen 1.959 Pkt.
14,78 - 15,17 - 3,98 - 8,22 - 22,55
358 - 409 - 385 - 389 - 418
5. 16 Jost, David 1993 MTV Tostedt 1.871 Pkt.
14,50 - 16,39 - 4,23 - 7,74 - 17,42
378 - 368 - 413 - 366 - 346
6. 160 Lange, Laurin 1994 LG Hanstedt/Wellendorf/Wriede 1.851 Pkt.
14,95 - 15,57 - 3,91 - 7,49 - 19,61
347 - 395 - 377 - 354 - 378
94 Dorau, Tim 1993 LAV Zeven 0
Mk abg - Mk abg - o.g.V. - Mk abg - Mk abg
[M 14] [M 15] [W 14] [W 15] [Mannschaften] [V-Bericht]
BLOCKWETTKÄMPFE M 15
Schüler A Block Sprint/Sprung M 15 --
100 m, 80 m H., Weit, Hoch, Speer (600 g)
1. und Bezirksmeister 2007
93 Saß, Dion 1992 LAV Zeven 2.582 Pkt.
13,20 - 12,31 - 4,74 - 1,52 - 45,65
478 - 539 - 468 - 489 - 608
2. 67 Wreh, Jan 1992 LG Celle-Land 2.385 Pkt.
13,59 - 13,48 - 4,92 - 1,48 - 32,06
446 - 479 - 487 - 469 - 504
3. 40 Stöckemann, Jannik 1992 LAZ Celle 2.339 Pkt.
13,41 - 14,59 - 4,50 - 1,56 - 30,99
460 - 432 - 443 - 509 - 495
4. 15 Röthke, Daniel 1992 MTV Tostedt 2.182 Pkt.
13,42 - 15,07 - 4,51 - 1,48 - 20,43
460 - 413 - 444 - 469 - 396
Schüler A Block Lauf M 15 --
100 m, 80 m H., Weit, Ball (200 g), 2000 m
1. und Bezirksmeister 2007
90 Zabel, Helge 1992 LAV Zeven 2.704 Pkt.
12,21 - 11,90 - 5,40 - 63,00 - 6:31,50
569 - 563 - 535 - 483 - 554
2. 91 Schröter, Justin 1992 LAV Zeven 2.251 Pkt.
13,42 - 13,72 - 4,73 - 42,00 - 7:02,84
460 - 468 - 467 - 366 - 490
3. 39 Korte, Marcel 1992 LAZ Celle 2.024 Pkt.
13,91 - 16,46 - 4,16 - 53,50 - 7:59,25
421 - 366 - 406 - 433 - 398
Außer Wertung
51 Smolinski, Eike Christi 1992 BSV Buxtehude 2.569 Pkt.
12,33 - 12,54 - 4,87 - 55,50 - 6:28,95
557 - 527 - 482 - 444 - 559
Schüler A Block Wurf M 15 --
100 m, 80 m H., Weit, Kugel (4 Kg), Diskus (1 Kg)
1. und Bezirksmeister 2007
106 Kunst, Friedrich 1992 MTV Hanstedt 2.960 Pkt.
12,66 - 11,48 - 5,95 - 14,14 - 41,10
526 - 589 - 588 - 631 - 626
2. 92 Harms, Ole 1992 LAV Zeven 2.522 Pkt.
13,63 - 13,25 - 5,15 - 11,26 - 34,43
443 - 490 - 510 - 521 - 558
3. 78 Conrad, Patrick 1992 LG Fallingbostel 2.466 Pkt.
12,93 - 12,93 - 5,30 - 10,29 - 25,25
501 - 506 - 525 - 481 - 453
4. 152 Witt, Daniel 1992 LG Hanstedt/Wellendorf/Wriede 2.198 Pkt.
14,59 - 17,34 - 4,45 - 12,23 - 28,34
371 - 339 - 438 - 560 - 490
5. 153 Lotz, Philipp 1992 LG Hanstedt/Wellendorf/Wriede 2.041 Pkt.
13,65 - 16,46 - 4,50 - 9,80 - 16,41
441 - 366 - 443 - 460 - 331
6. 79 Fester, Yannik 1992 LG Fallingbostel 1.962 Pkt.
14,66 - 16,33 - 3,95 - 9,39 - 21,27
366 - 370 - 382 - 443 - 401
7. 38 Horn, Joshua 1992 LAZ Celle 1.861 Pkt.
15,48 - 18,08 - 3,72 - 9,49 - 23,22
313 - 319 - 355 - 447 - 427
[M 14] [M 15] [W 14] [W 15] [Mannschaften] [V-Bericht]
BLOCKWETTKÄMPFE W 14
Schülerinnen A Block Sprint/Sprung W 14 --
100 m, 80 m H., Weit, Hoch, Speer (600 g)
1. und Bezirksmeisterin 2007
76 Zum Felde, Julia 1993 TSV Wiepenkathen 2.573 Pkt.
13,33 - 13,18 - 5,07 - 1,48 - 27,06
532 - 520 - 556 - 493 - 472
2. 107 Völz, Annika 1993 MTV Hanstedt 2.459 Pkt.
13,72 - 13,35 - 4,66 - 1,52 - 21,92
500 - 510 - 512 - 517 - 420
3. 171 Zurek-Leffers, Finnja 1993 VfL Stade 2.449 Pkt.
14,17 - 13,45 - 4,56 - 1,56 - 23,70
465 - 504 - 500 - 541 - 439
4. 75 Loock, Mara 1993 TSV Wiepenkathen 2.373 Pkt.
13,30 - 13,13 - 4,65 - 1,32 - 20,98
535 - 523 - 511 - 394 - 410
5. 99 Tomforde, Anna 1993 LAV Zeven 2.365 Pkt.
13,50 - 13,22 - 4,67 - 1,44 - 15,50
518 - 518 - 513 - 469 - 347
6. 42 Bombek, Janna-Marie 1993 LAZ Celle 2.251 Pkt.
14,00 - 14,58 - 4,44 - 1,36 - 22,09
478 - 445 - 487 - 419 - 422
7. 172 Heuer, Kim Alisa 1993 VfL Stade 2.248 Pkt.
14,30 - 14,38 - 4,46 - 1,44 - 18,22
455 - 455 - 489 - 469 - 380
8. 81 Otten, Mareike 1993 TuS Alfstedt 2.139 Pkt.
15,48 - 15,89 - 4,27 - 1,48 - 21,70
374 - 387 - 467 - 493 - 418
9. 11 Hermsdörfer, Antonie 1993 LAC Meckelfeld 2.103 Pkt.
14,70 - 14,71 - 4,39 - 1,28 - 19,01
426 - 439 - 481 - 368 - 389
10. 10 Godau, Céline 1993 LAC Meckelfeld 2.019 Pkt.
14,28 - 15,30 - 4,03 - 1,32 - 13,26
456 - 412 - 439 - 394 - 318
11. 44 Kruse, Laura 1993 LAZ Celle 1.492 Pkt.
14,70 - 15,55 - o.g.V. - 1,16 - 18,01
426 - 401 - - 288 - 377
Außer Wertung
52 Kolich, Annika 1993 TSV Travemünde 2.505 Pkt.
13,63 - 13,68 - 5,08 - 1,52 - 23,04
507 - 492 - 557 - 517 - 432
Schülerinnen A Block Lauf W 14 --
100 m, 80 m H., Weit, Ball (200 g), 2000 m
1. und Bezirksmeisterin 2007
77 Hartseil, Lorinn 1993 TSV Wiepenkathen 2.414 Pkt.
12,81 - 13,25 - 4,92 - 31,00 - 8:38,92
579 - 516 - 540 - 399 - 380
2. 173 Meier, Svenja 1993 VfL Stade 2.314 Pkt.
14,01 - 13,78 - 4,75 - 37,50 - 8:42,13
477 - 486 - 522 - 453 - 376
3. 98 Brünjes, Doreen 1993 LAV Zeven 2.281 Pkt.
14,28 - 15,75 - 4,89 - 35,00 - 7:45,49
456 - 393 - 537 - 433 - 462
4. 6 Frenzel, Lydia 1993 SC Lüchow 2.268 Pkt.
14,30 - 15,21 - 4,21 - 38,00 - 7:35,29
455 - 416 - 460 - 457 - 480
5. 180 Lienhop, Gesa 1993 LG Kreis Verden 2.133 Pkt.
14,50 - 13,99 - 4,11 - 28,50 - 8:29,78
440 - 475 - 448 - 377 - 393
6. 47 Zimmermann, Wiebke 1993 LAZ Celle 1.919 Pkt.
14,96 - 15,68 - 3,73 - 26,50 - 8:58,15
408 - 396 - 402 - 359 - 354
7. 12 Klose, Linda 1993 LAC Meckelfeld 1.816 Pkt.
15,84 - 16,21 - 3,63 - 23,50 - 8:45,88
351 - 375 - 390 - 330 - 370
8. 46 Wendt, Annika 1993 LAZ Celle 1.544 Pkt.
14,41 - 16,10 - o.g.V. - 25,00 - 8:43,98
447 - 379 - - 345 - 373
9. 45 Steller, Shalien 1993 LAZ Celle 1.459 Pkt.
17,27 - 19,25 - 3,17 - 26,50 - 10:33,12
271 - 291 - 287 - 359 - 251
Schülerinnen A Block Wurf W 14 --
100 m, 80 m H., Weit, Kugel (3 Kg), Diskus (1 kg)
1. und Bezirksmeisterin 2007
112 Hublitz, Fenja 1993 TV Loxstedt 2.349 Pkt.
13,16 - 13,54 - 4,63 - 8,78 - 19,06
547 - 499 - 508 - 423 - 372
2. 43 Burneleit, Jana 1993 LAZ Celle 2.153 Pkt.
13,82 - 16,12 - 4,44 - 8,34 - 20,65
492 - 378 - 487 - 404 - 392
3. 82 Schmidt, Alica 1993 TuS Alfstedt 1.993 Pkt.
14,67 - 15,41 - 4,27 - 7,72 - 14,87
428 - 407 - 467 - 376 - 315
4. 13 Peters, Sabrina 1993 LAC Meckelfeld 1.980 Pkt.
14,09 - 15,34 - 4,20 - 6,50 - 15,30
471 - 410 - 459 - 319 - 321
5. 9 Flormann, Fenja 1993 LAC Meckelfeld 1.955 Pkt.
13,89 - 14,82 - 3,56 - 7,36 - 13,50
486 - 434 - 381 - 360 - 294
6. 41 Berg, Svenja 1993 LAZ Celle 1.921 Pkt.
15,18 - 16,46 - 3,88 - 7,79 - 18,35
393 - 365 - 421 - 379 - 363
7. 122 Metzmacher, Jasmin 1993 LG Nordheide 1.906 Pkt.
14,85 - 15,01 - 4,12 - 6,88 - 12,50
415 - 425 - 450 - 337 - 279
8. 159 Meyer, Nadine 1993 LG Hanstedt/Wellendorf/Wriede 1.789 Pkt.
15,83 - 17,14 - 3,75 - 7,05 - 17,15
352 - 340 - 405 - 345 - 347
9. 179 Joll, Lisa Marie 1993 LG Kreis Verden 1.775 Pkt.
14,90 - 16,32 - 3,71 - 6,03 - 13,75
412 - 370 - 400 - 295 - 298
10. 181 Rumpf, Inken 1993 LG Kreis Verden 1.664 Pkt.
15,71 - 17,73 - 3,61 - 5,90 - 14,58
359 - 320 - 387 - 288 - 310
[M 14] [M 15] [W 14] [W 15] [Mannschaften] [V-Bericht]
BLOCKWETTKÄMPFE W 15
Schülerinnen A Block Sprint/Sprung W 15 --
100 m, 80 m H., Weit, Hoch, Speer (600 g)
1. und Bezirksmeisterin 2007
80 Jungen, Yvonne 1992 TuS Alfstedt 2.536 Pkt.
13,88 - 13,13 - 4,74 - 1,56 - 26,36
487 - 523 - 520 - 541 - 465
2. 165 Brunckhorst, Kreske 1992 VfL Stade 2.480 Pkt.
13,55 - 13,05 - 4,99 - 1,48 - 19,74
514 - 528 - 548 - 493 - 397
3. 86 Schiano, Liza 1992 LAZ Celle 2.411 Pkt.
13,99 - 13,65 - 4,25 - 1,44 - 30,74
478 - 493 - 465 - 469 - 506
4. 95 Köhnken-Sawall, Jasmin 1992 LAV Zeven 2.317 Pkt.
14,25 - 13,62 - 4,63 - 1,40 - 21,08
459 - 495 - 508 - 444 - 411
5. 55 Breese, Janina 1992 LG Lüneburg Stadt und Land 2.181 Pkt.
14,72 - 14,81 - 4,21 - 1,48 - 17,39
424 - 434 - 460 - 493 - 370
6. 97 Lohmann, Anneke 1992 LAV Zeven 2.155 Pkt.
14,32 - 14,79 - 4,34 - 1,32 - 19,88
453 - 435 - 475 - 394 - 398
Schülerinnen A Block Lauf W 15 --
100 m, 80 m H., Weit, Ball (200 g), 2000 m
1. und Bezirksmeisterin 2007
156 Hartung, Carina 1992 LG Hanstedt/Wellendorf/Wriede 2.330 Pkt.
13,29 - 13,89 - 4,35 - 43,00 - 9:07,31
536 - 480 - 477 - 494 - 343
2. 124 Brettmann, Carina 1992 TV Sottrum 2.283 Pkt.
13,80 - 14,03 - 4,17 - 30,50 - 7:43,21
493 - 473 - 456 - 395 - 466
3. 170 Kehnen, Meike 1992 VfL Stade 2.268 Pkt.
14,29 - 14,04 - 4,32 - 33,50 - 7:54,12
456 - 472 - 473 - 420 - 447
4. 125 Schröder, Franziska 1992 TV Sottrum 2.170 Pkt.
14,26 - 14,20 - 4,04 - 21,50 - 7:25,41
458 - 464 - 440 - 310 - 498
5. 182 Bontjes van Beek, Claud 1992 LG Kreis Verden 2.056 Pkt.
15,29 - 15,11 - 3,64 - 29,50 - 7:39,43
386 - 421 - 391 - 386 - 472
6. 7 Frank, Sophia 1992 SC Lüchow 1.941 Pkt.
14,69 - 16,99 - 3,92 - 22,50 - 8:09,37
427 - 345 - 426 - 320 - 423
7. 155 Brühl, Kim Alina 1992 LG Hanstedt/Wellendorf/Wriede 1.901 Pkt.
15,03 - 16,66 - 4,12 - 27,50 - 9:24,24
403 - 357 - 450 - 368 - 323
Schülerinnen A Block Wurf W 15 --
100 m, 80 m H., Weit, Kugel (3 Kg), Diskus (1 kg)
1. und Bezirksmeisterin 2007
96 Wehe, Annika 1992 LAV Zeven 2.167 Pkt.
13,91 - 14,94 - 4,35 - 7,74 - 21,28
485 - 428 - 477 - 377 - 400
2. 167 von Holten, Lisa 1992 VfL Stade 2.094 Pkt.
13,93 - 16,13 - 4,27 - 8,66 - 17,25
483 - 378 - 467 - 418 - 348
3. 999 Hohensee, Elena 1992 LG Hanstedt/Wellendorf/Wriede 2.092 Pkt.
14,34 - 16,27 - 4,31 - 8,34 - 20,63
452 - 372 - 472 - 404 - 392
4. 50 Neuser, Johanna 1992 LAZ Celle 2.065 Pkt.
14,03 - 15,53 - 4,13 - 7,43 - 19,22
475 - 402 - 451 - 363 - 374
5. 185 Weigel, Melanie 1992 LG Kreis Verden 1.956 Pkt.
14,89 - 17,07 - 3,84 - 9,06 - 17,37
413 - 343 - 416 - 434 - 350
6. 157 Borchmann, Vanessa 1992 LG Hanstedt/Wellendorf/Wriede 1.848 Pkt.
15,81 - 16,63 - 3,87 - 8,09 - 15,47
353 - 359 - 420 - 393 - 323
[M 14] [M 15] [W 14] [W 15] [Mannschaften] [V-Bericht]
Block-Wettkampf Schüler A M14 / M15 Mannschaftswertung
1. und Bezirksmeister 2007
LAZ Celle 11.256 Pkt.
Junkereit, Dominik 1993 2.498
Schrader, Max 1993 2.378
Stöckemann, Jannik 1992 2.339
Korte, Marcel 1992 2.024
Schaper, Sören 1993 2.017
Block-Wettkampf Schülerinnen A W14 / W15 Mannschaftswertung
1. und Bezirksmeister 2007
VfL Stade 11.759 Pkt.
Brunckhorst, Kreske 1992 2.480
Zurek-Leffers, Finnja 1993 2.449
Meier, Svenja 1993 2.314
Kehnen, Meike 1992 2.268
Heuer, Kim Alisa 1993 2.248
2. LAV Zeven 11.285 Pkt.
Tomforde, Anna 1993 2.365
Köhnken-Sawall, Jasmin 1992 2.317
Brünjes, Doreen 1993 2.281
Wehe, Annika 1992 2.167
Lohmann, Anneke 1992 2.155
3. LAZ Celle 10.801 Pkt.
Schiano, Liza 1992 2.411
Bombek, Janna-Marie 1993 2.251
Burneleit, Jana 1993 2.153
Neuser, Johanna 1992 2.065
Berg, Svenja 1993 1.921
4. LG Hanstedt/Wellendorf/Wriedel 9.960 Pkt.
Hartung, Carina 1992 2.330
Hohensee, Elena 1992 2.092
Brühl, Kim Alina 1992 1.901
Borchmann, Vanessa 1992 1.848
Meyer, Nadine 1993 1.789
5. LAC Meckelfeld 9.873 Pkt.
Hermsdörfer, Antonie 1993 2.103
Godau, Céline 1993 2.019
Peters, Sabrina 1993 1.980
Flormann, Fenja 1993 1.955
Klose, Linda 1993 1.816
6. LG Kreis Verden 9.584 Pkt.
Lienhop, Gesa 1993 2.133
Bontjes van Beek, Claudia 1992 2.056
Weigel, Melanie 1992 1.956
Joll, Lisa Marie 1993 1.775
Rumpf, Inken 1993 1.664
[M 14] [M 15] [W 14] [W 15] [Mannschaften] [V-Bericht]
VERANSTALTUNGS-BERICHT
siehe Liste Senioren/innen
Erstellt mit COSAWIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: NI/5144 TSV Wehdel
© H.Behrmann, 20.5.07, 22.5.07, 23.12.07.