|
NLV Bezirk Lüneburg Ergebnisse Kreisvergleich "Heide" Celle 16.9.07 | Übersicht Archiv Bezirksmeisterschaften |
[Sch A] [Sch B] [Sch C] [Schi A] [Schi B] [Schi C] [Punkte] [VERANSTALTUNGSBERICHT]
1000 m Schü A 16.09.2007
Endlauf
1. Ziplys, Jari 1992 LG Hanstedt / Wellend/ Wriedel 2:56,01 min.
2. Forstreuter, Laurin 1992 LG Celle-Land 3:01,92 min.
3. Pottbacker, Jan 1992 MTV Tostedt 3:04,58 min.
4. Niemeyer, Moritz 1992 BW Buchholz 3:05,36 min.
5. Elsner-Murawa, Jan Frede 1993 LG Hanstedt / Wellend/ Wriedel 3:06,44 min.
6. Trenker, Timo 1992 TSV Adendorf 3:09,01 min.
7. Müller-Susemihl, Jan-Hen 1992 LG Celle-Land 3:17,20 min.
8. Jost, David 1993 MTV Tostedt 3:27,35 min.
9. Cohrs, Sebastian 1993 MTV Amelinghausen 3:31,65 min.
10. Bode, Nils 1993 LG Fallingbostel 3:31,73 min.
Schüler A 4-Kampf M15 16.09.2007
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. 201 Conrad, Patrick 1992 LG Fallingbostel 2.062 Pkt. G
12,59 - 6,09 - 9,80 - 1,48
532 - 601 - 460 - 469
2. 515 Münzenberg, Jannik 1992 TSV Adendorf 1.898 Pkt. G
13,05 - 5,37 - 9,05 - 1,44
491 - 532 - 427 - 448
3. 101 Stöckemann, Jannik 1992 LAZ Celle 1.881 Pkt. G
13,56 - 5,16 - 9,60 - 1,48
448 - 512 - 452 - 469
4. 302 Witt, Daniel 1992 LG Hanstedt / Wellend/ Wriede 1.803 Pkt. G
14,42 - 4,62 - 12,19 - 1,36
383 - 456 - 558 - 406
5. 514 Tartas, Patrick 1992 MTV Treubund Lüneburg 1.780 Pkt. G
12,85 - 5,00 - 7,39 - 1,40
509 - 495 - 349 - 427
6. 203 Fester, Yannik 1992 LG Fallingbostel 1.769 Pkt. G
14,32 - 4,86 - 9,56 - 1,44
390 - 481 - 450 - 448
7. 417 Röthke, Daniel 1992 MTV Tostedt 1.755 Pkt. G
13,56 - 5,06 - 6,75 - 1,52
448 - 501 - 317 - 489
8. 418 Kraft, Malte-Jörn 1992 LG Nordheide 1.741 Pkt. G
13,42 - 4,44 - 7,95 - 1,48
460 - 436 - 376 - 469
9. 103 Korte, Marcel 1992 LAZ Celle 1.707 Pkt. G
13,58 - 4,82 - 7,53 - 1,40
447 - 477 - 356 - 427
10. 221 Warnecke, Tim Lukas 1992 LG Fallingbostel 1.516 Pkt. G
14,39 - 3,47 - 8,94 - 1,32
385 - 325 - 422 - 384
11. 301 Lotz, Philipp 1992 LG Hanstedt / Wellend/ Wriede 1.449 Pkt. S
13,50 - 4,95 - 10,89 - o.g.V.
453 - 490 - 506 -
12. 513 Sperling, Yannik 1992 MTV Treubund Lüneburg 1.406 Pkt. S
ab. - 5,04 - 10,25 - 1,40
- 499 - 480 - 427
Schüler A 4-Kampf M14 16.09.2007
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. 102 Junkereit, Dominik 1993 LAZ Celle 1.987 Pkt. G
13,15 - 5,22 - 9,74 - 1,60
482 - 518 - 458 - 529
2. 303 Nierath, Eike Christian 1993 LG Hanstedt / Wellend/ Wriede 1.691 Pkt. G
13,93 - 4,98 - 8,83 - 1,28
419 - 493 - 417 - 362
3. 151 Goedejohann, Johannes 1993 SV Nienhagen 1.644 Pkt. G
14,16 - 4,43 - 8,47 - 1,36
402 - 435 - 401 - 406
[Sch A] [Sch B] [Sch C] [Schi A] [Schi B] [Schi C] [Punkte] [VERANSTALTUNGSBERICHT]
1000 m Schü B 16.09.2007
Endlauf
1. Grünhagen, Kilian 1994 MTV Oldendorf 3:06,89 min.
2. Struwe, Tim Jannick 1994 MTV Oldendorf 3:08,60 min.
3. König, Manuel 1994 LG Celle-Land 3:16,09 min.
4. Schusdzarra, Kevin 1995 TSV Wriedel 3:21,09 min.
5. Gutberlet, Jan 1994 TuS Soltendieck 3:23,21 min.
6. Mestemacher, Jos Kristof 1994 LG Fallingbostel 3:26,32 min.
7. Heuchert, Finn 1994 VfL Bleckede 3:28,09 min.
8. Ahrens, Lennart 1994 TSV Stelle 3:31,24 min.
9. Henschke, Stefan 1995 SV Rosche 3:32,30 min.
10. Dittmer, Norman 1995 MTV Hanstedt 3:32,66 min.
11. Narjes, Sören 1995 LG Nordheide 3:34,96 min.
12. Thies, Simon 1995 LG Fallingbostel 3:43,73 min.
13. Münzenberg, Melvin 1995 TSV Adendorf 3:44,04 min.
14. Harms, Torben 1995 VfL Bleckede 3:50,87 min.
Schüler B 3-Kampf M13 16.09.2007
75m - Weit - Ball
1. 305 Cordes, Tim 1994 SV Rosche 1.383 Pkt. G
10,19 - 4,74 - 52,00
490 - 468 - 425
2. 307 Simon, Eike 1994 TSV Bienenbüttel 1.280 Pkt. G
10,79 - 4,43 - 50,50
429 - 435 - 416
3. 516 Trenker, Tobias 1994 TSV Adendorf 1.231 Pkt. G
11,06 - 4,04 - 54,00
403 - 392 - 436
4. 112 Meinecke, Jan 1994 MTV Oldendorf 1.176 Pkt. G
11,63 - 3,86 - 57,00
353 - 371 - 452
5. 209 Skottke, Max 1994 SV Munster 1.142 Pkt. G
11,01 - 4,05 - 38,00
408 - 393 - 341
6. 518 Bellack, Alexander 1994 VfL Bleckede 1.114 Pkt. G
11,02 - 4,15 - 32,50
407 - 404 - 303
7. 517 Petersen, Rune 1994 TuS Reppenstedt 1.087 Pkt. G
11,61 - 4,27 - 34,00
355 - 418 - 314
8. 210 Fritz, Julian 1994 VfB Munster 1.023 Pkt. S
11,64 - 3,86 - 32,00
352 - 371 - 300
Schüler B 3-Kampf M12 16.09.2007
75m - Weit - Ball
1. 306 Bade, Hendrik 1995 MTV Bad Bevensen 1.302 Pkt. G
10,50 - 4,83 - 42,00
458 - 478 - 366
2. 104 Streese, Timo 1995 LAZ Celle 1.158 Pkt. G
10,86 - 4,28 - 34,50
422 - 419 - 317
3. 519 Guzy, Linus 1995 TSV Adendorf 1.097 Pkt. G
10,56 - 4,17 - 24,00
452 - 407 - 238
4. 211 Schwippel, Tim Niklas 1995 SV Munster 1.092 Pkt. G
10,79 - 4,05 - 28,00
429 - 393 - 270
5. 105 Schrader, Felix 1995 LAZ Celle 1.086 Pkt. G
11,61 - 4,08 - 37,00
355 - 397 - 334
6. 406 Kunst, Rene 1995 TSV Eintracht Hittfeld 986 Pkt. G
12,17 - 3,97 - 31,00
310 - 384 - 292
7. 407 Dudek, Cedrik 1995 LG Nordheide 966 Pkt. G
12,02 - 3,88 - 28,00
322 - 374 - 270
8. 308 Lotz, Jonas 1995 LG Hanstedt / Wellend/ Wriede 964 Pkt. G
11,76 - 3,62 - 29,00
343 - 343 - 278
9. 408 Krickhahn, Max 1995 LG Nordheide 905 Pkt. G
12,31 - 3,86 - 23,50
300 - 371 - 234
Schüler B 4-Kampf M13 16.09.2007
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 305 Cordes, Tim 1994 SV Rosche 1.852 Pkt. G
10,19 - 4,74 - 1,48 - 52,00
490 - 468 - 469 - 425
2. 307 Simon, Eike 1994 TSV Bienenbüttel 1.620 Pkt. G
10,79 - 4,43 - 1,24 - 50,50
429 - 435 - 340 - 416
3. 516 Trenker, Tobias 1994 TSV Adendorf 1.593 Pkt. G
11,06 - 4,04 - 1,28 - 54,00
403 - 392 - 362 - 436
4. 112 Meinecke, Jan 1994 MTV Oldendorf 1.560 Pkt. G
11,63 - 3,86 - 1,32 - 57,00
353 - 371 - 384 - 452
5. 517 Petersen, Rune 1994 TuS Reppenstedt 1.514 Pkt. G
11,61 - 4,27 - 1,40 - 34,00
355 - 418 - 427 - 314
6. 518 Bellack, Alexander 1994 VfL Bleckede 1.476 Pkt. G
11,02 - 4,15 - 1,28 - 32,50
407 - 404 - 362 - 303
7. 210 Fritz, Julian 1994 VfB Munster 1.385 Pkt. G
11,64 - 3,86 - 1,28 - 32,00
352 - 371 - 362 - 300
8. 209 Skottke, Max 1994 SV Munster 1.142 Pkt. S
11,01 - 4,05 - o.g.V. - 38,00
408 - 393 - - 341
Schüler B 4-Kampf M12 16.09.2007
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 306 Bade, Hendrik 1995 MTV Bad Bevensen 1.750 Pkt. G
10,50 - 4,83 - 1,44 - 42,00
458 - 478 - 448 - 366
2. 104 Streese, Timo 1995 LAZ Celle 1.542 Pkt. G
10,86 - 4,28 - 1,32 - 34,50
422 - 419 - 384 - 317
3. 211 Schwippel, Tim Niklas 1995 SV Munster 1.432 Pkt. G
10,79 - 4,05 - 1,24 - 28,00
429 - 393 - 340 - 270
4. 105 Schrader, Felix 1995 LAZ Celle 1.426 Pkt. G
11,61 - 4,08 - 1,24 - 37,00
355 - 397 - 340 - 334
5. 519 Guzy, Linus 1995 TSV Adendorf 1.392 Pkt. G
10,56 - 4,17 - 1,16 - 24,00
452 - 407 - 295 - 238
6. 407 Dudek, Cedrik 1995 LG Nordheide 1.328 Pkt. G
12,02 - 3,88 - 1,28 - 28,00
322 - 374 - 362 - 270
7. 406 Kunst, Rene 1995 TSV Eintracht Hittfeld 1.304 Pkt. G
12,17 - 3,97 - 1,20 - 31,00
310 - 384 - 318 - 292
7. 308 Lotz, Jonas 1995 LG Hanstedt / Wellend/ Wriede 1.304 Pkt. G
11,76 - 3,62 - 1,24 - 29,00
343 - 343 - 340 - 278
9. 408 Krickhahn, Max 1995 LG Nordheide 1.223 Pkt. G
12,31 - 3,86 - 1,20 - 23,50
300 - 371 - 318 - 234
[Sch A] [Sch B] [Sch C] [Schi A] [Schi B] [Schi C] [Punkte] [VERANSTALTUNGSBERICHT]
1000 m Schü C 16.09.2007
Endlauf
1. Seen, Bjarne 1996 MTV Treubund Lüneburg 3:23,09 min.
2. Banning, Lars Erik 1996 LAZ Celle 3:23,18 min.
3. Bürger, Dan 1997 MTV Treubund Lüneburg 3:26,89 min.
4. Glanert, Alexander 1997 LG Fallingbostel 3:30,99 min.
5. Hamann, Patrick 1996 LG Fallingbostel 3:34,50 min.
6. Lübbehüsen, Nils 1996 TV Uelzen 3:35,05 min.
7. Witt, Lars 1996 TSV Bienenbüttel 3:37,35 min.
8. Deimling, Jan Ole 1996 MTV Treubund Lüneburg 3:40,37 min.
9. Vogel, Christian 1997 LG Nordheide 3:44,27 min.
10. Fritsch, Tjark 1996 LG Fallingbostel 3:52,47 min.
11. Dittmann, Sascha 1996 LG Nordheide 3:53,26 min.
12. Kilian, Johannes 1997 SC Kirch-u. Westerweyhe 3:53,71 min.
13. Lampe, Jan-Hermann 1996 LG Celle-Land 3:54,78 min.
14. Brockmann, Lukas 1997 LG Celle-Land 3:57,45 min.
Schüler C 3-Kampf M11 16.09.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 214 Kammstieß, Michael 1996 SV Munster 1.169 Pkt. G
8,19 - 4,08 - 58,00
335 - 397 - 437
2. 115 Schneider, Felix 1996 TuS Lachendorf 1.129 Pkt. G
7,91 - 4,31 - 43,00
366 - 422 - 341
3. 402 Allers, Leon 1996 TuS Jahn Hollenstedt 1.080 Pkt. G
7,97 - 4,09 - 40,50
359 - 398 - 323
4. 216 Gergel, Dennis 1996 SV Munster 1.055 Pkt. G
8,28 - 3,95 - 44,00
325 - 382 - 348
5. 119 Gierke, Julian 1996 SV Nienhagen 1.042 Pkt. G
7,89 - 4,06 - 34,50
369 - 394 - 279
6. 520 Spiller, Gerrit 1996 MTV Treubund Lüneburg 1.036 Pkt. G
7,89 - 4,15 - 32,50
369 - 404 - 263
7. 404 Conje, Fin 1996 TSV Eintracht Hittfeld 1.026 Pkt. G
7,98 - 3,94 - 35,50
358 - 381 - 287
8. 403 Putensen, Melvin 1996 MTV Hanstedt 1.021 Pkt. G
7,90 - 4,48 - 26,50
367 - 441 - 213
9. 217 Stöckmann, Florian 1996 MTV Soltau 986 Pkt. G
8,49 - 4,04 - 36,00
304 - 392 - 290
10. 118 Bauer, Moritz 1996 SV Nienhagen 983 Pkt. G
8,44 - 4,28 - 31,50
309 - 419 - 255
11. 215 Schreck, Julian 1996 LG Fallingbostel 973 Pkt. G
8,38 - 3,89 - 35,00
315 - 375 - 283
12. 309 Markwitz, Max 1996 TSV Wriedel 970 Pkt. G
8,36 - 4,27 - 29,00
317 - 418 - 235
13. 521 Schreiber, Robin 1996 MTV Treubund Lüneburg 964 Pkt. G
8,33 - 3,68 - 36,50
320 - 350 - 294
14. 310 Wendt, Mirko 1996 SC Kirch-u. Westerweyhe 953 Pkt. G
8,03 - 4,00 - 26,50
353 - 387 - 213
15. 312 Böhrendt, Nicholas 1996 VfL Suderburg 904 Pkt. G
8,59 - 3,69 - 32,00
294 - 351 - 259
16. 311 Kophal, Alexander 1997 LG Hanstedt / Wellend/ Wriede 814 Pkt. G
8,53 - 3,54 - 23,00
300 - 333 - 181
Schüler C 3-Kampf M10 16.09.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 401 Hermsdörfer, Leonhard 1997 LG Nordheide 1.037 Pkt. G
8,04 - 4,24 - 33,50
352 - 414 - 271
2. 116 Radünz, Steven 1997 TuS Lachendorf 955 Pkt. G
8,10 - 3,62 - 33,00
345 - 343 - 267
Schüler C 3-Kampf M09 16.09.2007
50m - Weit - S.-Ball
Außer Wertung
122 Wickinger, Mika 1998 SV Nienhagen 760 Pkt. G
9,08 - 3,19 - 27,50
248 - 290 - 222
[Sch A] [Sch B] [Sch C] [Schi A] [Schi B] [Schi C] [Punkte] [VERANSTALTUNGSBERICHT]
800 m Schi A 16.09.2007
1. Zeitlauf
1. Witte, Catharina 1993 MTV Oldendorf 2:29,34 min.
2. Wendt, Annika 1993 LAZ Celle 2:50,43 min.
3. Zimmermann, Wiebke 1993 LAZ Celle 2:53,77 min.
4. Schneider, Katharina 1992 TSV Adendorf 3:00,25 min.
800 m Schi A 16.09.2007
2. Zeitlauf
1. Meyer-Ranke, Carlotta 1993 LG Nordheide 2:21,33 min.
2. Müller, Birte 1992 TuS Soltendieck 2:34,23 min.
3. Meyer, Lea-Madlen 1993 LG Nordheide 2:36,46 min.
4. Feuerherdt, Nele 1993 TuS Soltendieck 2:36,89 min.
5. Tietz, Viktoria-Louise 1992 TSV Adendorf 2:46,99 min.
Schülerinnen A 4-Kampf W15 16.09.2007
100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg)
1. 313 Hartung, Carina 1992 LG Hanstedt / Wellend/ Wriede 2.040 Pkt. G
13,49 - 4,45 - 1,60 - 9,87
519 - 488 - 565 - 468
2. 106 Schiano, Liza 1992 LAZ Celle 1.897 Pkt. G
13,89 - 4,44 - 1,48 - 8,99
486 - 487 - 493 - 431
3. 502 Bremermann, Fiona 1992 TSV Adendorf 1.891 Pkt. G
13,89 - 4,62 - 1,52 - 7,82
486 - 507 - 517 - 381
4. 503 Schneider, Kristina 1992 TSV Adendorf 1.832 Pkt. G
14,11 - 4,41 - 1,36 - 9,71
469 - 483 - 419 - 461
5. 415 Heitmann, Jella 1992 TSV Stelle 1.826 Pkt. G
13,56 - 4,79 - 1,44 - 6,48
513 - 526 - 469 - 318
6. 314 Hohensee, Elena 1992 LG Hanstedt / Wellend/ Wriede 1.755 Pkt. G
14,88 - 4,52 - 1,40 - 8,30
413 - 496 - 444 - 402
7. 414 Konrad, Kim-Corinna 1992 LG Nordheide 1.736 Pkt. G
14,67 - 4,25 - 1,40 - 8,23
428 - 465 - 444 - 399
8. 501 Breese, Janina 1992 TSV Adendorf 1.678 Pkt. G
14,59 - 3,89 - 1,40 - 7,76
434 - 422 - 444 - 378
9. 109 Neuser, Johanna 1992 LAZ Celle 1.603 Pkt. G
14,52 - 4,14 - 1,32 - 6,49
439 - 452 - 394 - 318
10. 416 Dolle, Sina 1992 MTV Hanstedt 1.593 Pkt. G
14,60 - 3,92 - 1,32 - 6,94
433 - 426 - 394 - 340
Schülerinnen A 4-Kampf W14 16.09.2007
100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg)
1. 413 Völz, Annika 1993 MTV Hanstedt 1.877 Pkt. G
14,10 - 4,86 - 1,44 - 8,34
470 - 534 - 469 - 404
2. 107 Burneleit, Jana 1993 LAZ Celle 1.831 Pkt. G
14,46 - 4,49 - 1,44 - 8,86
443 - 493 - 469 - 426
3. 315 Freytag, Miriam 1993 TSV Bienenbüttel 1.724 Pkt. G
14,55 - 4,45 - 1,40 - 7,27
436 - 488 - 444 - 356
4. 108 Berg, Svenja 1993 LAZ Celle 1.563 Pkt. G
15,50 - 3,98 - 1,24 - 8,62
372 - 433 - 342 - 416
[Sch A] [Sch B] [Sch C] [Schi A] [Schi B] [Schi C] [Punkte] [VERANSTALTUNGSBERICHT]
800 m Schi B 16.09.2007
1. Zeitlauf
1. Quittkat, Sina 1995 LG Fallingbostel 2:41,45 min.
2. Giesecke, Sarah 1994 TSV Wrestedt/ Stederdorf 2:45,35 min.
3. Liedke, Stefanie 1994 LG Celle-Land 2:52,51 min.
4. Goedejohann, Marie-Luise 1995 SV Nienhagen 2:53,56 min.
5. Sussmann, Lea 1995 LG Nordheide 3:03,57 min.
6. Blejse, Emilie 1995 LG Nordheide 3:09,82 min.
7. Thies, Sonja 1994 LG Nordheide 3:17,03 min.
800 m Schi B 16.09.2007
2. Zeitlauf
1. Krogull, Lara Sophie 1995 LG Hanstedt / Wellend/ Wriedel 2:38,79 min.
2. Dieterich, Emma 1994 TSV Adendorf 2:39,08 min.
3. Niebuhr, Isabell 1995 SC Kirch-u. Westerweyhe 2:41,37 min.
4. Richter, Kathrin 1995 SV Scharnebeck 2:53,58 min.
5. Mögenburg, Rahel 1995 LAZ Celle 2:55,45 min.
6. Breese, Denise 1994 VfL Bleckede 3:03,67 min.
7. Cordes, Lena 1994 SV Munster 3:10,46 min.
Schülerinnen B 3-Kampf W13 16.09.2007
75m - Weit - S.-Ball
1. 114 Buchholz, Lea 1994 TuS Lachendorf 1.471 Pkt. G
10,42 - 4,68 - 38,00
484 - 514 - 473
2. 317 Holst, Maja Lisann 1994 TSV Wrestedt/ Stederdorf 1.298 Pkt. G
10,96 - 4,27 - 30,50
431 - 467 - 400
3. 206 Rößler, Janina 1994 SV Munster 1.273 Pkt. G
11,41 - 3,79 - 38,00
390 - 410 - 473
4. 506 Kriks, Lisa 1994 TuS Reppenstedt 1.222 Pkt. G
11,08 - 4,09 - 26,50
419 - 446 - 357
5. 507 Epkenhans, Anne 1994 TuS Reppenstedt 1.199 Pkt. G
11,84 - 3,67 - 35,50
354 - 395 - 450
6. 508 Gaus, Corinna 1994 TuS Reppenstedt 1.182 Pkt. G
11,52 - 4,37 - 23,50
380 - 479 - 323
7. 207 Mischke, Franziska 1994 SV Munster 1.166 Pkt. G
11,97 - 4,03 - 29,00
343 - 439 - 384
8. 319 Perau, Imke 1994 LG Hanstedt / Wellend/ Wriede 1.091 Pkt. G
11,24 - 3,92 - 18,50
405 - 426 - 260
Schülerinnen B 3-Kampf W12 16.09.2007
75m - Weit - S.-Ball
1. 113 Schielke, Lena 1995 TuS Lachendorf 1.331 Pkt. G
11,46 - 4,16 - 40,00
385 - 454 - 492
2. 212 Schrubstock, Hanna 1995 LG Munster 1.297 Pkt. G
10,72 - 4,11 - 30,00
454 - 448 - 395
3. 505 Petersen, Janna 1995 TuS Reppenstedt 1.208 Pkt. G
11,64 - 4,02 - 30,50
370 - 438 - 400
4. 410 Dolle, Lea 1995 MTV Hanstedt 1.190 Pkt. G
11,34 - 3,88 - 28,00
396 - 421 - 373
5. 208 Wolf, Anna Marleen 1995 SV Munster 1.152 Pkt. G
10,90 - 3,96 - 20,50
436 - 430 - 286
6. 318 Hauskeller, Wiebke 1995 MTV Bad Bevensen 1.149 Pkt. G
11,50 - 4,02 - 24,00
382 - 438 - 329
7. 411 Jegede, Felicia 1995 TSV Eintracht Hittfeld 1.124 Pkt. G
11,82 - 4,29 - 21,50
355 - 470 - 299
8. 412 Lüllau, Nina-Lisanne 1995 LG Nordheide 1.057 Pkt. G
11,21 - 3,85 - 16,50
407 - 417 - 233
9. 110 Meyer, Laura 1995 LAZ Celle 1.037 Pkt. G
12,07 - 3,79 - 21,00
335 - 410 - 292
Außer Wertung
213 Rust, Esther 1995 LG Fallingbostel 1.021 Pkt. G
12,01 - 3,52 - 22,00
340 - 376 - 305
Schülerinnen B 4-Kampf W13 16.09.2007
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 114 Buchholz, Lea 1994 TuS Lachendorf 1.988 Pkt. G
10,42 - 4,68 - 1,52 - 38,00
484 - 514 - 517 - 473
2. 317 Holst, Maja Lisann 1994 TSV Wrestedt/ Stederdorf 1.742 Pkt. G
10,96 - 4,27 - 1,40 - 30,50
431 - 467 - 444 - 400
3. 206 Rößler, Janina 1994 SV Munster 1.641 Pkt. G
11,41 - 3,79 - 1,28 - 38,00
390 - 410 - 368 - 473
4. 506 Kriks, Lisa 1994 TuS Reppenstedt 1.616 Pkt. G
11,08 - 4,09 - 1,32 - 26,50
419 - 446 - 394 - 357
5. 207 Mischke, Franziska 1994 SV Munster 1.560 Pkt. G
11,97 - 4,03 - 1,32 - 29,00
343 - 439 - 394 - 384
6. 508 Gaus, Corinna 1994 TuS Reppenstedt 1.550 Pkt. G
11,52 - 4,37 - 1,28 - 23,50
380 - 479 - 368 - 323
7. 507 Epkenhans, Anne 1994 TuS Reppenstedt 1.514 Pkt. G
11,84 - 3,67 - 1,20 - 35,50
354 - 395 - 315 - 450
8. 319 Perau, Imke 1994 LG Hanstedt / Wellend/ Wriede 1.433 Pkt. G
11,24 - 3,92 - 1,24 - 18,50
405 - 426 - 342 - 260
Schülerinnen B 4-Kampf W12 16.09.2007
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 113 Schielke, Lena 1995 TuS Lachendorf 1.824 Pkt. G
11,46 - 4,16 - 1,48 - 40,00
385 - 454 - 493 - 492
2. 505 Petersen, Janna 1995 TuS Reppenstedt 1.652 Pkt. G
11,64 - 4,02 - 1,40 - 30,50
370 - 438 - 444 - 400
3. 208 Wolf, Anna Marleen 1995 SV Munster 1.645 Pkt. G
10,90 - 3,96 - 1,48 - 20,50
436 - 430 - 493 - 286
4. 212 Schrubstock, Hanna 1995 LG Munster 1.530 Pkt. G
10,72 - 4,11 - 1,08 - 30,00
454 - 448 - 233 - 395
5. 318 Hauskeller, Wiebke 1995 MTV Bad Bevensen 1.517 Pkt. G
11,50 - 4,02 - 1,28 - 24,00
382 - 438 - 368 - 329
6. 411 Jegede, Felicia 1995 TSV Eintracht Hittfeld 1.492 Pkt. G
11,82 - 4,29 - 1,28 - 21,50
355 - 470 - 368 - 299
7. 410 Dolle, Lea 1995 MTV Hanstedt 1.478 Pkt. G
11,34 - 3,88 - 1,16 - 28,00
396 - 421 - 288 - 373
8. 412 Lüllau, Nina-Lisanne 1995 LG Nordheide 1.399 Pkt. G
11,21 - 3,85 - 1,24 - 16,50
407 - 417 - 342 - 233
9. 110 Meyer, Laura 1995 LAZ Celle 1.352 Pkt. G
12,07 - 3,79 - 1,20 - 21,00
335 - 410 - 315 - 292
Außer Wertung
213 Rust, Esther 1995 LG Fallingbostel 1.309 Pkt. G
12,01 - 3,52 - 1,16 - 22,00
340 - 376 - 288 - 305
[Sch A] [Sch B] [Sch C] [Schi A] [Schi B] [Schi C] [Punkte] [VERANSTALTUNGSBERICHT]
800 m Schi C 16.09.2007
1. Zeitlauf
1. Pröhl, Finja 1996 MTV Treubund Lüneburg 2:51,41 min.
2. Neckel, Caroline 1996 MTV Treubund Lüneburg 2:51,97 min.
3. Schneeweiss, Pascale 1997 TuS Lachendorf 3:10,60 min.
4. Müller, Anna 1996 LG Fallingbostel 3:18,27 min.
5. Altmann, Friederike 1997 TuS Lachendorf 3:34,83 min.
6. Hale, Merle-Lea 1997 LAZ Celle 3:39,28 min.
800 m Schi C 16.09.2007
2. Zeitlauf
1. Meyer-Ranke, Josefine 1997 LG Nordheide 2:40,07 min.
2. Murawa, Alicia 1996 TSV Wriedel 2:41,30 min.
3. Oltmanns, Sonja 1996 LG Fallingbostel 2:52,73 min.
4. Wendt, Melissa 1997 SC Kirch-u. Westerweyhe 3:00,51 min.
5. Studtmann, Martha 1997 TSV Wriedel 3:01,50 min.
6. Albers, Ann-Christin 1997 LG Nordheide 3:02,58 min.
7. Müller, Inken 1996 MTV Treubund Lüneburg 3:07,25 min.
Schülerinnen C 3-Kampf W11 16.09.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 321 Pfläging, Muriel 1996 SC Kirch-u. Westerweyhe 1.285 Pkt. G
7,71 - 4,22 - 30,00
429 - 461 - 395
2. 121 Baumgarten, Anja 1996 LG Celle-Land 1.280 Pkt. G
7,52 - 4,58 - 23,50
454 - 503 - 323
3. 511 Trenker, Tanja 1996 TSV Adendorf 1.216 Pkt. G
8,10 - 4,03 - 30,00
382 - 439 - 395
4. 324 Schult, Melissa 1996 TSV Wriedel 1.162 Pkt. G
8,24 - 3,98 - 27,00
366 - 433 - 363
5. 322 Holtermann, Male 1996 TSV Wriedel 1.112 Pkt. G
8,40 - 3,81 - 26,00
349 - 412 - 351
6. 323 Reiter, Alicia 1996 VfL Suderburg 1.092 Pkt. G
8,32 - 3,62 - 25,50
357 - 389 - 346
7. 512 Weber, Lisa 1996 TSV Radbruch 1.065 Pkt. G
8,57 - 3,66 - 25,00
331 - 394 - 340
8. 423 Schulz, Vera-Sophie 1996 TSV Eintracht Hittfeld 1.063 Pkt. G
8,39 - 3,63 - 23,50
350 - 390 - 323
9. 120 Kühne, Leonie 1996 SV Nienhagen 978 Pkt. G
8,79 - 3,58 - 20,50
309 - 383 - 286
Schülerinnen C 3-Kampf W10 16.09.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 509 Schulz, Belena Joy 1997 MTV Treubund Lüneburg 1.202 Pkt. G
7,93 - 3,88 - 28,50
402 - 421 - 379
2. 220 Hector, Temke 1997 LG Fallingbostel 1.186 Pkt. G
8,46 - 3,62 - 36,00
342 - 389 - 455
3. 510 Schulte, Jasmin 1997 VfL Bleckede 1.171 Pkt. G
7,92 - 3,94 - 25,00
403 - 428 - 340
4. 111 Paulick, Meike 1997 LAZ Celle 1.106 Pkt. G
8,05 - 4,19 - 18,50
388 - 458 - 260
5. 117 Sander, Lea 1997 TuS Lachendorf 1.105 Pkt. G
8,47 - 3,55 - 29,00
341 - 380 - 384
6. 421 Grossmann, Ramona 1997 LG Nordheide 1.054 Pkt. G
8,16 - 3,76 - 19,50
375 - 406 - 273
7. 222 Alvermann, Katrin 1997 LG Fallingbostel 1.027 Pkt. G
8,65 - 3,38 - 25,50
323 - 358 - 346
8. 422 Gyszas, Sophia 1997 TSV Eintracht Hittfeld 972 Pkt. G
8,88 - 3,23 - 24,50
300 - 338 - 334
[Sch A] [Sch B] [Schi A] [Schi B] [Punkte] [VERANSTALTUNGSBERICHT]
Gesamtwertung
Schüler und Schülerinnen A
1. KLV Celle 12874 (SchA 6616 - SchiA 6258)
2. KLV Uelzen 12113 (SchA 5530 - SchiA 6483)
3. KLV Harburg 11056 (SchA 4578 - SchiA 6478)
4. KLV Lüneburg 10828 (SchA 4627 - SchiA 6201)
5. KLV Soltau-Fallingbostel 5774 (SchA 5774 - SchiA 0)
Schüler und Schülerinnen B
1. KLV Celle 11551 (SchB 5584 - SchiB 5967)
2. KLV Uelzen 11445 (SchB 5835 - SchiB 5610)
