|
NLV Bezirk Lüneburg Ergebnisse Kreisvergleich "Heide" Suderburg 28.09.08 | Übersicht Archiv Bezirksmeisterschaften |
[Sch A] [Sch B] [Sch C] [Schi A] [Schi B] [Schi C] [Punkte] [VERANSTALTUNGSBERICHT]
Schüler A 4-Kampf M15
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. 138 Schrader, Max 1993 LAZ Celle 2.185 Pkt.
12,36 - 5,38 - 11,97 - 1,64
554 - 533 - 549 - 549
2. 140 Böhl, Ole 1993 LG Celle-Land 2.098 Pkt.
12,37 - 4,79 - 12,83 - 1,52
553 - 474 - 582 - 489
3. 141 Junkereit, Dominik 1993 LAZ Celle 1.997 Pkt.
12,69 - 5,03 - 9,03 - 1,64
523 - 498 - 427 - 549
4. 134 Vanhöfen, Brian 1993 MTV Barum 1.963 Pkt.
12,95 - 4,75 - 9,91 - 1,60
500 - 469 - 465 - 529
5. 47 Ließke, Tim 1993 MTV Luhdorf-Roydorf 1.925 Pkt.
12,81 - 5,03 - 10,46 - 1,40
512 - 498 - 488 - 427
6. 68 Ludwig, Malte 1993 MTV Soltau 1.874 Pkt.
12,73 - 4,71 - 8,90 - 1,48
519 - 465 - 421 - 469
7. 137 Hasse, Christoph 1993 SV Rosche 1.849 Pkt.
12,69 - 4,89 - 6,69 - 1,60
523 - 484 - 313 - 529
7. 135 Nierath, Eike Christian 1993 LG HanstedtII/Wellend./Wriede 1.849 Pkt.
13,03 - 4,39 - 9,69 - 1,48
493 - 431 - 456 - 469
9. 46 Behrends, Ole 1993 LG Nordheide 1.767 Pkt.
13,29 - 4,44 - 8,28 - 1,48
470 - 436 - 392 - 469
10. 43 Jost, David 1993 LG Nordheide 1.743 Pkt.
13,32 - 4,88 - 8,62 - 1,32
468 - 483 - 408 - 384
11. 94 Frank, Lennard 1993 SC Lüchow 1.732 Pkt.
13,36 - 4,61 - 8,12 - 1,40
465 - 455 - 385 - 427
12. 67 Mestmacher, Jos 1994 TV Jahn Walsrode 1.713 Pkt.
13,31 - 4,62 - 8,53 - 1,32
469 - 456 - 404 - 384
13. 95 Rathje, Johannes 1993 MTV Dannenberg 1.594 Pkt.
13,39 - 4,19 - 7,18 - 1,32
462 - 409 - 339 - 384
Schüler A 4-Kampf M14
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. 132 Cordes, Tim 1994 LG HanstedtII/Wellend./Wriede 2.161 Pkt.
12,44 - 5,53 - 11,18 - 1,64
546 - 548 - 518 - 549
2. 139 Seiler, Jan-Hendrick 1994 SV Nienhagen 2.150 Pkt.
12,59 - 5,27 - 14,62 - 1,44
532 - 522 - 648 - 448
3. 163 Trenker, Tobias 1994 LG Lüneburg Stadt und Land 1.899 Pkt.
13,17 - 4,30 - 11,96 - 1,44
481 - 421 - 549 - 448
4. 45 Reese, Finn 1994 LG Nordheide 1.897 Pkt.
13,21 - 4,95 - 8,48 - 1,60
477 - 490 - 401 - 529
5. 71 Onken, Lennart 1994 TV Jahn Walsrode 1.850 Pkt.
13,01 - 4,79 - 7,87 - 1,56
494 - 474 - 373 - 509
6. 70 Blume, Constantin 1994 TV Jahn Walsrode 1.818 Pkt.
13,11 - 4,62 - 8,61 - 1,48
486 - 456 - 407 - 469
7. 98 Götz, Marcel 1993 TSV Schnega 1.732 Pkt.
13,69 - 4,15 - 8,90 - 1,48
438 - 404 - 421 - 469
8. 164 Petersen, Rune 1994 LG Lüneburg Stadt und Land 1.585 Pkt.
14,62 - 3,87 - 7,90 - 1,48
369 - 373 - 374 - 469
9. 97 Röhrich, Lukas 1994 MTV Dannenberg 1.566 Pkt.
13,58 - 4,03 - 7,29 - 1,32
447 - 391 - 344 - 384
10. 165 Bellack, Alexander 1994 LG Lüneburg Stadt und Land 1.474 Pkt.
14,33 - 3,81 - 6,26 - 1,40
390 - 366 - 291 - 427
1000 m Schü A 28.09.2008
Endlauf
1. Struwe, Tim Jannick 1994 NI LG Celle-Land 2:52,52 min.
2. Hillebrand, Jannis 1993 NI IGAS Wendland 2:57,66 min.
3. Goedejohann, Johannes 1993 NI SV Nienhagen 2:57,75 min.
4. Götz, Benjamin 1993 NI LG Celle-Land 3:02,60 min.
5. Elsner-Murawa, Jan-Frederik 1993 NI LG HanstedtII/Wellend./Wriedel 3:03,43 min.
6. Ahrens, Lennart 1994 NI LG Nordheide 3:10,46 min.
7. Böttner, Jan 1994 NI LG Nordheide 3:12,58 min.
8. Granz, Henrik 1994 NI MTV Soltau 3:13,18 min.
9. Gutberlet, Jan 1994 NI TuS Soltendieck 3:14,74 min.
10. Heintges, Andre 1994 NI SV Rosche 3:15,21 min.
11. Harder, Aaron 1994 NI MTV Dannenberg 3:24,61 min.
12. Riesch, Tobias 1994 NI MTV Dannenberg 3:28,34 min.
13. Felbier, Robert 1994 NI MTV Soltau 3:30,56 min.
[Sch A] [Sch B] [Sch C] [Schi A] [Schi B] [Schi C] [Punkte] [VERANSTALTUNGSBERICHT]
Schüler B 4-Kampf M13
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 145 Malchert, Sven 1995 TuS Lachendorf 1.920 Pkt.
9,69 - 5,00 - 1,48 - 49,00
548 - 495 - 469 - 408
2. 125 Bade, Hendrik 1995 MTV Bad Bevensen 1.870 Pkt.
10,15 - 4,95 - 1,52 - 47,00
495 - 490 - 489 - 396
3. 73 Schwippel, Tim Niklas 1995 SV Munster 1.807 Pkt.
9,87 - 4,80 - 1,48 - 37,50
526 - 475 - 469 - 337
4. 74 Mahoney, Dennis 1995 SV Munster 1.668 Pkt.
10,91 - 4,36 - 1,44 - 43,50
417 - 428 - 448 - 375
5. 129 Gundlach, Birk 1995 TSV Wriedel 1.659 Pkt.
10,98 - 4,39 - 1,36 - 49,50
411 - 431 - 406 - 411
6. 167 Lorenz, Hannes 1995 LG Lüneburg Stadt und Land 1.642 Pkt.
10,90 - 4,30 - 1,32 - 51,00
418 - 421 - 384 - 419
7. 36 Breitenstein, Henry 1995 LG Nordheide 1.567 Pkt.
11,12 - 4,30 - 1,52 - 26,50
398 - 421 - 489 - 259
8. 166 Guzy, Linus 1995 LG Lüneburg Stadt und Land 1.547 Pkt.
10,18 - 4,25 - 1,16 - 38,50
492 - 416 - 295 - 344
9. 144 Lukaschzyk, Til 1995 LAZ Celle 1.479 Pkt.
11,64 - 3,80 - 1,36 - 40,50
352 - 364 - 406 - 357
10. 35 Narjes, Sören 1995 LG Nordheide 1.470 Pkt.
11,11 - 3,95 - 1,28 - 36,00
399 - 382 - 362 - 327
11. 99 Duvekot, Maarten 1995 SC Lüchow 1.457 Pkt.
10,67 - 4,32 - 1,32 - 20,50
441 - 423 - 384 - 209
12. 169 Frank, Maximilian 1995 LG Lüneburg Stadt und Land 1.444 Pkt.
11,12 - 3,82 - 1,16 - 45,00
398 - 367 - 295 - 384
13. 100 Willmann, Jan 1995 TuS Wustrow 1.343 Pkt.
11,51 - 3,63 - 1,16 - 38,00
363 - 344 - 295 - 341
Schüler B 4-Kampf M12
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 126 Ebeling, Felix 1996 SC Kirchweyhe und Westerweyhe 1.715 Pkt.
10,73 - 4,85 - 1,32 - 50,50
435 - 480 - 384 - 416
2. 131 Meißner, Michel 1996 SC Kirchweyhe und Westerweyhe 1.577 Pkt.
10,77 - 4,19 - 1,32 - 40,00
431 - 409 - 384 - 353
3. 75 Hamann, Patrick 1996 MTV Schwarmstedt 1.520 Pkt.
11,15 - 4,17 - 1,32 - 37,00
395 - 407 - 384 - 334
4. 37 Allers, Leon 1996 MTV Tostedt 1.503 Pkt.
10,86 - 4,06 - 1,20 - 42,50
422 - 394 - 318 - 369
5. 76 Stöckmann, Florian 1996 MTV Soltau 1.467 Pkt.
11,56 - 3,88 - 1,32 - 39,50
359 - 374 - 384 - 350
6. 34 Dittmann, Sascha 1996 LG Nordheide 1.429 Pkt.
11,06 - 3,93 - 1,28 - 30,00
403 - 379 - 362 - 285
6. 168 Spiller, Gerrit 1996 LG Lüneburg Stadt und Land 1.429 Pkt.
11,11 - 3,96 - 1,28 - 30,00
399 - 383 - 362 - 285
8. 143 Gierke, Julian 1996 TuS Lachendorf 1.407 Pkt.
11,17 - 3,75 - 1,20 - 37,50
393 - 359 - 318 - 337
1000 m Schü B
Endlauf
1. Schusdzarra, Kevin 1995 NI TSV Wriedel 3:08,29 min.
2. Schönke, Ole 1995 NI TSV Schnega 3:08,93 min.
3. Bjarne, Seen 1996 NI LG Lüneburg Stadt und Land 3:11,73 min.
4. Enge, André 1995 NI SV Rosche 3:15,59 min.
5. Banning, Lars-Erik 1996 NI LAZ Celle 3:16,24 min.
6. Wohne, Torben 1995 NI MTV Soltau 3:16,95 min.
7. Henschke, Stefan 1995 NI SV Rosche 3:19,04 min.
8. Schloemp, Philip 1996 NI TSV Eintracht Hittfeld 3:20,78 min.
9. Thies, Simon 1995 NI MTV Schwarmstedt 3:25,04 min.
10. Keyßner, Yannik 1996 NI MTV Soltau 3:25,54 min.
11. Harms, Joshua 1996 NI LG Nordheide 3:26,76 min.
12. Gruss, Marcel 1995 NI TSV Schnega 3:27,97 min.
13. Rektor, Tom 1996 NI LG Lüneburg Stadt und Land 3:29,53 min.
14. Deimling, Jan Ole 1996 NI LG Lüneburg Stadt und Land 3:33,30 min.
15. Schimeczek, Nico 1996 NI MTV Hanstedt 3:34,70 min.
16. Lenz, Alexander 1995 NI SV Nienhagen 3:47,80 min.
17. Blazek, Marvin 1995 NI SV Nienhagen 3:47,81 min.
[Sch A] [Sch B] [Sch C] [Schi A] [Schi B] [Schi C] [Punkte] [VERANSTALTUNGSBERICHT]
Schüler C 3-Kampf M11
50m - Weit - S.-Ball
1. 81 Eberhardter, Jan 1997 TV Jahn Schneverdingen 1.147 Pkt.
7,50 - 3,99 - 43,50
416 - 386 - 345
2. 27 Vogl, Christian 1997 LG Nordheide 1.125 Pkt.
7,84 - 4,19 - 43,00
375 - 409 - 341
3. 28 Hermdörfer, Leonard 1997 LG Nordheide 1.103 Pkt.
7,98 - 4,24 - 41,50
358 - 414 - 331
4. 147 Almstadt, Nils 1997 LG Celle-Land 1.097 Pkt.
7,88 - 4,15 - 40,50
370 - 404 - 323
5. 170 Buthmann, Jannes 1997 LG Lüneburg Stadt und Land 1.059 Pkt.
8,15 - 3,89 - 43,50
339 - 375 - 345
6. 102 Jagow, Luca 1997 IGAS Wendland 1.044 Pkt.
8,08 - 4,10 - 37,00
347 - 399 - 298
7. 122 Kilian, Johannes 1997 SC Kirchweyhe und Westerweyhe 1.038 Pkt.
8,39 - 3,75 - 46,50
314 - 359 - 365
8. 77 Glanert, Alexander 1997 TV Jahn Walsrode 1.027 Pkt.
8,24 - 3,81 - 41,50
330 - 366 - 331
8. 121 Ramünke, Jan 1997 SV Rosche 1.027 Pkt.
7,81 - 3,95 - 33,00
378 - 382 - 267
10. 123 Pätzmann, Jonas 1997 TSV Bienenbüttel 1.025 Pkt.
8,08 - 3,78 - 39,50
347 - 362 - 316
11. 78 Raßmann, Raik 1997 TV Jahn Schneverdingen 1.017 Pkt.
8,42 - 3,60 - 46,50
311 - 341 - 365
12. 80 Schröder, Enno 1997 TV Jahn Schneverdingen 1.004 Pkt.
8,21 - 3,87 - 37,00
333 - 373 - 298
13. 171 Brackelmann, Vincent 1997 TSV Mechtersen/Vögelsen 997 Pkt.
7,77 - 3,65 - 33,00
383 - 347 - 267
14. 25 Twesten, Niklas 1997 LG Nordheide 961 Pkt.
8,79 - 3,60 - 43,50
275 - 341 - 345
15. 146 Hogrefe, Tobias 1997 LG Celle-Land 939 Pkt.
8,28 - 3,82 - 30,50
325 - 367 - 247
16. 149 Blazek, Maurice 1997 SV Nienhagen 908 Pkt.
8,23 - 3,45 - 31,50
331 - 322 - 255
Schüler C 3-Kampf M10
50m - Weit - S.-Ball
1. 148 Zauske, Leon 1998 LAZ Celle 1.027 Pkt.
7,81 - 4,06 - 31,50
378 - 394 - 255
2. 124 Kriegel, Jona 1998 VfL Suderburg 981 Pkt.
8,28 - 3,71 - 37,50
325 - 354 - 302
3. 172 Röhr, Tobias 1998 LG Lüneburg Stadt und Land 963 Pkt.
8,45 - 3,59 - 39,50
308 - 339 - 316
4. 103 Willmann, Tom 1998 IGAS Wendland 947 Pkt.
8,42 - 3,61 - 36,50
311 - 342 - 294
5. 173 Uschinski, Philipp 1998 LG Lüneburg Stadt und Land 899 Pkt.
8,49 - 3,76 - 29,00
304 - 360 - 235
6. 105 Richter, Anton 1998 SC Lüchow 835 Pkt.
8,48 - 3,67 - 23,00
305 - 349 - 181
107 Drengemann, Lars 1998 IGAS Wendland 0
8,93 - n.a. - 28,50
262 - - 230
1000 m Schü C
Endlauf
1. Laakmann, Jasper 1997 NI LG Lüneburg Stadt und Land 3:30,64 min.
2. Otto, Hendrik 1997 NI LG Celle-Land 3:33,49 min.
3. Wilsdorf, Guido 1998 NI LG Lüneburg Stadt und Land 3:33,63 min.
4. Bürger, Dan 1997 NI LG Lüneburg Stadt und Land 3:33,78 min.
5. Heuer, Luca 1998 NI TSV Wriedel 3:36,38 min.
6. Nikolai, Robin 1998 NI LG Celle-Land 3:40,57 min.
7. Boick, Jakob 1998 NI IGAS Wendland 3:41,25 min.
8. Schulz, Wanja 1998 NI IGAS Wendland 3:41,43 min.
9. Thom, Hendrik 1998 NI TSV Eintracht Hittfeld 3:42,32 min.
10. Warnecke, Daniel 1998 NI LG Celle-Land 3:42,95 min.
11. Labjuhn, Christoph 1998 NI MTV Soltau 3:45,35 min.
12. Edler, Paul 1997 NI IGAS Wendland 3:50,75 min.
13. Sass, Jan 1997 NI LG Nordheide 3:51,09 min.
14. Warnecke, Jan Henrik 1998 NI TV Jahn Schneverdingen 3:55,38 min.
15. Mestmacher, Bent Hendrik 1997 NI TV Jahn Walsrode 3:56,36 min.
16. Clauß, Pascal 1998 NI TSV Bienenbüttel 3:58,09 min.
17. Hätscher, Torge 1998 NI VfL Suderburg 4:00,49 min.
18. Hauskeller, Eike 1998 NI MTV Bad Bevensen 4:06,59 min.
[Sch A] [Sch B] [Sch C] [Schi A] [Schi B] [Schi C] [Punkte] [VERANSTALTUNGSBERICHT]
Schülerinnen A 4-Kampf W15
100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg)
1. 51 Vorwerk, Johanna 1993 TSV Neuenkirchen 1.942 Pkt.
13,80 - 4,52 - 1,52 - 9,09
493 - 496 - 517 - 436
2. 117 Freytag, Miriam 1993 TSV Bienenbüttel 1.809 Pkt.
14,36 - 4,38 - 1,52 - 7,40
450 - 480 - 517 - 362
3. 152 Kisser, Birte 1993 TuS Lachendorf 1.805 Pkt.
14,45 - 4,53 - 1,48 - 7,61
444 - 497 - 493 - 371
4. 53 Stöckmann, Friederike 1993 MTV Soltau 1.788 Pkt.
13,89 - 4,23 - 1,40 - 8,15
486 - 463 - 444 - 395
5. 174 Jafke, Sarah 1993 LG Lüneburg Stadt und Land 1.768 Pkt.
15,54 - 4,87 - 1,36 - 9,30
370 - 535 - 419 - 444
6. 42 Metzmacher, Jasmin 1993 LG Nordheide 1.725 Pkt.
14,40 - 4,29 - 1,44 - 6,91
447 - 470 - 469 - 339
7. 119 Maaß, Virginia 1993 TuS Soltendieck 1.716 Pkt.
13,97 - 4,34 - 1,32 - 7,51
480 - 475 - 394 - 367
8. 39 Grossmann, Isabel 1993 LG Nordheide 1.708 Pkt.
14,29 - 4,21 - 1,32 - 8,20
456 - 460 - 394 - 398
9. 54 Brandt, Kristin 1993 VfB Munster 1.643 Pkt.
15,00 - 3,91 - 1,36 - 8,14
405 - 424 - 419 - 395
10. 151 Berg, Svenja 1993 LAZ Celle 1.565 Pkt.
15,28 - 3,96 - 1,24 - 8,41
386 - 430 - 342 - 407
11. 118 Schmidt, Mareike 1993 LG HanstedtII/Wellend./Wriede 342 Pkt.
ab. - ab. - 1,24 - ab.
- - 342
Schülerinnen A 4-Kampf W14
100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg)
1. 150 Buchholz, Lea 1994 TuS Lachendorf 2.001 Pkt.
13,31 - 4,69 - 1,52 - 9,08
534 - 515 - 517 - 435
2. 153 Radünz, Myriam 1994 TuS Lachendorf 1.779 Pkt.
13,55 - 4,53 - 1,24 - 8,85
514 - 497 - 342 - 426
3. 116 Holst, Maja Lisann 1994 TSV Wrestedt/Stederdorf 1.760 Pkt.
13,88 - 4,60 - 1,40 - 6,61
487 - 505 - 444 - 324
4. 40 Porth, Juliane 1994 LG Nordheide 1.722 Pkt.
13,88 - 3,96 - 1,40 - 7,39
487 - 430 - 444 - 361
5. 41 Konrad, Alina 1994 LG Nordheide 1.669 Pkt.
14,79 - 4,18 - 1,32 - 8,23
419 - 457 - 394 - 399
6. 55 Wortmann, Svea 1994 TV Jahn Schneverdingen 1.615 Pkt.
14,87 - 3,97 - 1,36 - 7,16
414 - 432 - 419 - 350
7. 84 Richter, Simone 1994 SC Lüchow 1.608 Pkt.
14,43 - 4,29 - 1,32 - 6,11
445 - 470 - 394 - 299
8. 175 Kriks, Lisa 1994 LG Lüneburg Stadt und Land 1.596 Pkt.
14,44 - 3,93 - 1,36 - 6,24
444 - 427 - 419 - 306
9. 176 Gaus, Corinna 1994 LG Lüneburg Stadt und Land 1.594 Pkt.
14,78 - 4,19 - 1,32 - 6,57
420 - 458 - 394 - 322
10. 85 Weirauch, Frauke 1994 TSV Hitzacker 1.549 Pkt.
14,86 - 3,91 - 1,24 - 7,54
415 - 424 - 342 - 368
11. 86 Sindermann, Julia 1994 TSV Hitzacker 1.539 Pkt.
14,17 - 3,40 - 1,20 - 8,22
465 - 360 - 315 - 399
12. 177 Breese, Denise 1994 LG Lüneburg Stadt und Land 1.537 Pkt.
15,96 - 3,87 - 1,36 - 7,24
344 - 420 - 419 - 354
13. 83 Herzog, Leonie 1994 SC Lüchow 1.404 Pkt.
15,73 - 3,75 - 1,24 - 6,11
358 - 405 - 342 - 299
800 m Schi A 28.09.2008
Endlauf
1. Meyer-Ranke, Charlotta 1993 NI LG Nordheide 2:20,49 min.
2. Witte, Catharine 1993 NI MTV Oldendorf 2:25,56 min.
3. Dieterich, Emma 1994 NI LG Lüneburg Stadt und Land 2:30,74 min.
4. Meyer, Lea Madlen 1993 NI LG Nordheide 2:31,17 min.
5. Klose, Katharina 1994 NI TV Jahn Schneverdingen 2:33,16 min.
6. Feuerherdt, Nele 1993 NI TuS Soltendieck 2:34,43 min.
7. Liedke, Stefanie 1994 NI LG Celle-Land 2:36,52 min.
8. Sandkühler, Merle 1994 NI MTV Soltau 2:40,61 min.
9. Wenzel, Julia 1993 NI MTV Bad Bevensen 2:42,41 min.
10. Halbas, Mira 1994 NI SV Munster 2:46,73 min.
11. Giesecke, Sarah 1994 NI LG HanstedtII/Wellend./Wriedel 2:48,66 min.
12. Wehausen, Lydia 1994 NI TSV Schnega 2:51,53 min.
Ausser Wertung
Kraft, Male 1994 NI TSV Wrestedt/Stederdorf 2:48,21 min.
[Sch A] [Sch B] [Sch C] [Schi A] [Schi B] [Schi C] [Punkte] [VERANSTALTUNGSBERICHT]
Schülerinnen B 4-Kampf W13
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 154 Schielke, Lena 1995 TuS Lachendorf 2.014 Pkt.
10,79 - 4,47 - 1,56 - 45,00
447 - 490 - 541 - 536
2. 56 Wolf, Anna-Marleen 1995 SV Munster 1.880 Pkt.
10,20 - 4,92 - 1,44 - 27,00
508 - 540 - 469 - 363
3. 178 Petersen, Janna 1995 LG Lüneburg Stadt und Land 1.844 Pkt.
10,84 - 4,24 - 1,44 - 37,50
442 - 464 - 469 - 469
4. 58 Warnecke, Berit 1995 LG Fallingbostel 1.838 Pkt.
11,45 - 4,31 - 1,40 - 45,00
386 - 472 - 444 - 536
5. 87 Zahlmann, Birte 1995 SC Lüchow 1.760 Pkt.
11,16 - 4,13 - 1,36 - 38,50
412 - 451 - 419 - 478
6. 155 Hansel, Annika 1995 LAZ Celle 1.741 Pkt.
10,61 - 4,41 - 1,20 - 38,50
465 - 483 - 315 - 478
7. 57 Schrubstock, Hanna 1995 VfB Munster 1.722 Pkt.
10,57 - 4,26 - 1,24 - 35,00
469 - 466 - 342 - 445
8. 156 Goedejohann, Marie-Luis 1995 SV Nienhagen 1.699 Pkt.
11,17 - 3,95 - 1,36 - 34,50
411 - 429 - 419 - 440
9. 180 Richter, Kathrin 1995 LG Lüneburg Stadt und Land 1.684 Pkt.
11,07 - 4,33 - 1,40 - 25,50
420 - 474 - 444 - 346
10. 31 Bäätger, Anja 1995 LG Nordheide 1.627 Pkt.
10,91 - 3,95 - 1,28 - 30,00
435 - 429 - 368 - 395
11. 32 Schuchart, Larissa 1995 LG Nordheide 1.615 Pkt.
11,23 - 3,89 - 1,24 - 35,00
406 - 422 - 342 - 445
11. 30 Lüllau, Nina-Lisanne 1995 LG Nordheide 1.615 Pkt.
10,33 - 4,49 - 1,24 - 20,50
494 - 493 - 342 - 286
13. 114 Studtmann, Merle 1995 TSV Wriedel 1.494 Pkt.
11,14 - 3,74 - 1,24 - 24,50
414 - 404 - 342 - 334
14. 113 Hauskeller, Wiebke 1995 MTV Bad Bevensen 1.425 Pkt.
12,04 - 3,41 - 1,20 - 31,50
338 - 362 - 315 - 410
15. 33 Machill, Sophia 1995 LG Nordheide 1.376 Pkt.
10,58 - o.g.V. - 1,40 - 37,00
468 - - 444 - 464
Schülerinnen B 4-Kampf W12
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 112 Pfläging, Muriel 1996 SC Kirchweyhe und Westerweyhe 1.752 Pkt.
10,69 - 4,35 - 1,28 - 35,50
457 - 477 - 368 - 450
2. 88 Möller, Mona 1996 TSV Hitzacker 1.661 Pkt.
11,03 - 4,22 - 1,36 - 26,50
424 - 461 - 419 - 357
3. 179 Trenker, Tanja 1996 LG Lüneburg Stadt und Land 1.642 Pkt.
11,26 - 3,96 - 1,32 - 32,00
403 - 430 - 394 - 415
4. 59 Zitterbart, Antonia 1996 TV Jahn Schneverdingen 1.627 Pkt.
10,89 - 4,42 - 1,24 - 27,00
437 - 485 - 342 - 363
5. 115 Schult, Melissa 1996 TSV Wriedel 1.600 Pkt.
10,89 - 4,00 - 1,16 - 34,50
437 - 435 - 288 - 440
6. 89 Götz, Joana 1996 TSV Schnega 1.427 Pkt.
11,44 - 3,76 - 1,16 - 25,50
387 - 406 - 288 - 346
800 m Schi B 28.09.2008
Endlauf
1. Krogull, Lara Sophie 1995 NI LG HanstedtII/Wellend./Wriedel 2:32,71 min.
2. Neckel, Caroline 1996 NI LG Lüneburg Stadt und Land 2:37,92 min.
3. Feldmann, Marcella 1996 NI TV Jahn Schneverdingen 2:41,11 min.
4. Kortbrae, Lara 1995 NI LG Nordheide 2:42,52 min.
5. Hermann, Jordis 1996 NI TSV Hitzacker 2:44,13 min.
6. Kray, Lina 1996 NI LG Lüneburg Stadt und Land 2:45,15 min.
6. Balduhn, Caroline 1995 NI LG Nordheide 2:45,15 min.
8. Murawa, Alicia 1996 NI TSV Wriedel 2:46,15 min.
9. Niebuhr, Isabell 1995 NI SC Kirchweyhe und Westerweyhe 2:46,90 min.
10. Gast, Vivian 1996 NI LG Lüneburg Stadt und Land 2:50,02 min.
11. Strong, Hannah 1995 NI LG Celle-Land 2:50,51 min.
12. Loose, Carolin 1996 NI TV Jahn Schneverdingen 2:52,05 min.
13. Oltmanns, Sonja 1996 NI LG Fallingbostel 2:54,84 min.
14. Lambrecht, Leonie 1996 NI SV Nienhagen 2:55,58 min.
15. Paulsen, Shari 1996 NI SV Nienhagen 2:56,83 min.
16. Loszinski, Lara 1996 NI SC Lüchow 2:58,71 min.
Ausser Wertung
Willenbock, Rebecca 1996 NI MTV Soltau 2:57,71 min.
[Sch A] [Sch B] [Sch C] [Schi A] [Schi B] [Schi C] [Punkte] [VERANSTALTUNGSBERICHT]
Schülerinnen C 3-Kampf W11
50m - Weit - S.-Ball
1. 182 Schulz, Belana Joy 1997 LG Lüneburg Stadt und Land 1.365 Pkt.
7,84 - 4,21 - 40,00
413 - 460 - 492
2. 159 Sander, Lea 1997 TuS Lachendorf 1.317 Pkt.
8,03 - 3,92 - 41,00
390 - 426 - 501
3. 160 Paulik, Meike 1997 LAZ Celle 1.298 Pkt.
7,75 - 4,42 - 29,50
424 - 485 - 389
4. 183 Schulte, Jasmin 1997 LG Lüneburg Stadt und Land 1.297 Pkt.
7,54 - 4,08 - 30,50
452 - 445 - 400
5. 21 Albers, Ann-Christin 1997 LG Nordheide 1.239 Pkt.
7,97 - 4,15 - 29,50
397 - 453 - 389
6. 109 Wendt, Melissa 1997 SC Kirchweyhe und Westerweyhe 1.233 Pkt.
7,96 - 3,95 - 31,00
399 - 429 - 405
7. 65 Hector, Temke 1997 TV Jahn Walsrode 1.219 Pkt.
8,29 - 3,86 - 34,50
361 - 418 - 440
8. 60 Warncke, Saskia 1997 TV Jahn Schneverdingen 1.213 Pkt.
8,48 - 4,23 - 31,50
340 - 463 - 410
9. 22 Grossmann, Ramona 1997 LG Nordheide 1.196 Pkt.
7,86 - 3,99 - 26,00
411 - 434 - 351
10. 61 Bosselmann, Madeleine 1997 TV Jahn Schneverdingen 1.161 Pkt.
8,46 - 3,66 - 33,00
342 - 394 - 425
10. 23 König, Sarah 1997 LG Nordheide 1.161 Pkt.
8,30 - 3,76 - 30,00
360 - 406 - 395
12. 186 Radke, Julia 1997 LG Lüneburg Stadt und Land 1.156 Pkt.
7,92 - 4,16 - 21,50
403 - 454 - 299
13. 158 Altmann, Friederike 1997 TuS Lachendorf 1.136 Pkt.
8,02 - 4,15 - 21,00
391 - 453 - 292
14. 162 Wolter, Nadine 1997 SV Nienhagen 1.114 Pkt.
8,91 - 3,53 - 34,50
297 - 377 - 440
15. 108 Schmedt, Sina 1997 TSV Wriedel 1.077 Pkt.
8,07 - 3,55 - 22,50
386 - 380 - 311
16. 90 Starke, Melina 1997 IGAS Wendland 1.042 Pkt.
8,35 - 3,44 - 23,50
354 - 365 - 323
17. 110 Pommrien, Lynn 1997 TSV Wrestedt/Stederdorf 994 Pkt.
8,18 - 3,11 - 21,50
373 - 322 - 299
Schülerinnen C 3-Kampf W10
50m - Weit - S.-Ball
1. 64 Bleckmann, Pauline 1998 MTV Soltau 1.199 Pkt.
8,26 - 3,83 - 32,50
364 - 415 - 420
2. 24 Brückner, Neele 1998 LG Nordheide 1.182 Pkt.
7,97 - 3,81 - 28,00
397 - 412 - 373
3. 111 Uhlenbrock, Lara 1998 TSV Wrestedt/Stederdorf 1.155 Pkt.
8,63 - 3,07 - 42,50
325 - 316 - 514
4. 93 Schulz, Anna-Alice 1998 TSV Schnega 1.050 Pkt.
9,27 - 3,56 - 31,00
264 - 381 - 405
5. 91 Walgenbach, Nele 1998 IGAS Wendland 991 Pkt.
8,74 - 3,35 - 23,50
314 - 354 - 323
6. 92 Breitenreiter, Carla 1998 VfL Langendorf 700 Pkt.
aufg. - 3,27 - 26,50
- 343 - 357
800 m Schi C
Endlauf
1. Meyer-Ranke, Josefine 1997 NI LG Nordheide 2:33,19 min.
2. Walke, Elisa-Sophie 1998 NI TSV Wrestedt/Stederdorf 2:49,07 min.
3. Wesseloh, Liza 1998 NI MTV Soltau 2:49,59 min.
4. Hirsch, Delia 1998 NI VfL Suderburg 2:53,33 min.
5. Frahm, Henrike 1997 NI LG Celle-Land 2:57,27 min.
6. Hessenmöller, Marie 1998 NI LG Nordheide 2:58,11 min.
