|
NLV Bezirk Lüneburg Ergebnisse Kreisvergleich "Heide" Soltau 27.09.09 | Übersicht Archiv Bezirksmeisterschaften |
| 1000 m Schü A | 27.09.2009 |
| Finale |
| 1. | König, Manuel | 1994 | NI | LG Celle-Land | 2:52,22 | min. | |||||
| 2. | Schönke, Ole | 1995 | NI | TSV Schnega | 2:54,47 | min. | |||||
| 3. | Petersen, Tilmann | 1995 | NI | MTV Pattensen | 2:54,53 | min. | |||||
| 4. | Heintges, André | 1994 | NI | SV Rosche | 2:55,76 | min. | |||||
| 5. | Sidor, Markus | 1995 | NI | SV Rosche | 2:56,72 | min. | |||||
| 6. | Malik, Tim | 1994 | NI | LAZ Celle | 3:00,30 | min. | |||||
| 7. | Wendland, Jannik | 1995 | NI | LG Nordheide | 3:00,47 | min. | |||||
| 8. | Grünhagen, Kilian | 1994 | NI | LG Celle-Land | 3:03,70 | min. | |||||
| 9. | Schusdzarra, Kevin | 1995 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 3:06,38 | min. | |||||
| 10. | Lewin, Oliver | 1994 | NI | SV Munster | 3:09,74 | min. | |||||
| 11. | Ahrens, Lennart | 1994 | NI | LG Nordheide | 3:09,86 | min. | |||||
| 12. | Harder, Aaron | 1994 | NI | MTV Dannenberg | 3:13,96 | min. | |||||
| 13. | Preine, Sebastian | 1995 | NI | LG Fallingbostel | 3:18,48 | min. | |||||
| 14. | Obst, Bjarne | 1995 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 3:19,24 | min. | |||||
| 15. | Mücke, Jan Niclas | 1995 | NI | VfL Lüneburg | 3:22,06 | min. | |||||
| 16. | Obenheimer, Ferdinand | 1994 | NI | SV Munster | 3:26,84 | min. | |||||
| 17. | von Delft, Marc | 1994 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 3:51,25 | min. |
| 1000 m Schü B | 27.09.2009 |
| Finale |
| 1. | Schloemp, Philip | 1996 | NI | LG Nordheide | 3:06,97 | min. | |||||
| 2. | Banning, Lars-Erik | 1996 | NI | LAZ Celle | 3:14,20 | min. | |||||
| 3. | Laakmann, Jasper | 1997 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 3:15,69 | min. | |||||
| 4. | Bürger, Dan | 1997 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 3:18,32 | min. | |||||
| 5. | Köhler, Julius | 1997 | NI | SV Rosche | 3:19,37 | min. | |||||
| 6. | Otto, Hendrik | 1997 | NI | LG Celle-Land | 3:24,66 | min. | |||||
| 7. | Raßmann, Raik | 1997 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 3:26,18 | min. | |||||
| 8. | Harms, Joshua | 1996 | NI | LG Nordheide | 3:27,26 | min. | |||||
| 9. | Deimling, Jan Ole | 1996 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 3:28,06 | min. | |||||
| 10. | Franzen, Mirko | 1996 | NI | LG Celle-Land | 3:29,11 | min. | |||||
| 11. | Twesten, Niklas | 1997 | NI | LG Nordheide | 3:32,92 | min. | |||||
| 12. | Feldtmann, Tino | 1997 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 3:33,00 | min. | |||||
| 13. | Schulze, Alexander | 1996 | NI | SV Rosche | 3:34,46 | min. | |||||
| 14. | Hauskeller, Aike | 1997 | NI | MTV Bad Bevensen | 3:37,52 | min. | |||||
| 15. | Edler, Paul | 1997 | NI | IGAS Wendland | 3:45,02 | min. | |||||
| Glanert, Alexander | 1997 | NI | LG Fallingbostel | n.a. |
| 1000 m Schü C | 27.09.2009 |
| Finale |
| 1. | Warnecke, Daniel | 1998 | NI | LG Celle-Land | 3:28,68 | min. | |||||
| 2. | Wermbter, Malwin | 1998 | NI | LG Nordheide | 3:30,89 | min. | |||||
| 3. | Kruse, Jonas | 1998 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 3:31,26 | min. | |||||
| 4. | Kracke, Marten | 1998 | NI | SC Lüchow | 3:31,38 | min. | |||||
| 5. | Wilsdorf, Guido | 1998 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 3:32,39 | min. | |||||
| 6. | Schloemp, Robin | 1998 | NI | LG Nordheide | 3:32,59 | min. | |||||
| 7. | Barritz, Kilian | 1998 | NI | SV Nienhagen | 3:33,63 | min. | |||||
| 8. | Warnecke, Jan Henrik | 1998 | NI | LG Fallingbostel | 3:35,66 | min. | |||||
| 9. | Sommer, Gerrit | 1998 | NI | LG Nordheide | 3:36,36 | min. | |||||
| 10. | Hamann, Leon | 1999 | NI | IGAS Wendland | 3:36,69 | min. | |||||
| 11. | Schulz, Marten | 1999 | NI | IGAS Wendland | 3:39,15 | min. | |||||
| 12. | Büsch, Arne | 1998 | NI | TuS Soltendieck | 3:40,14 | min. | |||||
| 13. | Hinrichs, Pascal | 1999 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 3:42,58 | min. | |||||
| 14. | Brand, Finn Lasse | 1998 | NI | LG Celle-Land | 3:49,02 | min. | |||||
| 15. | Weiß, Christoph | 1998 | NI | TSV Wrestedt/Stederdorf | 3:52,21 | min. | |||||
| 16. | Bürger, Nik | 1999 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 3:53,30 | min. |
| 800 m Schi A | 27.09.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Liedke, Stefanie | 1994 | NI | LG Celle-Land | 2:33,41 | min. | |||||
| 2. | Sussmann, Lea | 1995 | NI | LG Nordheide | 2:36,81 | min. | |||||
| 3. | Bondarenko, Polina | 1995 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:37,80 | min. | |||||
| 4. | Bargmann, Jenny | 1995 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 2:38,68 | min. | |||||
| 5. | Sandkühler, Merle | 1994 | NI | MTV Soltau | 2:39,10 | min. | |||||
| 6. | Lammers, Joseanna | 1995 | NI | LG Nordheide | 2:40,81 | min. | |||||
| 7. | Seib, Jannina | 1995 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:41,66 | min. | |||||
| 8. | Mögenburg, Rahel | 1995 | NI | LAZ Celle | 2:47,54 | min. |
| 800 m Schi A | 27.09.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Binder, Selina | 1995 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 2:32,51 | min. | |||||
| 2. | Krogull, Lara Sophie | 1995 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 2:34,39 | min. | |||||
| 3. | Dieterich, Emma | 1994 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:35,21 | min. | |||||
| 4. | Meyer-Ranke, Henrietta | 1995 | NI | LG Nordheide | 2:41,41 | min. | |||||
| 5. | Godejohann, Marie-Luise | 1995 | NI | SV Nienhagen | 2:41,70 | min. | |||||
| 6. | Giesecke, Sarah | 1994 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 2:41,80 | min. | |||||
| 7. | von Knobelsdorff, Lara | 1995 | NI | TSV Hitzacker | 2:42,30 | min. |
| 800 m Schi A | 27.09.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Binder, Selina | 1995 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 2:32,51 | min. | |||||
| 2. | Liedke, Stefanie | 1994 | NI | LG Celle-Land | 2:33,41 | min. | |||||
| 3. | Krogull, Lara Sophie | 1995 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 2:34,39 | min. | |||||
| 4. | Dieterich, Emma | 1994 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:35,21 | min. | |||||
| 5. | Sussmann, Lea | 1995 | NI | LG Nordheide | 2:36,81 | min. | |||||
| 6. | Bondarenko, Polina | 1995 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:37,80 | min. | |||||
| 7. | Bargmann, Jenny | 1995 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 2:38,68 | min. | |||||
| 8. | Sandkühler, Merle | 1994 | NI | MTV Soltau | 2:39,10 | min. | |||||
| 9. | Lammers, Joseanna | 1995 | NI | LG Nordheide | 2:40,81 | min. | |||||
| 10. | Meyer-Ranke, Henrietta | 1995 | NI | LG Nordheide | 2:41,41 | min. | |||||
| 11. | Seib, Jannina | 1995 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:41,66 | min. | |||||
| 12. | Godejohann, Marie-Luise | 1995 | NI | SV Nienhagen | 2:41,70 | min. | |||||
| 13. | Giesecke, Sarah | 1994 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 2:41,80 | min. | |||||
| 14. | von Knobelsdorff, Lara | 1995 | NI | TSV Hitzacker | 2:42,30 | min. | |||||
| 15. | Mögenburg, Rahel | 1995 | NI | LAZ Celle | 2:47,54 | min. |
| 800 m Schi B | 27.09.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Meyer-Ranke, Josefine | 1997 | NI | LG Nordheide | 2:30,45 | min. | |||||
| 2. | Oltmann, Sonja | 1996 | NI | LG Fallingbostel | 2:37,39 | min. | |||||
| 3. | Herrmann, Jordis | 1996 | NI | TSV Hitzacker | 2:39,10 | min. | |||||
| 4. | Hinrichs, Merle | 1997 | NI | SV Nienhagen | 2:43,66 | min. | |||||
| 5. | Gast, Vivian | 1996 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:44,20 | min. | |||||
| 6. | Murawa, Alicia | 1996 | NI | TSV Wriedel | 2:44,66 | min. | |||||
| 7. | Kray, Lina | 1996 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:45,37 | min. | |||||
| 8. | Johannsen, Alexandra | 1997 | NI | MTV Tostedt | 2:46,39 | min. | |||||
| 9. | von Knobelsdorff, Paula | 1997 | NI | TSV Hitzacker | 2:58,08 | min. |
| 800 m Schi B | 27.09.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Neckel, Caroline | 1996 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:31,36 | min. | ||||||
| 2. | Feldtmann, Marcella | 1996 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 2:36,70 | min. | ||||||
| 3. | Stoßmeister, Lara | 1997 | NI | LG Nordheide | 2:39,52 | min. | ||||||
| 4. | Schmedt, Sina | 1997 | NI | TSV Wriedel | 2:42,56 | min. | ||||||
| 5. | Vonderbank, Birte | 1996 | NI | Post-SV Uelzen | 2:47,14 | min. | ||||||
| 6. | Rüdebusch, Birte | 1997 | NI | LAZ Celle | 2:49,77 | min. | ||||||
| 7. | Götz, Joana | 1996 | NI | TSV Schnega | 2:51,58 | min. | ||||||
| 800 m Schi B | 27.09.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Meyer-Ranke, Josefine | 1997 | NI | LG Nordheide | 2:30,45 | min. | ||||||
| 2. | Neckel, Caroline | 1996 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:31,36 | min. | ||||||
| 3. | Feldtmann, Marcella | 1996 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 2:36,70 | min. | ||||||
| 4. | Oltmann, Sonja | 1996 | NI | LG Fallingbostel | 2:37,39 | min. | ||||||
| 5. | Herrmann, Jordis | 1996 | NI | TSV Hitzacker | 2:39,10 | min. | ||||||
| 6. | Stoßmeister, Lara | 1997 | NI | LG Nordheide | 2:39,52 | min. | ||||||
| 7. | Schmedt, Sina | 1997 | NI | TSV Wriedel | 2:42,56 | min. | ||||||
| 8. | Hinrichs, Merle | 1997 | NI | SV Nienhagen | 2:43,66 | min. | ||||||
| 9. | Gast, Vivian | 1996 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:44,20 | min. | ||||||
| 10. | Murawa, Alicia | 1996 | NI | TSV Wriedel | 2:44,66 | min. | ||||||
| 11. | Kray, Lina | 1996 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:45,37 | min. | ||||||
| 12. | Johannsen, Alexandra | 1997 | NI | MTV Tostedt | 2:46,39 | min. | ||||||
| 13. | Vonderbank, Birte | 1996 | NI | Post-SV Uelzen | 2:47,14 | min. | ||||||
| 14. | Rüdebusch, Birte | 1997 | NI | LAZ Celle | 2:49,77 | min. | ||||||
| 15. | Götz, Joana | 1996 | NI | TSV Schnega | 2:51,58 | min. | ||||||
| 16. | von Knobelsdorff, Paula | 1997 | NI | TSV Hitzacker | 2:58,08 | min. | ||||||
| 800 m Schi C | 27.09.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Werner, Jennifer | 1998 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:49,75 | min. | |||||
| 2. | Salzmann, Lisa | 1999 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:51,15 | min. | |||||
| 3. | Jeske, Johanna | 1999 | NI | MTV Soltau | 2:58,48 | min. | |||||
| 4. | Dittmann, Jana | 1998 | NI | LG Nordheide | 2:59,25 | min. | |||||
| 5. | Hindemith, Chiara | 1999 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 3:01,68 | min. | |||||
| 6. | Heuer, Jule | 1998 | NI | TSV Wriedel | 3:02,04 | min. | |||||
| 7. | Zoppa, Nele | 1999 | NI | IGAS Wendland | 3:06,21 | min. | |||||
| 8. | Bohne, Celina | 1999 | NI | LG Celle-Land | 3:13,37 | min. |
| 800 m Schi C | 27.09.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Klasen, Luisa | 1998 | NI | TuS Soltendieck | 2:53,09 | min. | |||||
| 2. | Jobmann, Julia | 1998 | NI | TSV Stelle | 2:54,83 | min. | |||||
| 3. | Stieler, Julia | 1998 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:55,96 | min. | |||||
| 4. | Kramer, Henriette | 1999 | NI | SV Nienhagen | 2:56,72 | min. | |||||
| 5. | Küsel, Lisa | 1998 | NI | MTV Soltau | 2:57,63 | min. | |||||
| 6. | Lange, Finja | 1999 | NI | LG Celle-Land | 2:57,93 | min. | |||||
| 7. | Stein, Laurine | 1998 | NI | MTV Tostedt | 2:57,96 | min. | |||||
| 8. | Hermann, Wilrun | 1999 | NI | TSV Hitzacker | 3:09,88 | min. |
| 800 m Schi C | 27.09.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Werner, Jennifer | 1998 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:49,75 | min. | |||||
| 2. | Salzmann, Lisa | 1999 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:51,15 | min. | |||||
| 3. | Klasen, Luisa | 1998 | NI | TuS Soltendieck | 2:53,09 | min. | |||||
| 4. | Jobmann, Julia | 1998 | NI | TSV Stelle | 2:54,83 | min. | |||||
| 5. | Stieler, Julia | 1998 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:55,96 | min. | |||||
| 6. | Kramer, Henriette | 1999 | NI | SV Nienhagen | 2:56,72 | min. | |||||
| 7. | Küsel, Lisa | 1998 | NI | MTV Soltau | 2:57,63 | min. | |||||
| 8. | Lange, Finja | 1999 | NI | LG Celle-Land | 2:57,93 | min. | |||||
| 9. | Stein, Laurine | 1998 | NI | MTV Tostedt | 2:57,96 | min. | |||||
| 10. | Jeske, Johanna | 1999 | NI | MTV Soltau | 2:58,48 | min. | |||||
| 11. | Dittmann, Jana | 1998 | NI | LG Nordheide | 2:59,25 | min. | |||||
| 12. | Hindemith, Chiara | 1999 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 3:01,68 | min. | |||||
| 13. | Heuer, Jule | 1998 | NI | TSV Wriedel | 3:02,04 | min. | |||||
| 14. | Zoppa, Nele | 1999 | NI | IGAS Wendland | 3:06,21 | min. | |||||
| 15. | Hermann, Wilrun | 1999 | NI | TSV Hitzacker | 3:09,88 | min. | |||||
| 16. | Bohne, Celina | 1999 | NI | LG Celle-Land | 3:13,37 | min. |
Schüler A 4-Kampf M15 27.09.2009
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
1. 910 Cordes, Tim 1994 LG HanstedtII/Wellend./Wriede 2.309 Pkt.
11,99(-1,2) - 5,41(+0,9) - 13,15 - 1,72
591 - 536 - 594 - 588
2. 956 Lenzen, Dominik 1994 LG Nordheide 2.074 Pkt.
12,01(+0,0) - 5,05(+2,1) - 9,25 - 1,64
589 - 500 - 436 - 549
3. 873 Nebel, Jannis 1994 LG Fallingbostel 2.048 Pkt.
12,62(+0,0) - 5,44(+0,3) - 8,68 - 1,68
530 - 539 - 411 - 568
4. 763 Lion, Jorrit 1994 LAZ Celle 2.029 Pkt.
12,70(-0,5) - 4,87(-0,5) - 11,63 - 1,52
522 - 482 - 536 - 489
5. 845 Trenker, Tobias 1994 LG Lüneburg Stadt und Land 2.025 Pkt.
13,09(-0,5) - 4,81(-0,9) - 13,12 - 1,48
487 - 476 - 593 - 469
6. 897 Indorf, Florian 1994 TSV Neuenkirchen 2.019 Pkt.
13,52(-1,0) - 5,18(+1,6) - 9,49 - 1,76
451 - 514 - 447 - 607
7. 766 Weiß, Nico 1994 LAZ Celle 1.957 Pkt.
12,94(-1,0) - 4,84(-0,4) - 9,97 - 1,56
501 - 479 - 468 - 509
8. 882 Onken, Lennart 1994 MTV Soltau 1.920 Pkt.
12,76(-0,5) - 5,00(-0,3) - 7,60 - 1,64
517 - 495 - 359 - 549
9. 915 Simon, Eike 1994 LG HanstedtII/Wellend./Wriede 1.827 Pkt.
13,02(-1,0) - 4,98(+0,2) - 8,74 - 1,40
494 - 493 - 413 - 427
10. 810 Riesch, Tobias 1994 MTV Dannenberg 1.580 Pkt.
14,01(+0,0) - 4,17(-1,3) - 7,94 - 1,32
413 - 407 - 376 - 384
11. 814 Möller, Stefan 1994 SC Lüchow 1.436 Pkt.
14,41(-0,5) - 3,80(-0,4) - 7,36 - 1,24
384 - 364 - 348 - 340
Schüler A 4-Kampf M14 27.09.2009
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
1. 909 Bade, Henrik 1995 LG HanstedtII/Wellend./Wriede 2.139 Pkt.
12,06(-0,5) - 5,48(-1,2) - 10,33 - 1,60
584 - 543 - 483 - 529
2. 798 Malchert, Sven 1995 TuS Lachendorf 2.041 Pkt.
12,07(+0,0) - 5,11(-1,4) - 10,83 - 1,44
583 - 506 - 504 - 448
3. 835 Guzy, Linus 1995 LG Lüneburg Stadt und Land 1.995 Pkt.
12,52(-1,0) - 5,53(-0,6) - 9,32 - 1,48
539 - 548 - 439 - 469
4. 838 Lorenz, Hannes 1995 LG Lüneburg Stadt und Land 1.840 Pkt.
13,71(-1,2) - 4,41(+0,9) - 11,31 - 1,44
436 - 433 - 523 - 448
5. 894 Schwippel, Tim-Niklas 1995 SV Munster 1.831 Pkt.
12,86(+0,0) - 4,62(+0,4) - 8,40 - 1,48
508 - 456 - 398 - 469
6. 911 Gundlach, Birk 1995 LG HanstedtII/Wellend./Wriede 1.822 Pkt.
13,50(-1,0) - 4,66(+0,2) - 9,33 - 1,48
453 - 460 - 440 - 469
7. 812 Duvekot, Maarten 1995 SC Lüchow 1.736 Pkt.
13,26(-1,0) - 4,54(-0,7) - 7,34 - 1,48
473 - 447 - 347 - 469
8. 982 Beecken, Jan Ole 1995 MTV Hanstedt 1.724 Pkt.
13,76(-1,2) - 4,48(+0,9) - 8,06 - 1,48
432 - 441 - 382 - 469
9. 834 Franck, Max 1995 LG Lüneburg Stadt und Land 1.720 Pkt.
13,59(-1,2) - 4,41(-1,0) - 9,23 - 1,36
446 - 433 - 435 - 406
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 27.09.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 764 Lukaschzyk, Til 1996 LAZ Celle 1.807 Pkt.
10,75 - 4,41 - 1,52 - 57,00
433 - 433 - 489 - 452
2. 787 Gierke, Julian 1996 SV Nienhagen 1.752 Pkt.
10,41 - 4,48 - 1,48 - 43,50
467 - 441 - 469 - 375
3. 876 Trippe, Johannes 1996 LG Fallingbostel 1.732 Pkt.
10,15 - 4,87 - 1,44 - 33,00
495 - 482 - 448 - 307
4. 884 Stöckmann, Florian 1996 MTV Soltau 1.728 Pkt.
11,05 - 4,33 - 1,52 - 49,50
404 - 424 - 489 - 411
5. 963 Weißberg, Kevin 1996 LG Nordheide 1.701 Pkt.
10,36 - 4,33 - 1,44 - 40,50
472 - 424 - 448 - 357
6. 872 Hamann, Patrick 1996 LG Fallingbostel 1.688 Pkt.
10,54 - 4,44 - 1,44 - 39,50
454 - 436 - 448 - 350
7. 833 Dressler, Lennart 1996 LG Lüneburg Stadt und Land 1.666 Pkt.
10,94 - 4,34 - 1,48 - 40,50
414 - 426 - 469 - 357
8. 929 Meißner, Michel 1996 SC Kirchweyhe und Westerweyhe 1.646 Pkt.
10,82 - 4,53 - 1,40 - 39,00
426 - 446 - 427 - 347
9. 984 Allers, Leon 1996 MTV Tostedt 1.644 Pkt.
10,95 - 4,59 - 1,32 - 46,50
414 - 453 - 384 - 393
10. 843 Spiller, Gerrit 1996 LG Lüneburg Stadt und Land 1.580 Pkt.
11,07 - 4,43 - 1,36 - 37,50
402 - 435 - 406 - 337
11. 875 Schreck, Julian 1996 LG Fallingbostel 1.524 Pkt.
11,36 - 4,29 - 1,28 - 42,00
376 - 420 - 362 - 366
12. 829 Bondarenko, Artemy 1996 LG Lüneburg Stadt und Land 1.482 Pkt.
10,75 - 4,15 - 1,16 - 39,50
433 - 404 - 295 - 350
13. 761 Kemfert, Jan 1996 LAZ Celle 1.479 Pkt.
10,99 - 4,45 - 1,32 - 25,00
410 - 438 - 384 - 247
14. 913 Markwitz, Max 1996 LG HanstedtII/Wellend./Wriede 1.447 Pkt.
11,73 - 3,84 - 1,36 - 36,00
345 - 369 - 406 - 327
15. 941 Lübbehüsen, Nils 1996 TV Uelzen 1.419 Pkt.
11,40 - 3,87 - 1,32 - 30,50
373 - 373 - 384 - 289
16. 841 Rektor, Tom 1996 LG Lüneburg Stadt und Land 1.390 Pkt.
12,06 - 4,06 - 1,24 - 37,50
319 - 394 - 340 - 337
Schüler B 4-Kampf M12 27.09.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 966 Wrede, Julius 1997 LG Nordheide 1.776 Pkt.
10,20 - 4,70 - 1,40 - 47,00
489 - 464 - 427 - 396
2. 789 Tschentscher, Lennart 1997 SV Nienhagen 1.601 Pkt.
11,28 - 4,25 - 1,36 - 47,00
383 - 416 - 406 - 396
3. 962 Vogl, Christian 1997 LG Nordheide 1.597 Pkt.
10,58 - 4,17 - 1,36 - 37,00
450 - 407 - 406 - 334
4. 930 Romanski, Jasper 1997 SC Kirchweyhe und Westerweyhe 1.572 Pkt.
10,90 - 4,32 - 1,32 - 39,00
418 - 423 - 384 - 347
5. 806 Jagow, Luca 1997 IGAS Wendland 1.355 Pkt.
11,40 - 4,12 - 1,12 - 33,50
373 - 401 - 271 - 310
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 27.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 767 Zauske, Leon 1998 LAZ Celle 1.167 Pkt.
7,44 - 4,38 - 39,00
424 - 430 - 313
2. 901 Schloo, Tino 1998 TV Jahn Schneverdingen 1.072 Pkt.
8,23 - 3,84 - 47,50
331 - 369 - 372
3. 778 Nikolai, Robin 1998 LG Celle-Land 1.046 Pkt.
8,34 - 3,93 - 44,00
319 - 379 - 348
4. 908 Fritz, Fabian 1998 VfB Munster 1.019 Pkt.
7,98 - 3,86 - 36,00
358 - 371 - 290
5. 762 Lenz, Philipp 1998 LAZ Celle 1.015 Pkt.
8,08 - 3,85 - 37,00
347 - 370 - 298
6. 936 Pommerien, Lennart 1998 TSV Wrestedt/Stederdorf 999 Pkt.
8,23 - 4,08 - 33,50
331 - 397 - 271
7. 790 Wickinger, Mika 1998 SV Nienhagen 986 Pkt.
8,06 - 3,68 - 35,50
349 - 350 - 287
8. 950 Haupt, Johannes 1998 Blau-Weiß Buchholz 984 Pkt.
7,95 - 3,69 - 33,50
362 - 351 - 271
9. 840 Pepper, Robert 1998 LG Lüneburg Stadt und Land 974 Pkt.
8,25 - 3,92 - 33,00
329 - 378 - 267
10. 883 Reile, Martin 1998 MTV Soltau 960 Pkt.
8,49 - 3,50 - 41,00
304 - 329 - 327
11. 895 von der Wroge, Marius 1998 MTV Soltau 953 Pkt.
8,18 - 3,88 - 30,00
336 - 374 - 243
12. 846 Uschinski, Philipp 1998 LG Lüneburg Stadt und Land 950 Pkt.
8,22 - 3,93 - 29,50
332 - 379 - 239
13. 803 Boick, Jakob 1998 IGAS Wendland 926 Pkt.
8,51 - 3,67 - 34,00
302 - 349 - 275
Schüler C 3-Kampf M10 27.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 844 Timmen, Matthis 1999 LG Lüneburg Stadt und Land 1.055 Pkt.
7,99 - 3,82 - 41,50
357 - 367 - 331
2. 817 Richter, Moritz 1999 SV Lemgow/Dangenstorf 1.039 Pkt.
8,23 - 3,88 - 42,00
331 - 374 - 334
3. 986 Rilling, Torben 1999 MTV Tostedt 983 Pkt.
8,54 - 3,54 - 44,50
299 - 333 - 351
4. 987 Studt, Tim 1999 MTV Tostedt 976 Pkt.
8,24 - 3,73 - 36,00
330 - 356 - 290
5. 927 Faesel, Moritz 1999 Post-SV Uelzen 974 Pkt.
7,93 - 3,75 - 31,00
364 - 359 - 251
6. 944 Williges, Lennart 1999 TuS Soltendieck 971 Pkt.
8,02 - 3,78 - 31,50
354 - 362 - 255
7. 842 Röhrs, Simon 1999 LG Lüneburg Stadt und Land 937 Pkt.
8,39 - 3,73 - 33,00
314 - 356 - 267
8. 811 Duvekot, Dennis 1999 SC Lüchow 912 Pkt.
8,13 - 3,89 - 24,50
342 - 375 - 195
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf W15 27.09.2009
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)
1. 799 Buchholz, Lea 1994 TuS Lachendorf 2.113 Pkt.
13,35(+0,0) - 5,12(+0,4) - 1,56 - 10,15
531 - 562 - 541 - 479
2. 785 Petty, Emily 1994 LG Celle-Land 2.048 Pkt.
13,44(+0,0) - 4,86(+0,3) - 1,60 - 8,85
523 - 534 - 565 - 426
3. 946 Maaß, Virginia 1994 TuS Soltendieck 1.846 Pkt.
13,46(+0,0) - 4,67(+1,0) - 1,28 - 9,29
521 - 513 - 368 - 444
4. 815 Richter, Simone 1994 SC Lüchow 1.807 Pkt.
14,43(-0,2) - 4,62(+0,6) - 1,44 - 7,93
445 - 507 - 469 - 386
5. 801 Radünz, Myriam 1994 TuS Lachendorf 1.801 Pkt.
14,05(-0,2) - 4,46(+2,3) - 1,36 - 8,69
474 - 489 - 419 - 419
6. 939 Holst, Maja-Lisann 1994 TSV Wrestedt/Stederdorf 1.794 Pkt.
13,99(+0,0) - 4,30(+0,0) - 1,44 - 7,71
478 - 471 - 469 - 376
7. 854 Gaus, Corinna 1994 LG Lüneburg Stadt und Land 1.733 Pkt.
14,61(-0,2) - 4,51(+0,4) - 1,40 - 7,41
432 - 495 - 444 - 362
Schülerinnen A 4-Kampf W14 27.09.2009
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)
1. 896 Wolf, Anna-Marleen 1995 SV Munster 2.151 Pkt.
13,20(+0,0) - 5,47(-0,2) - 1,64 - 8,74
544 - 598 - 588 - 421
2. 977 Machill, Sophia 1995 LG Nordheide 2.004 Pkt.
13,44(+0,0) - 5,12(+0,6) - 1,48 - 8,87
523 - 562 - 493 - 426
3. 802 Schielke, Lena 1995 TuS Lachendorf 1.995 Pkt.
14,06(+0,0) - 4,79(+0,6) - 1,52 - 10,15
473 - 526 - 517 - 479
4. 858 Petersen, Janna 1995 LG Lüneburg Stadt und Land 1.891 Pkt.
14,01(-0,2) - 4,71(+0,0) - 1,56 - 7,27
477 - 517 - 541 - 356
5. 881 Warnecke, Berit 1995 LG Fallingbostel 1.819 Pkt.
14,67(-0,2) - 4,03(+0,0) - 1,48 - 9,67
428 - 439 - 493 - 459
6. 926 Hauskeller, Wiebke 1995 MTV Bad Bevensen 1.799 Pkt.
14,10(+0,0) - 4,28(+0,0) - 1,44 - 8,08
470 - 468 - 469 - 392
7. 860 Richter, Kathrin 1995 LG Lüneburg Stadt und Land 1.788 Pkt.
13,97(+0,0) - 4,42(+0,4) - 1,48 - 6,73
480 - 485 - 493 - 330
8. 990 Jegede, Felicia 1995 TSV Eintracht Hittfeld 1.739 Pkt.
14,47(+0,0) - 4,36(+0,1) - 1,40 - 7,69
442 - 478 - 444 - 375
9. 924 Studtmann, Merle 1995 LG HanstedtII/Wellend./Wriede 1.689 Pkt.
14,14(+0,0) - 4,45(+0,6) - 1,32 - 6,93
467 - 488 - 394 - 340
