|
NLV Bezirk Lüneburg Ergebnisse MK Männer/Frauen/Jugend/Schü/li Winsen/Luhe 12./13.9.09 | Übersicht Archiv Bezirksmeisterschaften |
[Männer/Sen] [MJ A] [MJ B]
[Frauen] [WJ A] [WJ B]
[Schüler] [Schülerinnen]
[Veranst.-Bericht]
Männer 10-Kampf -- 12.09.2008 / 13.09.2009
100 m, Weit, Kugel (7.26 Kg), Hoch, 400 m
110 m H., Diskus (2 Kg), Stab, Speer (800 g), 1500 m
1. und Bezirksmeister 2009
170 Müller, Mario 1979 LG Kehdingen 4.954 Pkt.
12,94(+0,2) - 5,50(+0,0) - 10,52 - 1,68 - 56,38
478 - 481 - 517 - 528 - 545
19,00(+0,9) - 31,18 - 3,40 - 36,88 - 4:48,02
432 - 488 - 457 - 397 - 631
2. 51 Zweigert, Martin 1986 LG HanstedtII/Wellend./Wriede 4.555 Pkt.
12,61(+0,2) - 5,54(+0,0) - 9,50 - 1,60 - 61,01
536 - 490 - 456 - 464 - 379
17,82(+0,8) - 20,89 - 3,90 - 34,56 - 5:21,03
542 - 289 - 590 - 364 - 445
3. 199 Dirlam, Sebastian 1987 SG Osterholzer LA 4.147 Pkt.
12,91(+0,2) - 5,20(-0,4) - 10,98 - 1,56 - 61,26
483 - 421 - 545 - 434 - 371
17,91(+0,9) - 33,55 - 3,30 - 36,65 - aufg.
533 - 535 - 431 - 394
4. 52 Teichmann, Bastian 1985 LG HanstedtII/Wellend./Wriede 2.925 Pkt.
13,70(+0,0) - 4,85(-0,3) - 9,48 - 1,68 - 73,37
356 - 354 - 454 - 528 - 76
20,46(+0,8) - 22,59 - 2,50 - 27,28 - 7:31,05
314 - 321 - 242 - 261 - 19
5. 53 Koch, Martin 1985 LG HanstedtII/Wellend./Wriede 2.915 Pkt.
13,65(+0,0) - 4,87(-1,0) - 8,01 - 1,48 - 67,32
363 - 358 - 367 - 374 - 198
21,34(+0,8) - 23,15 - 2,80 - 27,12 - 6:47,28
251 - 332 - 309 - 259 - 104
Außer Wertung
12 Heemsoth, Tim 1986 SV Friedrichsfehn 5.586 Pkt.
12,24(+0,2) - 6,03(-0,9) - 10,17 - 1,76 - 54,43
605 - 593 - 496 - 593 - 622
18,11(+0,9) - 33,60 - 3,70 - 36,25 - 4:36,29
514 - 536 - 535 - 388 - 704
11 Tönjes, Manuel 1983 SV Friedrichsfehn 5.372 Pkt.
11,73(+0,2) - 5,73(+0,0) - 8,93 - 1,72 - 52,47
705 - 529 - 422 - 560 - 704
16,06(+0,9) - 30,58 - 2,80 - 32,63 - 4:52,35
726 - 476 - 309 - 336 - 605
13 Jürgens, Jann-Erik 1986 SV Friedrichsfehn 5.127 Pkt.
11,96(+0,2) - 5,89(-0,7) - 10,02 - 1,76 - 55,33
659 - 563 - 487 - 593 - 586
16,70(+0,9) - 25,86 - 2,90 - 38,18 - 5:19,93
656 - 384 - 333 - 416 - 450
Männer 10-Kampf -- Mannschaftswertung
1. und Bezirksmeister 2009
1. LG HanstedtII/Wellend./Wriedel 10.395 Pkt.
Zweigert, Martin 1986 4.555
Teichmann, Bastian 1985 2.925
Koch, Martin 1985 2.915
Außer Wertung
SV Friedrichsfehn 16.085 Pkt.
Heemsoth, Tim 1986 5.586
Tönjes, Manuel 1983 5.372
Jürgens, Jann-Erik 1986 5.127
Männer 10-Kampf M70 12.09.2009/13.09.2009
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch - 400m
80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (500 g) - 1500 m
1. 8 Koch, Klaus 1939 TSV Bienenbüttel 4.118 Pkt.
16,48(+0,0) - 3,49(-0,2) - 7,63 - 1,08 - 83,48
497 - 533 - 502 - 464 - 339
20,02(+1,3) - 22,25 - 2,00 - 16,75 - 8:12,95
314 - 434 - 451 - 273 - 311
Außer Wertung
116 Foellger, Friedhelm 1937 VfL Germania Leer 3.640 Pkt.
16,73(+0,3) - 3,54(-0,2) - 8,02 - 1,16 - 84,34
464 - 550 - 534 - 560 - 319
21,62(+1,3) - 20,44 - o.g.V. - 16,92 - 8:02,26
202 - 389 - - 277 - 345
Männer 10-Kampf M65 12.09.2009/13.09.2009
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m
100m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600 g) - 1500 m
1. 15 Niels, Rudolf 1940 LG Nordheide 4.325 Pkt.
16,02(+0,0) - 3,97(-0,2) - 8,40 - 1,24 - 83,46
468 - 591 - 572 - 552 - 248
21,97(+1,3) - 17,05 - 2,30 - 27,03 - 8:12,78
434 - 269 - 496 - 474 - 221
Männer 10-Kampf M60 12.09.2009/13.09.2009
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m
100m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600 g) - 1500 m
1. 94 Richter, Ewald 1945 SV Nienhagen 4.609 Pkt.
14,82(+0,3) - 4,07(+0,0) - 9,11 - 1,36 - 72,94
562 - 527 - 568 - 602 - 431
22,97(+1,3) - 27,44 - 1,90 - 29,72 - 6:50,99
296 - 448 - 286 - 471 - 418
Männer 10-Kampf M45 12.09.2009/13.09.2009
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800 g) - 1500 m
1. und Bezirksmeister 2009
7 Gatzke, Joachim 1964 TSV Eintracht Hittfeld 4.572 Pkt.
13,74(+0,0) - 4,99(-0,3) - 8,97 - 1,64 - 62,18
509 - 535 - 533 - 627 - 548
21,99(+0,8) - 21,88 - 2,30 - 26,60 - 5:40,59
339 - 393 - 273 - 316 - 499
2. 95 Thunert, Joachim 1963 LG Nordheide 4.368 Pkt.
13,64(+0,0) - 5,10(-0,4) - 10,25 - 1,52 - 67,90
525 - 563 - 626 - 520 - 364
21,51(+0,8) - 26,14 - 2,70 - 38,86 - aufg.
374 - 494 - 379 - 523
3. 93 Goedejohann, Caspar 1963 SV Nienhagen 1.869 Pkt.
15,78(+0,3) - 3,12(+0,0) - 6,81 - 1,12 - 83,54
225 - 145 - 378 - 206 - 43
aufg. - 21,44 - 1,50 - 27,35 - 7:40,71
- 383 - 89 - 328 - 72
[Männer/Sen] [MJ A] [MJ B]
[Frauen] [WJ A] [WJ B]
[Schüler] [Schülerinnen]
[Veranst.-Bericht]
Männl. Jugend A 5-Kampf -- 12.09.2008
100 m, Weit, Kugel (6 Kg), Hoch, 400 m
1. und Bezirksmeister 2009
45 Pahnke, Tim Kelly 1991 MTV Hanstedt 3.681 Pkt.
11,25(+0,3) - 6,58(+0,8) - 12,75 - 1,88 - 50,07
806 - 716 - 652 - 696 - 811
2. 18 Klintworth, Alexander 1991 TSV Wiepenkathen 3.093 Pkt.
12,03(+0,5) - 6,22(+0,1) - 10,20 - 1,96 - 56,29
645 - 635 - 498 - 767 - 548
3. 25 Guzy, Jonas 1990 LG Lüneburg Stadt und Land 2.952 Pkt.
12,00(+0,5) - 6,19(+0,0) - 10,27 - 1,68 - 53,91
651 - 628 - 502 - 528 - 643
4. 54 Frommhagen, Patrick 1990 LG HanstedtII/Wellend./Wriede 2.841 Pkt.
11,38(+0,5) - 5,71(+0,0) - 12,37 - 1,44 - 55,89
778 - 525 - 629 - 345 - 564
5. 276 Schmidt, Jens 1991 LAV Zeven 2.631 Pkt.
12,01(+0,3) - 4,95(+0,6) - 9,99 - 1,60 - 53,51
649 - 373 - 485 - 464 - 660
6. 128 Dressel, Haakon 1991 LG Fallingbostel 2.567 Pkt.
11,96(+0,5) - 3,90(+0,0) - 13,34 - 1,72 - 58,38
659 - 190 - 688 - 560 - 470
7. 275 Kosmata, Tim 1991 LAV Zeven 2.394 Pkt.
12,50(+0,3) - 5,56(+0,6) - 8,00 - 1,60 - 57,18
556 - 494 - 366 - 464 - 514
8. 200 Vollmerding, Janek 1991 SG Osterholzer LA 2.258 Pkt.
11,99(+0,5) - 5,69(+0,0) - 8,95 - 1,84 - ab.
653 - 521 - 423 - 661
9. 55 Giffhorn, Patrick 1991 LG HanstedtII/Wellend./Wriede 2.116 Pkt.
12,68(+0,5) - 5,14(+0,2) - 8,54 - 1,40 - 58,40
523 - 409 - 398 - 317 - 469
10. 56 Lotz, Philipp 1992 LG HanstedtII/Wellend./Wriede 2.038 Pkt.
12,81(+0,3) - 5,02(+0,3) - 9,38 - 1,52 - 63,60
501 - 386 - 448 - 404 - 299
11. 57 Schenk, Sven 1992 LG HanstedtII/Wellend./Wriede 1.979 Pkt.
13,39(+0,3) - 4,51(+0,0) - 8,92 - 1,52 - 58,70
404 - 292 - 421 - 404 - 458
Außer Wertung
34 Maschmann, Dennis 1991 BSV Buxtehude 1.277 Pkt.
11,87(+0,3) - 6,06(+0,0) - ab. - ab. - ab.
677 - 600 - -
Männl. Jugend A 5-Kampf -- Mannschaftswertung
1. und Bezirksmeister 2009
Fehlanzeige!
Männl. Jugend A 10-Kampf -- 12.09.2008 / 13.09.2009
100 m, Weit, Kugel (6 Kg), Hoch, 400 m
110 m H., Diskus (1.75 Kg), Stab, Speer (800 g), 1500
1. und Bezirksmeister 2009
45 Pahnke, Tim Kelly 1991 MTV Hanstedt 6.085 Pkt.
11,25(+0,3) - 6,58(+0,8) - 12,75 - 1,88 - 50,07
806 - 716 - 652 - 696 - 811
14,59(+1,5) - 33,42 - 2,40 - 34,76 - 5:32,83
900 - 532 - 220 - 367 - 385
2. 276 Schmidt, Jens 1991 LAV Zeven 4.547 Pkt.
12,01(+0,3) - 4,95(+0,6) - 9,99 - 1,60 - 53,51
649 - 373 - 485 - 464 - 660
19,89(+1,5) - 22,14 - 2,50 - 30,73 - 4:37,64
358 - 312 - 242 - 309 - 695
3. 54 Frommhagen, Patrick 1990 LG HanstedtII/Wellend./Wriede 4.478 Pkt.
11,38(+0,5) - 5,71(+0,0) - 12,37 - 1,44 - 55,89
778 - 525 - 629 - 345 - 564
18,74(+1,5) - 25,34 - 2,20 - 34,07 - 5:58,17
455 - 374 - 179 - 357 - 272
4. 275 Kosmata, Tim 1991 LAV Zeven 4.345 Pkt.
12,50(+0,3) - 5,56(+0,6) - 8,00 - 1,60 - 57,18
556 - 494 - 366 - 464 - 514
18,65(+1,5) - 20,86 - 2,30 - 29,82 - 4:36,39
464 - 288 - 199 - 297 - 703
5. 57 Schenk, Sven 1992 LG HanstedtII/Wellend./Wriede 3.884 Pkt.
13,39(+0,3) - 4,51(+0,0) - 8,92 - 1,52 - 58,70
404 - 292 - 421 - 404 - 458
21,54(+1,5) - 23,33 - 2,30 - 31,57 - 4:19,92
238 - 335 - 199 - 321 - 812
6. 56 Lotz, Philipp 1992 LG HanstedtII/Wellend./Wriede 3.166 Pkt.
12,81(+0,3) - 5,02(+0,3) - 9,38 - 1,52 - 63,60
501 - 386 - 448 - 404 - 299
21,64(+1,5) - 18,21 - 2,00 - 21,74 - 5:44,05
231 - 239 - 140 - 185 - 333
Männl. Jugend A 10-Kampf -- Mannschaftswertung
1. und Bezirksmeister 2009
LG HanstedtII/Wellend./Wriedel 11.528 Pkt.
Frommhagen, Patrick 1990 4.478
Schenk, Sven 1992 3.884
Lotz, Philipp 1992 3.166
[Männer/Sen] [MJ A] [MJ B]
[Frauen] [WJ A] [WJ B]
[Schüler] [Schülerinnen]
[Veranst.-Bericht]
Männl. Jugend B 5-Kampf -- 12.09.2008
100 m, Weit, Kugel (5 Kg), Hoch, 400 m
1. und Bezirksmeister 2009
Männl. Jugend B 5-Kampf -- Mannschaftswertung
1. und Bezirksbester 2008
46 Kunst, Friedrich 1992 MTV Hanstedt 3.314 Pkt.
11,57(+0,8) - 6,23(-1,6) - 14,67 - 1,68 - 53,95
738 - 637 - 769 - 528 - 642
2. 274 Zabel, Helge 1992 LAV Zeven 3.299 Pkt.
11,45(+0,8) - 6,44(-0,6) - 11,21 - 1,68 - 51,10
763 - 684 - 559 - 528 - 765
3. 285 Schrader, Max 1993 LAZ Celle 2.888 Pkt.
12,17(+0,8) - 5,55(-0,4) - 12,23 - 1,76 - 55,86
618 - 492 - 620 - 593 - 565
4. 286 Stöckemann, Jannik 1992 LAZ Celle 2.555 Pkt.
12,63(+0,8) - 5,55(-0,6) - 10,12 - 1,72 - 58,17
532 - 492 - 493 - 560 - 478
5. 132 Smith, Christian 1993 LG Fallingbostel 2.468 Pkt.
11,95(+1,0) - 5,33(-0,1) - 8,48 - 1,56 - 56,73
661 - 447 - 395 - 434 - 531
6. 305 Schmidt-Forster, Niclas 1993 TuS Rotenburg 2.455 Pkt.
12,58(+0,3) - 5,14(+0,2) - 10,55 - 1,68 - 58,70
541 - 409 - 519 - 528 - 458
7. 273 Mehrkens, Jascha 1992 LAV Zeven 2.076 Pkt.
12,79(+0,8) - 4,87(-0,7) - 8,43 - 1,48 - 59,00
504 - 358 - 392 - 374 - 448
8. 277 Krafft, Malte Jörn 1992 LG Nordheide 2.061 Pkt.
12,58(+1,0) - 5,05(-0,8) - 8,02 - 1,52 - 61,72
541 - 392 - 367 - 404 - 357
9. 47 Rohde, Tobias 1993 MTV Hanstedt 2.049 Pkt.
12,75(+1,0) - 4,96(+0,2) - 8,94 - 1,52 - 62,34
511 - 375 - 422 - 404 - 337
10. 201 Kniefs, Dennis 1993 SG Osterholzer LA 2.046 Pkt.
13,02(+0,3) - 5,16(-0,9) - 8,80 - 1,56 - 62,86
464 - 413 - 414 - 434 - 321
11. 202 Simon, Florian 1993 SG Osterholzer LA 2.024 Pkt.
13,07(+1,0) - 4,77(-0,6) - 7,37 - 1,64 - 60,26
456 - 339 - 329 - 496 - 404
12. 133 Warnecke, Tim Lukas 1992 LG Fallingbostel 1.987 Pkt.
12,94(+1,0) - 4,51(-0,8) - 10,70 - 1,52 - 64,07
478 - 292 - 528 - 404 - 285
13. 130 Albeshausen, Timo 1993 LG Fallingbostel 1.826 Pkt.
13,43(+0,3) - 4,24(-2,4) - 10,03 - 1,48 - 62,81
397 - 245 - 487 - 374 - 323
Männl. Jugend B 10-Kampf -- 12.09.2008 / 13.09.2009
100 m, Weit, Kugel (5 Kg), Hoch, 400 m
110 m H., Diskus (1.5 Kg), Stab, Speer (700 g), 1500 m
1. und Bezirksbester 2008
46 Kunst, Friedrich 1992 MTV Hanstedt 6.313 Pkt.
11,57(+0,8) - 6,23(-1,6) - 14,67 - 1,68 - 53,95
738 - 637 - 769 - 528 - 642
14,38(+1,8) - 44,68 - 2,90 - 43,74 - 5:13,86
926 - 760 - 333 - 497 - 483
2. 274 Zabel, Helge 1992 LAV Zeven 5.899 Pkt.
11,45(+0,8) - 6,44(-0,6) - 11,21 - 1,68 - 51,10
763 - 684 - 559 - 528 - 765
15,99(+1,8) - 27,24 - 3,00 - 38,51 - 4:40,34
734 - 410 - 357 - 421 - 678
3. 285 Schrader, Max 1993 LAZ Celle 5.067 Pkt.
12,17(+0,8) - 5,55(-0,4) - 12,23 - 1,76 - 55,86
618 - 492 - 620 - 593 - 565
17,59(+1,8) - 25,72 - 2,50 - 44,80 - 5:14,37
564 - 381 - 242 - 512 - 480
4. 92 Goedejohann, Johannes 1993 SV Nienhagen 4.852 Pkt.
12,44(+0,8) - 4,89(+0,5) - 10,16 - 1,52 - 55,70
567 - 361 - 495 - 404 - 571
17,67(+1,8) - 27,35 - 3,50 - 33,96 - 4:45,17
556 - 413 - 482 - 355 - 648
5. 286 Stöckemann, Jannik 1992 LAZ Celle 4.628 Pkt.
12,63(+0,8) - 5,55(-0,6) - 10,12 - 1,72 - 58,17
532 - 492 - 493 - 560 - 478
18,39(+1,8) - 28,50 - 2,40 - 41,46 - 5:16,60
487 - 435 - 220 - 463 - 468
6. 273 Mehrkens, Jascha 1992 LAV Zeven 3.826 Pkt.
12,79(+0,8) - 4,87(-0,7) - 8,43 - 1,48 - 59,00
504 - 358 - 392 - 374 - 448
18,54(+1,8) - 19,76 - 2,10 - 34,36 - 5:12,88
474 - 268 - 159 - 361 - 488
Männl. Jugend B 10-Kampf -- Mannschaftswertung
100 m, Weit, Kugel (5 Kg), Hoch, 400 m
110 m H., Diskus (1.5 Kg), Stab, Speer (700 g), 1500 m
Fehlanzeige!
[Männer/Sen] [MJ A] [MJ B]
[Frauen] [WJ A] [WJ B]
[Schüler] [Schülerinnen]
[Veranst.-Bericht]
Frauen 7-Kampf -- 12.09.2008 / 13.09.2009
100 m H., Hoch, Kugel (4 Kg), 200 m
Weit, Speer (600 g), 800 m
1. und Bezirksmeisterin 2009
177 Meißner, Birgit 1968 SC Kirchweyhe und Westerweyhe 3.524 Pkt.
17,32(+0,6) - 1,44 - 8,28 - 27,61(+1,2)
561 - 555 - 417 - 662
4,52(-1,7) - 23,08 - 2:42,05
433 - 346 - 550
2. 49 Oertzen-Hagemann, Vanes 1989 MTV Hanstedt 2.974 Pkt.
18,31(+0,6) - 1,40 - 8,51 - 30,12(+0,6)
457 - 512 - 432 - 474
4,35(-0,8) - 27,93 - 3:10,79
391 - 437 - 271
3. 27 Liedke, Carolin 1987 LG Celle-Land 2.965 Pkt.
18,26(+0,6) - 1,32 - 7,88 - 30,39(+0,6)
462 - 429 - 392 - 455
3,87(-0,6) - 28,12 - 2:45,87
279 - 441 - 507
4. 82 Gradert, Anna-Lena 1982 SV Nienhagen 2.769 Pkt.
18,16(+0,6) - 1,28 - 7,91 - 30,76(+1,2)
472 - 389 - 394 - 430
4,35(-0,1) - 25,82 - 3:07,92
391 - 398 - 295
71 Kanthak, Anne 1984 LG Hannover 3.049 Pkt.
17,92(+0,6) - 1,52 - 6,10 - 30,04(+0,6)
497 - 644 - 278 - 479
4,60(-0,9) - 16,96 - 2:49,98
454 - 233 - 464
Frauen 7-Kampf Frauen -- Mannschaftswertung
100m H. - Hoch - Kugel - 200m
Fehlanzeige!
Frauen 7-Kampf W45 12.09.2009/13.09.2009
80m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m
Weit - Speer (600g) - 800 m
1. 83 Goedejohann, Regina 1963 SV Nienhagen 2.439 Pkt.
17,32(+0,6) - 1,08 - 7,54 - 33,82(+1,2)
399 - 359 - 465 - 249
3,40(-0,3) - 18,17 - 3:22,80
308 - 339 - 320
Frauen 7-Kampf W30 12.09.2009/13.09.2009
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m
Weit - Speer (600g) - 800 m
Außer Wertung
97 Witt, Mareike 1979 LG Delmenhorst/Diepholz 4.526 Pkt.
15,51(+0,6) - 1,56 - 11,76 - 27,09(+0,6)
775 - 689 - 645 - 704
5,00(-1,7) - 33,05 - 2:36,03
559 - 535 - 619
[Männer/Sen] [MJ A] [MJ B]
[Frauen] [WJ A] [WJ B]
[Schüler] [Schülerinnen]
[Veranst.-Bericht]
Weibl. Jugend A 4-Kampf -- 12.09.2008
100 m H., Hoch, Kugel (4 Kg), 200 m
1. und Bezirksmeisterin 2009
296 Feuerherdt, Lisa 1990 TuS Soltendieck 2.119 Pkt.
16,16(+0,3) - 1,36 - 7,07 - 28,21(+0,7)
695 - 470 - 340 - 614
2. 245 Markefke, Theresa 1991 LG HanstedtII/Wellend./Wriede 1.952 Pkt.
19,37(+0,3) - 1,52 - 8,15 - 29,16(+0,7)
357 - 644 - 409 - 542
3. 22 Mengelkamp, Esther 1991 LG Lüneburg Stadt und Land 1.552 Pkt.
20,37(+0,3) - 1,40 - 8,50 - 32,26(+0,7)
272 - 512 - 432 - 336
Weibl. Jugend A 7-Kampf -- 12.09.2008 / 13.09.2009
100 m H., Hoch, Kugel (4 Kg), 200 m
Weit, Speer (600 g), 800 m
1. und Bezirksmeisterin 2009
296 Feuerherdt, Lisa 1990 TuS Soltendieck 3.579 Pkt.
16,16(+0,3) - 1,36 - 7,07 - 28,21(+0,7)
695 - 470 - 340 - 614
4,47(-0,3) - 23,00 - 2:29,93
421 - 345 - 694
2. 245 Markefke, Theresa 1991 LG HanstedtII/Wellend./Wriede 3.238 Pkt.
19,37(+0,3) - 1,52 - 8,15 - 29,16(+0,7)
357 - 644 - 409 - 542
4,45(-0,2) - 23,65 - 2:45,37
416 - 357 - 513
3. 22 Mengelkamp, Esther 1991 LG Lüneburg Stadt und Land 2.641 Pkt.
20,37(+0,3) - 1,40 - 8,50 - 32,26(+0,7)
272 - 512 - 432 - 336
3,74(-0,8) - 26,11 - 2:52,69
250 - 403 - 436
280 Almeloo, Marilu 1991 LAZ Celle 0
22,57(+0,3) - 1,48 - 8,90 - 29,52(+0,7)
124 - 599 - 458 - 516
n.a.
Weibl. Jugend A 7-Kampf -- Mannschaftswertung
100 m H., Hoch, Kugel (4 Kg), 200 m
Weit, Speer (600 g), 800 m
Fehlanzeige!
[Männer/Sen] [MJ A] [MJ B]
[Frauen] [WJ A] [WJ B]
[Schüler] [Schülerinnen]
[Veranst.-Bericht]
Weibl. Jugend B 4-Kampf -- 12.09.2008
100 m H., Hoch, Kugel (4 Kg), 100 m
1. und Bezirksmeisterin 2009
271 Tomforde, Anna 1993 LAV Zeven 2.509 Pkt.
15,65(+0,4) - 1,52 - 7,13 - 13,03(+0,5)
758 - 644 - 343 - 764
2. 204 Niermann, Joana 1992 SG Osterholzer LA 2.490 Pkt.
15,71(+0,7) - 1,48 - 8,03 - 13,17(+0,5)
750 - 599 - 401 - 740
3. 300 Otten, Mareike 1993 TuS Alfstedt 2.484 Pkt.
16,53(+0,7) - 1,60 - 9,62 - 14,08(+0,8)
651 - 736 - 505 - 592
4. 301 Schmidt, Alica 1993 TuS Alfstedt 1.957 Pkt.
17,46(+0,7) - 1,36 - 7,74 - 14,30(+0,8)
546 - 470 - 383 - 558
5. 21 Breese, Janina 1992 LG Lüneburg Stadt und Land 1.887 Pkt.
17,76(+0,7) - 1,36 - 7,80 - 14,57(+0,4)
513 - 470 - 386 - 518
6. 203 Bettinger, Felina 1993 SG Osterholzer LA 1.792 Pkt.
19,22(+0,7) - 1,36 - 7,13 - 13,97(+0,8)
370 - 470 - 343 - 609
7. 248 Freytag, Miriam 1993 LG HanstedtII/Wellend./Wriede 1.768 Pkt.
18,90(+0,2) - 1,36 - 6,84 - 14,20(+0,4)
400 - 470 - 325 - 573
8. 249 Schmidt, Mareike 1993 LG HanstedtII/Wellend./Wriede 1.757 Pkt.
19,11(+0,2) - 1,32 - 5,88 - 13,50(+0,8)
380 - 429 - 264 - 684
9. 250 Meyer, Nadine 1993 LG HanstedtII/Wellend./Wriede 1.419 Pkt.
19,17(+0,2) - 1,16 - 7,34 - 15,33(+0,4)
375 - 275 - 357 - 412
272 Gerken, Tami 1993 LAV Zeven 0
17,98(+0,2) - 1,44 - n.a. - ab.
491 - 555 -
Außer Wertung
98 Sawatzki, Meike 1992 LG Delmenhorst/Diepholz 2.573 Pkt.
15,90(+0,4) - 1,52 - 9,87 - 13,52(+0,4)
727 - 644 - 521 - 681
14 Christen, Rebecca 1993 LG Bremen-Nord 1.904 Pkt.
18,43(+0,4) - 1,36 - 6,21 - 13,38(+0,5)
445 - 470 - 285 - 704
Weibl. Jugend B 4-Kampf -- Mannschaftswertung
100 m H., Hoch, Kugel (4 Kg), 100 m
1. und Bezirksmeister 2009
Fehlanzeige!
Weibl. Jugend B 7-Kampf -- 12.09.2008 / 13.09.2009
100 m H., Hoch, Kugel (4 Kg), 100 m
Weit, Speer (600 g), 800 m
1. und Bezirksmeisterin 2009
271 Tomforde, Anna 1993 LAV Zeven 3.720 Pkt.
15,65(+0,4) - 1,52 - 7,13 - 13,03(+0,5)
758 - 644 - 343 - 764
5,31(-0,1) - 18,13 - 3:05,95
645 - 254 - 312
2. 204 Niermann, Joana 1992 SG Osterholzer LA 3.546 Pkt.
15,71(+0,7) - 1,48 - 8,03 - 13,17(+0,5)
750 - 599 - 401 - 740
4,72(-1,5) - 21,44 - 3:12,91
485 - 316 - 255
3. 203 Bettinger, Felina 1993 SG Osterholzer LA 3.044 Pkt.
19,22(+0,7) - 1,36 - 7,13 - 13,97(+0,8)
370 - 470 - 343 - 609
4,39(+0,8) - 22,02 - 2:44,38
401 - 327 - 524
4. 248 Freytag, Miriam 1993 LG HanstedtII/Wellend./Wriede 2.831 Pkt.
18,90(+0,2) - 1,36 - 6,84 - 14,20(+0,4)
400 - 470 - 325 - 573
4,11(-1,1) - 22,77 - 2:57,47
333 - 341 - 389
5. 249 Schmidt, Mareike 1993 LG HanstedtII/Wellend./Wriede 2.756 Pkt.
19,11(+0,2) - 1,32 - 5,88 - 13,50(+0,8)
380 - 429 - 264 - 684
4,66(-0,4) - 13,42 - 3:00,34
469 - 168 - 362
6. 250 Meyer, Nadine 1993 LG HanstedtII/Wellend./Wriede 2.491 Pkt.
19,17(+0,2) - 1,16 - 7,34 - 15,33(+0,4)
375 - 275 - 357 - 412
3,82(+0,4) - 29,04 - 3:02,01
267 - 458 - 347
272 Gerken, Tami 1993 LAV Zeven 0
17,98(+0,2) - 1,44 - n.a. - ab.
491 - 555 - -
ab.
21 Breese, Janina 1992 LG Lüneburg Stadt und Land 0
17,76(+0,7) - 1,36 - 7,80 - 14,57(+0,4)
513 - 470 - 386 - 518
ab. - n.a.
Außer Wertung
98 Sawatzki, Meike 1992 LG Delmenhorst/Diepholz 3.804 Pkt.
15,90(+0,4) - 1,52 - 9,87 - 13,52(+0,4)
727 - 644 - 521 - 681
4,22(-0,7) - 28,15 - 2:53,31
359 - 442 - 430
103 Diekmann, Lara 1993 DSC Oldenburg 3.635 Pkt.
17,91(+0,4) - 1,56 - 6,44 - 13,25(+0,5)
498 - 689 - 299 - 726
4,28(-0,5) - 25,70 - 2:33,17
374 - 395 - 654
14 Christen, Rebecca 1993 LG Bremen-Nord 3.228 Pkt.
18,43(+0,4) - 1,36 - 6,21 - 13,38(+0,5)
445 - 470 - 285 - 704
4,40(-0,6) - 24,50 - 2:42,21
403 - 373 - 548
Weibl. Jugend B 7-Kampf -- Mannschaftswertung
100 m H., Hoch, Kugel (4 Kg), 100 m
Weit, Speer (600 g), 800 m
1. und Bezirksmeister 2009
LG HanstedtII/Wellend./Wriedel 8.078 Pkt.
Freytag, Miriam 1993 2.831
Schmidt, Mareike 1993 2.756
Meyer, Nadine 1993 2.491
[Männer/Sen] [MJ A] [MJ B]
[Frauen] [WJ A] [WJ B]
[Schüler] [Schülerinnen] [Veranst.-Bericht]
Schüler A 4-Kampf M 14 -- 12.09.2008
100 m, Weit, Hoch, Kugel (4 Kg)
1. und Bezirksmeister 2009
260 Malchert, Sven 1995 TuS Lachendorf 2.063 Pkt.
11,86(+0,4) - 4,97(-0,6) - 11,19 - 1,44
605 - 492 - 518 - 448
2. 37 Schwippel, Tim-Niklas 1995 SV Munster 1.909 Pkt.
12,71(+0,4) - 4,94(-0,2) - 8,67 - 1,52
521 - 489 - 410 - 489
3. 24 Guzy, Linus 1995 LG Lüneburg Stadt und Land 1.906 Pkt.
12,45(+0,4) - 5,14(-0,4) - 8,52 - 1,44
546 - 509 - 403 - 448
4. 281 Peisker, Nils 1995 LAZ Celle 1.761 Pkt.
13,35(+0,6) - 4,60(-0,8) - 7,88 - 1,48
465 - 454 - 373 - 469
5. 242 Lotz, Jonas 1995 LG HanstedtII/Wellend./Wriede 1.731 Pkt.
13,16(+1,6) - 4,60(-0,3) - 8,71 - 1,32
481 - 454 - 412 - 384
6. 39 Mahoney, Dennis 1995 SV Munster 1.729 Pkt.
13,57(+0,4) - 4,38(-2,6) - 8,09 - 1,48
447 - 430 - 383 - 469
7. 90 Schult, Moritz 1995 SV Nienhagen 1.727 Pkt.
12,91(+0,6) - 4,22(+0,0) - 7,27 - 1,48
503 - 412 - 343 - 469
8. 41 Schierl, Benedikt 1995 SV Munster 1.721 Pkt.
13,28(+0,4) - 4,56(+0,0) - 6,67 - 1,52
471 - 449 - 312 - 489
9. 40 Kurtz, Florian 1995 SV Munster 1.716 Pkt.
13,39(+0,9) - 4,35(-0,7) - 8,00 - 1,44
462 - 427 - 379 - 448
10. 48 Beecken, Jan Ole 1995 MTV Hanstedt 1.691 Pkt.
