![]() |
NLV Bezirk Lüneburg Ergebnisse 3000 m Verden 28.5.14 |
Übersicht Archiv Bezirksmeisterschaften |
Gesamt-Ergebnisse HTM und BLN als ZIP-Datei mit Korrekturen KM MK vom 29.05.14 - 10.05 Uhr
Klick hier zur Gesamt-Ergebnisliste bei lgkv.de!
| Männer |
| 3000 m Männer | 28.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 34449 | Schenk, Sven | 1992 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 9:08,10 | min. |
| 2. | 41273 | Kröger, Gerrit | 1993 | NI | Lüneburger SV | 9:28,31 | min. |
| 3. | 34410 | Dierking, Sebastian | 1993 | NI | TSV Otterndorf | 9:45,80 | min. |
| 4. | 37276 | Kröger, Jan-Florian | 1990 | NI | Lüneburger SV | 10:10,45 | min. |
| 5. | 37277 | Schütt, Jannik | 1991 | NI | Lüneburger SV | 10:11,59 | min. |
| 6. | 36119 | Krüger, Fabian | 1991 | NI | LG Celle-Land | 10:12,86 | min. |
| 7. | 33855 | Schaller, Moritz | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 10:17,45 | min. |
| 8. | 40224 | Trense, Markus | 1988 | NI | LG Kreis Verden | 10:46,55 | min. |
| Männliche Jugend U20 |
| 3000 m MJ U20 | 28.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 36556 | Timm, Fynn Paul | 1995 | NI | LG Nordheide | 8:50,77 | min. |
| 2. | 41158 | Kanj, Mahmoud | 1996 | NI | LAV Zeven | 9:36,26 | min. |
| Männliche Jugend U18 |
| 3000 m MJ U18 | 28.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 37338 | Bürger, Dan | 1997 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 8:52,65 | min. |
| 2. | 38042 | Schwanemann, Niklas | 1998 | NI | TSV Otterndorf | 9:30,27 | min. |
| 3. | 38990 | Guevarra, Justin | 1998 | NI | SV Rosche | 9:38,79 | min. |
| 4. | 37738 | Bunjes, Kim-Jonah | 1997 | NI | LAV Bokel | 9:45,66 | min. |
| 5. | 36746 | Romanski, Jasper | 1997 | NI | SV Rosche | 9:53,84 | min. |
| 6. | 40740 | Friedrichsen, Tobias | 1997 | NI | TuS Rotenburg | 10:24,83 | min. |
| 7. | 602883 | Warnecke, Daniel | 1998 | NI | LG Celle-Land | 10:51,26 | min. |
| 8. | 40543 | Christiansen, Sören | 1997 | NI | TSV Altenwalde | 10:55,44 | min. |
| 9. | 38377 | Köhler, Julius | 1997 | NI | SV Rosche | 11:07,29 | min. |
| Jugend M15 |
| 3000 m M15 | 28.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 38144 | Helmboldt, Rico | 1999 | NI | LG Nordheide | 10:10,39 | min. |
| 2. | 39165 | Kopf, Steffen | 1999 | NI | TSV Otterndorf | 10:26,90 | min. |
| Senioren M40 |
| 3000 m Sen. M40 | 28.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 32358 | Nickel, Stefan | 1972 | NI | SV Rosche | 10:53,72 | min. |
| 2. | 6035 | Beger, Jörn | 1971 | NI | LAV Bokel | 11:52,31 | min. |
| 3. | 31948 | Bergmann, Jan | 1971 | NI | LG Kreis Verden | 11:53,57 | min. |
| Senioren M45 |
| 3000 m Sen. M45 | 28.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 8428 | Bädermann, Stefan | 1967 | NI | LG Celle-Land | 10:28,96 | min. |
| Senioren M50 |
| 3000 m Sen. M50 | 28.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 1259 | Klages, Hartmut | 1962 | NI | MTV Müden/Örtze | 10:20,64 | min. |
| 2. | 37651 | Magalowski, Fred | 1964 | NI | LG Kreis Verden | 10:32,48 | min. |
| 3. | 41305 | Öztürk, Mehmet | 1962 | NI | LAV Bokel | 10:35,42 | min. |
| 4. | 25116 | Trense, Michael | 1961 | NI | LG Kreis Verden | 11:05,08 | min. |
| 5. | 40820 | Kümmel, Bernd | 1961 | NI | LAV Zeven | 11:16,72 | min. |
| 6. | 20221 | Friedrichsen, Roland | 1964 | NI | TuS Rotenburg | 11:22,77 | min. |
| 7. | 17346 | Reimers, Jürgen | 1960 | NI | LG Kreis Verden | 11:43,98 | min. |
| Senioren M55 |
| 3000 m Sen. M55 | 28.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 37565 | Müller, Detlef | 1955 | NI | LG Celle-Land | 12:07,89 | min. |
| 2. | 3414 | Schulze, Jürgen | 1956 | NI | LG Kreis Verden | 12:34,40 | min. |
| Senioren M60 |
| 3000 m Sen. M60 | 28.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 896 | Hold, Jürgen | 1952 | NI | LG Kreis Verden | 11:20,93 | min. |
| 2. | 4403 | Willenbrock, Harm-Jürgen | 1952 | NI | LG Kreis Verden | 12:45,48 | min. |
| Senioren M65 |
| 3000 m Sen. M65 | 28.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 13181 | Jäger, Dirk-Peter | 1946 | NI | LG Kreis Verden | 15:34,84 | min. |
| Frauen |
| 3000 m Frauen | 28.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 31940 | Liedke, Stefanie | 1994 | NI | LG Celle-Land | 11:30,74 | min. |
| 2. | Mangels, Wiebke | 1982 | NI | LAV Bokel | 14:24,32 | min. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 3000 m WJ U18 | 28.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 35967 | Meyer-Ranke, Josefine | 1997 | NI | LG Nordheide | 10:20,37 | min. |
| 2. | 36866 | Burger, Josephina | 1997 | NI | SV Rosche | 11:06,84 | min. |
| Jugend W15 |
| 3000 m W15 | 28.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 40968 | Weissert, Laura | 1999 | NI | SV Rosche | 11:15,69 | min. |
| Jugend W14 |
| 3000 m W14 | 28.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 38143 | Helmboldt, Lena | 2000 | NI | LG Nordheide | 10:59,37 | min. |
| 2. | 39725 | Eden, Hanna-Sophie | 2000 | NI | LAV Bokel | 12:14,26 | min. |
| 3. | 39724 | Bunjes, Kea Celine | 2000 | NI | LAV Bokel | 13:16,74 | min. |
| Seniorinnen W40 |
| 3000 m Sen. W40 | 28.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 40288 | Guevarra, Joven | 1973 | NI | SV Rosche | 12:00,27 | min. |
| Seniorinnen W50 |
| 3000 m Sen. W50 | 28.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 34906 | Köhler, Meike | 1964 | NI | SV Rosche | 11:04,45 | min. |
| 2. | 36439 | Schulz, Tanja | 1963 | NI | SV Rosche | 11:51,05 | min. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 3000 m Männer | 28.05.2014 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 36556 | Timm, Fynn Paul | 1995 | NI | LG Nordheide | 8:50,77 | min. |
| 2. | 37338 | Bürger, Dan | 1997 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 8:52,65 | min. |
| 3. | 34449 | Schenk, Sven | 1992 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 9:08,10 | min. |
| 7. | 41273 | Kröger, Gerrit | 1993 | NI | Lüneburger SV | 9:28,31 | min. |
| 8. | 38042 | Schwanemann, Niklas | 1998 | NI | TSV Otterndorf | 9:30,27 | min. |
| 9. | 41158 | Kanj, Mahmoud | 1996 | NI | LAV Zeven | 9:36,26 | min. |
| 10. | 38990 | Guevarra, Justin | 1998 | NI | SV Rosche | 9:38,79 | min. |
| 11. | 37738 | Bunjes, Kim-Jonah | 1997 | NI | LAV Bokel | 9:45,66 | min. |
| 12. | 34410 | Dierking, Sebastian | 1993 | NI | TSV Otterndorf | 9:45,80 | min. |
| 13. | 36746 | Romanski, Jasper | 1997 | NI | SV Rosche | 9:53,84 | min. |
| 14. | 38144 | Helmboldt, Rico | 1999 | NI | LG Nordheide | 10:10,39 | min. |
| 15. | 37276 | Kröger, Jan-Florian | 1990 | NI | Lüneburger SV | 10:10,45 | min. |
| 16. | 39165 | Kopf, Steffen | 1999 | NI | TSV Otterndorf | 10:26,90 | min. |
| 3000 m Männer | 28.05.2014 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 2. | 37277 | Schütt, Jannik | 1991 | NI | Lüneburger SV | 10:11,59 | min. |
| 3. | 36119 | Krüger, Fabian | 1991 | NI | LG Celle-Land | 10:12,86 | min. |
| 4. | 33855 | Schaller, Moritz | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 10:17,45 | min. |
| 6. | 35967 | Meyer-Ranke, Josefine | 1997 | NI | LG Nordheide | 10:20,37 | min. |
| 7. | 1259 | Klages, Hartmut | 1962 | NI | MTV Müden/Örtze | 10:20,64 | min. |
| 8. | 40740 | Friedrichsen, Tobias | 1997 | NI | TuS Rotenburg | 10:24,83 | min. |
| 10. | 8428 | Bädermann, Stefan | 1967 | NI | LG Celle-Land | 10:28,96 | min. |
| 11. | 37651 | Magalowski, Fred | 1964 | NI | LG Kreis Verden | 10:32,48 | min. |
| 12. | 41305 | Öztürk, Mehmet | 1962 | NI | LAV Bokel | 10:35,42 | min. |
| 14. | 40224 | Trense, Markus | 1988 | NI | LG Kreis Verden | 10:46,55 | min. |
| 15. | 602883 | Warnecke, Daniel | 1998 | NI | LG Celle-Land | 10:51,26 | min. |
| 16. | 32358 | Nickel, Stefan | 1972 | NI | SV Rosche | 10:53,72 | min. |
| 17. | 40543 | Christiansen, Sören | 1997 | NI | TSV Altenwalde | 10:55,44 | min. |
| 18. | 38143 | Helmboldt, Lena | 2000 | NI | LG Nordheide | 10:59,37 | min. |
| 19. | 34906 | Köhler, Meike | 1964 | NI | SV Rosche | 11:04,45 | min. |
| 20. | 25116 | Trense, Michael | 1961 | NI | LG Kreis Verden | 11:05,08 | min. |
| 21. | 36866 | Burger, Josephina | 1997 | NI | SV Rosche | 11:06,84 | min. |
| 22. | 38377 | Köhler, Julius | 1997 | NI | SV Rosche | 11:07,29 | min. |
| 3000 m Männer | 28.05.2014 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 2. | 40968 | Weissert, Laura | 1999 | NI | SV Rosche | 11:15,69 | min. |
| 3. | 40820 | Kümmel, Bernd | 1961 | NI | LAV Zeven | 11:16,72 | min. |
| 4. | 896 | Hold, Jürgen | 1952 | NI | LG Kreis Verden | 11:20,93 | min. |
| 5. | 20221 | Friedrichsen, Roland | 1964 | NI | TuS Rotenburg | 11:22,77 | min. |
| 10. | 31940 | Liedke, Stefanie | 1994 | NI | LG Celle-Land | 11:30,74 | min. |
| 11. | 17346 | Reimers, Jürgen | 1960 | NI | LG Kreis Verden | 11:43,98 | min. |
| 12. | 36439 | Schulz, Tanja | 1963 | NI | SV Rosche | 11:51,05 | min. |
| 13. | 6035 | Beger, Jörn | 1971 | NI | LAV Bokel | 11:52,31 | min. |
| 14. | 31948 | Bergmann, Jan | 1971 | NI | LG Kreis Verden | 11:53,57 | min. |
| 15. | 40288 | Guevarra, Joven | 1973 | NI | SV Rosche | 12:00,27 | min. |
| 16. | 37565 | Müller, Detlef | 1955 | NI | LG Celle-Land | 12:07,89 | min. |
| 17. | 39725 | Eden, Hanna-Sophie | 2000 | NI | LAV Bokel | 12:14,26 | min. |
| 19. | 3414 | Schulze, Jürgen | 1956 | NI | LG Kreis Verden | 12:34,40 | min. |
| 20. | 4403 | Willenbrock, Harm-Jürgen | 1952 | NI | LG Kreis Verden | 12:45,48 | min. |
| 22. | 39724 | Bunjes, Kea Celine | 2000 | NI | LAV Bokel | 13:16,74 | min. |
| 23. | Mangels, Wiebke | 1982 | NI | LAV Bokel | 14:24,32 | min. |
| 24. | 13181 | Jäger, Dirk-Peter | 1946 | NI | LG Kreis Verden | 15:34,84 | min. |
| 3000 m Männer | 28.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | 36556 | Timm, Fynn Paul | 1995 | NI | LG Nordheide | 8:50,77 | min. |
| 2. | 37338 | Bürger, Dan | 1997 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 8:52,65 | min. |
| 3. | 34449 | Schenk, Sven | 1992 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 9:08,10 | min. |
| 4. | 41273 | Kröger, Gerrit | 1993 | NI | Lüneburger SV | 9:28,31 | min. |
| 5. | 38042 | Schwanemann, Niklas | 1998 | NI | TSV Otterndorf | 9:30,27 | min. |
| 6. | 41158 | Kanj, Mahmoud | 1996 | NI | LAV Zeven | 9:36,26 | min. |
| 7. | 38990 | Guevarra, Justin | 1998 | NI | SV Rosche | 9:38,79 | min. |
| 8. | 37738 | Bunjes, Kim-Jonah | 1997 | NI | LAV Bokel | 9:45,66 | min. |
| 9. | 34410 | Dierking, Sebastian | 1993 | NI | TSV Otterndorf | 9:45,80 | min. |
| 10. | 36746 | Romanski, Jasper | 1997 | NI | SV Rosche | 9:53,84 | min. |
| 11. | 38144 | Helmboldt, Rico | 1999 | NI | LG Nordheide | 10:10,39 | min. |
| 12. | 37276 | Kröger, Jan-Florian | 1990 | NI | Lüneburger SV | 10:10,45 | min. |
| 13. | 37277 | Schütt, Jannik | 1991 | NI | Lüneburger SV | 10:11,59 | min. |
| 14. | 36119 | Krüger, Fabian | 1991 | NI | LG Celle-Land | 10:12,86 | min. |
| 15. | 33855 | Schaller, Moritz | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 10:17,45 | min. |
| 16. | 35967 | Meyer-Ranke, Josefine | 1997 | NI | LG Nordheide | 10:20,37 | min. |
| 17. | 1259 | Klages, Hartmut | 1962 | NI | MTV Müden/Örtze | 10:20,64 | min. |
| 18. | 40740 | Friedrichsen, Tobias | 1997 | NI | TuS Rotenburg | 10:24,83 | min. |
| 19. | 39165 | Kopf, Steffen | 1999 | NI | TSV Otterndorf | 10:26,90 | min. |
| 20. | 8428 | Bädermann, Stefan | 1967 | NI | LG Celle-Land | 10:28,96 | min. |
| 21. | 37651 | Magalowski, Fred | 1964 | NI | LG Kreis Verden | 10:32,48 | min. |
| 22. | 41305 | Öztürk, Mehmet | 1962 | NI | LAV Bokel | 10:35,42 | min. |
| 23. | 40224 | Trense, Markus | 1988 | NI | LG Kreis Verden | 10:46,55 | min. |
| 24. | 602883 | Warnecke, Daniel | 1998 | NI | LG Celle-Land | 10:51,26 | min. |
| 25. | 32358 | Nickel, Stefan | 1972 | NI | SV Rosche | 10:53,72 | min. |
| 26. | 40543 | Christiansen, Sören | 1997 | NI | TSV Altenwalde | 10:55,44 | min. |
| 27. | 38143 | Helmboldt, Lena | 2000 | NI | LG Nordheide | 10:59,37 | min. |
| 28. | 34906 | Köhler, Meike | 1964 | NI | SV Rosche | 11:04,45 | min. |
| 29. | 25116 | Trense, Michael | 1961 | NI | LG Kreis Verden | 11:05,08 | min. |
| 30. | 36866 | Burger, Josephina | 1997 | NI | SV Rosche | 11:06,84 | min. |
| 31. | 38377 | Köhler, Julius | 1997 | NI | SV Rosche | 11:07,29 | min. |
| 32. | 40968 | Weissert, Laura | 1999 | NI | SV Rosche | 11:15,69 | min. |
| 33. | 40820 | Kümmel, Bernd | 1961 | NI | LAV Zeven | 11:16,72 | min. |
| 34. | 896 | Hold, Jürgen | 1952 | NI | LG Kreis Verden | 11:20,93 | min. |
| 35. | 20221 | Friedrichsen, Roland | 1964 | NI | TuS Rotenburg | 11:22,77 | min. |
| 36. | 31940 | Liedke, Stefanie | 1994 | NI | LG Celle-Land | 11:30,74 | min. |
| 37. | 17346 | Reimers, Jürgen | 1960 | NI | LG Kreis Verden | 11:43,98 | min. |
| 38. | 36439 | Schulz, Tanja | 1963 | NI | SV Rosche | 11:51,05 | min. |
| 39. | 6035 | Beger, Jörn | 1971 | NI | LAV Bokel | 11:52,31 | min. |
| 40. | 31948 | Bergmann, Jan | 1971 | NI | LG Kreis Verden | 11:53,57 | min. |
| 41. | 40288 | Guevarra, Joven | 1973 | NI | SV Rosche | 12:00,27 | min. |
| 42. | 37565 | Müller, Detlef | 1955 | NI | LG Celle-Land | 12:07,89 | min. |
| 43. | 39725 | Eden, Hanna-Sophie | 2000 | NI | LAV Bokel | 12:14,26 | min. |
| 44. | 3414 | Schulze, Jürgen | 1956 | NI | LG Kreis Verden | 12:34,40 | min. |
| 45. | 4403 | Willenbrock, Harm-Jürgen | 1952 | NI | LG Kreis Verden | 12:45,48 | min. |
| 46. | 39724 | Bunjes, Kea Celine | 2000 | NI | LAV Bokel | 13:16,74 | min. |
| 47. | Mangels, Wiebke | 1982 | NI | LAV Bokel | 14:24,32 | min. |
| 48. | 13181 | Jäger, Dirk-Peter | 1946 | NI | LG Kreis Verden | 15:34,84 | min. |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | NLV Kreis Verden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Rainer Siemt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am Sandberg 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.4 09 5600 4 02 | 28832 Achim-Baden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04202 71922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rsiemt@nord-com.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 15 | 13 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 18 | 16 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 5 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 9 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 9 | 9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 3 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 40 | 37 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 13 | 11 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 53 | 48 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.5.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 10 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 04202 3638 | eMail HBehrmann@t-online.de |
| Helmut Behrmann G.-v.-d.-Poll-Str. 19, 28832 Achim | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 04202 71922 | eMail rsiemt@nord-com.net |
| Rainer Siemt, Sandberg 13, 28832 Achim-Baden | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Die MK-Kreismeisterschaft wurde wegen Kälte und Regen nur in den Dreikämpfen durchgeführt. Sicherheitsbelehrungen wurden durchgeführt. | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.5.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/5601 LG-Kreis Verden |
© H.Behrmann, 28.5.14, 29.5.14.