![]() |
NLV Bezirk Lüneburg Ergebnisse 5000 m Winsen/Luhe 13.8.14 |
Übersicht Archiv Bezirksmeisterschaften |
| Männer |
| 5000 m Männer | 13.08.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Letzgus, Philipp | 1988 | NI | Lüneburger SV | 15:55,45 | min. |
| 2. | Kröger, Gerrit | 1993 | NI | Lüneburger SV | 16:46,10 | min. |
| 3. | Hildebrand, Sebastian | 1986 | NI | MTV Soltau | 17:02,35 | min. |
| 4. | Ahrens, Lennart | 1994 | NI | LG Nordheide | 17:16,70 | min. |
| 5. | Kröger, Jan-Florian | 1990 | NI | Lüneburger SV | 17:31,35 | min. |
| 6. | Tödter, Oliver | 1988 | NI | LG Nordheide | 18:09,27 | min. |
| 7. | Schirner, Christian | 1991 | NI | LG Nordheide | 19:17,18 | min. |
| 8. | Mencke, Daniel | 1983 | NI | Lüneburger SV | 19:34,25 | min. |
| 9. | Meyer, Daniel | 1994 | NI | Lüneburger SV | 20:56,58 | min. |
| 10. | Maier, Daniel | 1985 | NI | Lüneburger SV | 22:41,18 | min. |
| Schütt, Jannik | 1991 | NI | Lüneburger SV | aufg. |
| Männliche Jugend U20 |
| 5000 m MJ U20 | 13.08.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Timm, Fynn Paul | 1995 | NI | LG Nordheide | 15:52,28 | min. |
| 2. | Allers, Leon | 1996 | NI | LG Nordheide | 17:16,18 | min. |
| Männliche Jugend U18 |
| 5000 m MJ U18 | 13.08.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Wermbter, Malwin | 1998 | NI | LG Nordheide | 17:50,22 | min. |
| 2. | Guevarra, Justin | 1998 | NI | SV Rosche | 17:53,14 | min. |
| 3. | Sommer, Gerriet | 1998 | NI | MTV Rottorf | 21:13,43 | min. |
| Zimmer, Patrick | 1997 | NI | LG Nordheide | ab. |
| Senioren M40 |
| 5000 m Sen. M40 | 13.08.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Horn, Carsten | 1971 | NI | VfL Suderburg | 17:02,27 | min. |
| 2. | Martel, Bernd | 1974 | NI | IGAS Wendland | 18:16,66 | min. |
| 3. | Thoms, Michael | 1970 | NI | Lüneburger SV | 18:53,71 | min. |
| Senioren M45 |
| 5000 m Sen. M45 | 13.08.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Bädermann, Stefan | 1967 | NI | LG Celle-Land | 17:45,68 | min. |
| 2. | Romanski, Jürgen | 1966 | NI | SV Rosche | 19:50,57 | min. |
| Senioren M50 |
| 5000 m Sen. M50 | 13.08.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Jensen, Klaus | 1960 | NI | LG Nordheide | 21:40,37 | min. |
| Senioren M55 |
| 5000 m Sen. M55 | 13.08.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Köhler, Hans-Jürgen | 1957 | NI | LG Celle-Land | 19:51,72 | min. |
| 2. | Kuhlemann, Manfred | 1956 | NI | LG Nordheide | 21:27,76 | min. |
| 3. | Liedke, Horst | 1957 | NI | LG Celle-Land | 24:23,29 | min. |
| Senioren M60 |
| 5000 m Sen. M60 | 13.08.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Marquard, Rudolf | 1953 | NI | SV Kirchboitzen | 24:08,66 | min. |
| 2. | Weiß, Reiner | 1954 | NI | LG Nordheide | 24:53,81 | min. |
| Senioren M65 |
| 5000 m Sen. M65 | 13.08.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Würdemann, Jan | 1948 | NI | LG Nordheide | 26:15,71 | min. |
| Senioren M70 |
| 5000 m Sen. M70 | 13.08.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Gerner, Dieter | 1944 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 26:32,54 | min. |
| Senioren M75 |
| 5000 m Sen. M75 | 13.08.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Schmidt, Walter | 1939 | NI | LG Nordheide | 25:09,05 | min. |
| 2. | Vogt, Wilhelm | 1935 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 25:55,39 | min. |
| 3. | Holle, Wilhelm | 1938 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 26:47,95 | min. |
| Frauen |
| 5000 m Frauen | 13.08.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Trenkel, Marie | 1993 | NI | Lüneburger SV | 18:58,53 | min. |
| 2. | Ahrens, Karolin | 1980 | NI | Lüneburger SV | 20:26,85 | min. |
| 3. | Liedke, Stefanie | 1994 | NI | LG Celle-Land | 20:50,71 | min. |
| 4. | Wiepcke, Mareen | 1988 | NI | Lüneburger SV | 21:28,70 | min. |
| Leventon, Julia | 1982 | NI | Lüneburger SV | ab. |
| Weibliche Jugend U20 |
| 5000 m WJ U20 | 13.08.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Balduhn, Caroline | 1995 | NI | LG Nordheide | 20:17,10 | min. |
| 2. | Balduhn, Ann-Kathrin | 1995 | NI | LG Nordheide | 20:35,55 | min. |
| 3. | Klode, Irmela | 1996 | NI | Lüneburger SV | 26:15,28 | min. |
| Sussmann, Lea | 1995 | NI | LG Nordheide | ab. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 5000 m WJ U18 | 13.08.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Meyer-Ranke, Josefine | 1997 | NI | LG Nordheide | 17:58,59 | min. |
| Seniorinnen W40 |
| 5000 m Sen. W40 | 13.08.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Guevarra, Joven | 1973 | NI | SV Rosche | 21:46,18 | min. |
| 2. | Wehncke, Claudia | 1973 | NI | LG Nordheide | 23:53,10 | min. |
| Seniorinnen W45 |
| 5000 m Sen. W45 | 13.08.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Messmer, Sandra | 1969 | NI | LG Celle-Land | 22:43,23 | min. |
| Seniorinnen W50 |
| 5000 m Sen. W50 | 13.08.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Schulz, Tanja | 1963 | NI | SV Rosche | 21:33,43 | min. |
| Seniorinnen W60 |
| 5000 m Sen. W60 | 13.08.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Husmeier, Ursula | 1953 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 27:45,66 | min. |
| Seniorinnen W65 |
| 5000 m Sen. W65 | 13.08.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Schwarzlmüller, Ursula | 1946 | NI | LG Nordheide | 24:44,30 | min. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 5000 m Männer | 13.08.2014 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Timm, Fynn Paul | 1995 | NI | LG Nordheide | 15:52,28 | min. |
| 2. | Letzgus, Philipp | 1988 | NI | Lüneburger SV | 15:55,45 | min. |
| 3. | Kröger, Gerrit | 1993 | NI | Lüneburger SV | 16:46,10 | min. |
| 4. | Horn, Carsten | 1971 | NI | VfL Suderburg | 17:02,27 | min. |
| 5. | Hildebrand, Sebastian | 1986 | NI | MTV Soltau | 17:02,35 | min. |
| 6. | Allers, Leon | 1996 | NI | LG Nordheide | 17:16,18 | min. |
| 7. | Ahrens, Lennart | 1994 | NI | LG Nordheide | 17:16,70 | min. |
| 8. | Kröger, Jan-Florian | 1990 | NI | Lüneburger SV | 17:31,35 | min. |
| 9. | Bädermann, Stefan | 1967 | NI | LG Celle-Land | 17:45,68 | min. |
| 10. | Wermbter, Malwin | 1998 | NI | LG Nordheide | 17:50,22 | min. |
| 11. | Guevarra, Justin | 1998 | NI | SV Rosche | 17:53,14 | min. |
| 12. | Meyer-Ranke, Josefine | 1997 | NI | LG Nordheide | 17:58,59 | min. |
| 13. | Tödter, Oliver | 1988 | NI | LG Nordheide | 18:09,27 | min. |
| 14. | Martel, Bernd | 1974 | NI | IGAS Wendland | 18:16,66 | min. |
| 15. | Thoms, Michael | 1970 | NI | Lüneburger SV | 18:53,71 | min. |
| 16. | Trenkel, Marie | 1993 | NI | Lüneburger SV | 18:58,53 | min. |
| 17. | Schirner, Christian | 1991 | NI | LG Nordheide | 19:17,18 | min. |
| 18. | Mencke, Daniel | 1983 | NI | Lüneburger SV | 19:34,25 | min. |
| 19. | Romanski, Jürgen | 1966 | NI | SV Rosche | 19:50,57 | min. |
| 20. | Köhler, Hans-Jürgen | 1957 | NI | LG Celle-Land | 19:51,72 | min. |
| 21. | Balduhn, Caroline | 1995 | NI | LG Nordheide | 20:17,10 | min. |
| 22. | Ahrens, Karolin | 1980 | NI | Lüneburger SV | 20:26,85 | min. |
| 23. | Balduhn, Ann-Kathrin | 1995 | NI | LG Nordheide | 20:35,55 | min. |
| 24. | Liedke, Stefanie | 1994 | NI | LG Celle-Land | 20:50,71 | min. |
| 25. | Meyer, Daniel | 1994 | NI | Lüneburger SV | 20:56,58 | min. |
| 26. | Sommer, Gerriet | 1998 | NI | MTV Rottorf | 21:13,43 | min. |
| 27. | Kuhlemann, Manfred | 1956 | NI | LG Nordheide | 21:27,76 | min. |
| 28. | Wiepcke, Mareen | 1988 | NI | Lüneburger SV | 21:28,70 | min. |
| 29. | Schulz, Tanja | 1963 | NI | SV Rosche | 21:33,43 | min. |
| 30. | Jensen, Klaus | 1960 | NI | LG Nordheide | 21:40,37 | min. |
| 31. | Guevarra, Joven | 1973 | NI | SV Rosche | 21:46,18 | min. |
| 32. | Maier, Daniel | 1985 | NI | Lüneburger SV | 22:41,18 | min. |
| 33. | Messmer, Sandra | 1969 | NI | LG Celle-Land | 22:43,23 | min. |
| 34. | Wehncke, Claudia | 1973 | NI | LG Nordheide | 23:53,10 | min. |
| 35. | Marquard, Rudolf | 1953 | NI | SV Kirchboitzen | 24:08,66 | min. |
| 36. | Liedke, Horst | 1957 | NI | LG Celle-Land | 24:23,29 | min. |
| 37. | Schwarzlmüller, Ursula | 1946 | NI | LG Nordheide | 24:44,30 | min. |
| 38. | Weiß, Reiner | 1954 | NI | LG Nordheide | 24:53,81 | min. |
| 39. | Schmidt, Walter | 1939 | NI | LG Nordheide | 25:09,05 | min. |
| 40. | Vogt, Wilhelm | 1935 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 25:55,39 | min. |
| 41. | Klode, Irmela | 1996 | NI | Lüneburger SV | 26:15,28 | min. |
| 42. | Würdemann, Jan | 1948 | NI | LG Nordheide | 26:15,71 | min. |
| 43. | Gerner, Dieter | 1944 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 26:32,54 | min. |
| 44. | Holle, Wilhelm | 1938 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 26:47,95 | min. |
| 45. | Husmeier, Ursula | 1953 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 27:45,66 | min. |
| Schütt, Jannik | 1991 | NI | Lüneburger SV | aufg. |
| Zimmer, Patrick | 1997 | NI | LG Nordheide | ab. |
| Sussmann, Lea | 1995 | NI | LG Nordheide | ab. |
| Leventon, Julia | 1982 | NI | Lüneburger SV | ab. |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | LG Nordheide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Birgit Dietschmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Königsberger Straße 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.4 09 4240 4 13 | 21423 Winsen/Luhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04171/795363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| birgit.dietschmann@googlemil.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 11 | 11 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 18 | 18 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 9 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 11 | 10 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vorhanden | Weibl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 35 | 34 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 17 | 16 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 52 | 50 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.5.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 8 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 04165-8511 | eMail joachim.mehler@ewetel.de |
| Joachim Mehler, Bergstraße 6, 21649 Regesbostel | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 04171/605960 | eMail costard@lgnordheide.de |
| Birgit Costard, Alter Weg , 21423 Winsen/Luhe | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.5.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/5601 LG-Kreis Verden |
© H.Behrmann, 13.8.14, 3.9.14.