![]() |
NLV Bezirk Lüneburg Ergebnisse 10000 m Suderburg, 19.9.14 |
Übersicht Archiv Bezirksmeisterschaften |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Senioren M40 |
| Senioren M45 |
| Senioren M55 |
| Senioren M65 |
| Senioren M70 |
| Senioren M75 |
| Frauen |
| Seniorinnen W45 |
| Seniorinnen W60 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Männer |
| BM 10000m Männer | 19.09.2014 |
| Finale |
| 1. | 38611 | Lindner, Markus | 1987 | NI | Post-SV Uelzen | 32:44,8 | min. |
| 2. | 41840 | Letzgus, Philipp | 1988 | NI | Lüneburger SV | 33:42,6 | min. |
| 3. | 34449 | Schenk, Sven | 1992 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 36:08,6 | min. |
| 4. | 33530 | Gutberlet, Jan | 1994 | NI | Post-SV Uelzen | 36:35,0 | min. |
| 5. | Lindemann, Tom | 1986 | NI | TuS Wieren | 37:11,1 | min. |
| Senioren M40 |
| BM 10000m Sen. M40 | 19.09.2014 |
| Finale |
| 1. | 33078 | Horn, Carsten | 1971 | NI | VfL Suderburg | 34:32,0 | min. |
| 2. | 42384 | Henze, Marcus | 1974 | NI | IGAS Wendland | 36:44,4 | min. |
| 3. | 32358 | Nickel, Stefan | 1972 | NI | SV Rosche | 39:35,0 | min. |
| 4. | 30606 | Machel, Carsten | 1970 | NI | Post-SV Uelzen | 43:01,0 | min. |
| 5. | 603018 | Bartelt, Timo | 1974 | NI | VfL Suderburg | 48:45,1 | min. |
| Senioren M45 |
| BM 10000m Sen. M45 | 19.09.2014 |
| Finale |
| 1. | 8428 | Bädermann, Stefan | 1967 | NI | LG Celle-Land | 38:49,0 | min. |
| 2. | 600636 | Dehrmann, Peter | 1967 | NI | VfL Suderburg | 44:59,2 | min. |
| Senioren M55 |
| BM 10000m Sen. M55 | 19.09.2014 |
| Finale |
| 1. | 37565 | Müller, Detlef | 1955 | NI | LG Celle-Land | 44:25,5 | min. |
| 2. | Deutschmann, Lothar | 1958 | VfL Suderburg | 47:46,0 | min. |
| 3. | 31379 | Gaede, Michael | 1959 | NI | VfL Suderburg | 52:40,8 | min. |
| Senioren M65 |
| BM 10000m Sen. M65 | 19.09.2014 |
| Finale |
| 1. | 9465 | Wendel, Nick | 1948 | NI | LG Celle-Land | 44:32,7 | min. |
| Senioren M70 |
| BM 10000m Sen. M70 | 19.09.2014 |
| Finale |
| 1. | 14273 | Gerner, Dieter | 1944 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 55:23,7 | min. |
| Senioren M75 |
| BM 10000m Sen. M75 | 19.09.2014 |
| Finale |
| 1. | 19877 | Vogt, Wilhelm | 1935 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 52:41,8 | min. |
| Frauen |
| BM 10000m Frauen | 19.09.2014 |
| Finale |
| 1. | Främke, Julia | 1992 | NI | MTV Himbergen | 48:53,5 | min. |
| Seniorinnen W45 |
| BM 10000m Sen. W45 | 19.09.2014 |
| Finale |
| 1. | Främke, Anja | 1965 | NI | MTV Himbergen | 49:02,1 | min. |
| Seniorinnen W60 |
| BM 10000m Sen. W60 | 19.09.2014 |
| Finale |
| 1. | 16022 | Husmeier, Ursula | 1953 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 54:22,7 | min. |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | VfL Suderburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Birgit Reiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heerstr. 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.4 09 4622 4 03 | 29556 Suderburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05826/8083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| info@vfl-suderburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 13 | 12 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 15 | 14 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 7 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 22 | 19 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 4 | 3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 26 | 22 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.5.2 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 12 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 05826/1575 | eMail info@vfl-suderburg.de |
| Dorothee Schröder, Burgstr., 29556 Suderburg | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 05825/831252 | eMail bernd.giesecke@yahoo.de |
| Bernd Giesecke, Esterholz 23, 29559 Wrestedt | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.5.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4622 VfL Suderburg |
© H.Behrmann, 21.9.14.