![]() |
NLV Bezirk Lüneburg Ergebnisse 5000 m Winsen/Luhe 17.8.16 |
Übersicht Archiv Bezirksmeisterschaften |
| Männer |
| 5000 m Männer | 17.08.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Lindner, Markus | 1987 | NI | Lüneburger SV | 15:39,39 | min. |
| 2. | Grünhagen, Kilian | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 16:07,20 | min. |
| 3. | Kröger, Jan-Florian | 1990 | NI | LG Nordheide | 16:12,84 | min. |
| 4. | Dahms, Pascal | 1995 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 16:37,30 | min. |
| 5. | Schütt, Jannik | 1991 | NI | LG Nordheide | 17:14,63 | min. |
| 6. | Krüger, Fabian | 1991 | NI | LG Celle-Land | 18:10,10 | min. |
| 7. | Manecke, Björn | 1992 | NI | Lüneburger SV | 18:22,10 | min. |
| Männliche Jugend U20 |
| 5000 m MJ U20 | 17.08.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Seack, Tom | 1998 | NI | Lüneburger SV | 17:39,68 | min. |
| 2. | Zimmer, Patrick | 1997 | NI | LG Nordheide | 20:01,22 | min. |
| 3. | Sommer, Gerriet | 1998 | NI | MTV Rottorf | 20:35,22 | min. |
| 4. | Schümann, Dominik | 1998 | NI | SC Lüchow | 22:24,08 | min. |
| Sommer, Gerriet | 1998 | NI | MTV Rottorf | aufg. |
| Rosenbrock, Lennart | 1998 | NI | SG Beverstedt | ab. |
| Rosenbrock, David | 1997 | NI | SG Beverstedt | ab. |
| Männliche Jugend U18 |
| 5000 m MJ U18 | 17.08.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Helmboldt, Rico | 1999 | NI | LG Nordheide | 17:41,98 | min. |
| Pohle, Jonas | 2000 | NI | LG Nordheide | disq. |
| Senioren M30 |
| 5000 m Sen. M30 | 17.08.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| Lauterschlag, Dennis | 1985 | NI | Lüneburger SV | aufg. |
| Senioren M35 |
| 5000 m Sen. M35 | 17.08.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Pütz, Carlos | 1977 | NI | LG Nordheide | 18:55,96 | min. |
| Senioren M40 |
| 5000 m Sen. M40 | 17.08.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Meyer, Christoph | 1975 | NI | Lüneburger SV | 16:28,52 | min. |
| 2. | Silies, Thomas | 1972 | NI | LAV Zeven | 17:08,86 | min. |
| 3. | Nickel, Stefan | 1972 | NI | SV Rosche | 18:28,00 | min. |
| 4. | Müller, Manoel | 1973 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 19:53,32 | min. |
| Senioren M45 |
| 5000 m Sen. M45 | 17.08.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Miltzlaff, Marco | 1970 | NI | LAV Zeven | 18:01,95 | min. |
| 2. | Solterbeck, Björn | 1967 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 19:29,11 | min. |
| 3. | Schilling, Gero | 1967 | NI | MTV Dannenberg | 19:53,51 | min. |
| 4. | Sperling, Klaas | 1968 | NI | LG Nordheide | 21:57,36 | min. |
| Solterbeck, Björn | 1967 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | aufg. |
| Senioren M50 |
| 5000 m Sen. M50 | 17.08.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Klages, Hartmut | 1962 | NI | MTV Müden/Örtze | 17:47,87 | min. |
| 2. | Romanski, Jürgen | 1966 | NI | SV Rosche | 21:00,73 | min. |
| 3. | Preine, Gerrit | 1962 | NI | Marathonclub Walsrode | 21:19,50 | min. |
| Romanski, Jürgen | 1966 | NI | SV Rosche | aufg. |
| Senioren M55 |
| 5000 m Sen. M55 | 17.08.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Hildebrandt, Ernst | 1958 | NI | LG Lüneburg | 18:58,03 | min. |
| 2. | Boysen, Peter | 1960 | NI | TSV Bienenbüttel | 19:13,59 | min. |
| 3. | Maak, Hans-Ulrich | 1957 | NI | LG Nordheide | 19:17,94 | min. |
| Röhr, Dieter | 1958 | NI | LG Lüneburg | ab. |
| Senioren M60 |
| 5000 m Sen. M60 | 17.08.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Röper, Hans | 1955 | NI | LG Celle-Land | 20:14,66 | min. |
| 2. | Kuhlemann, Manfred | 1956 | NI | LG Nordheide | 21:59,12 | min. |
| 3. | Weiß, Reiner | 1954 | NI | LG Nordheide | 24:55,71 | min. |
| Röper, Hans | 1955 | NI | LG Celle-Land | aufg. |
| Senioren M70 |
| 5000 m Sen. M70 | 17.08.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Thiele, Rudolf | 1946 | NI | SC Lüchow | 21:52,12 | min. |
| 2. | Gerner, Dieter | 1944 | NI | LG Lüneburg | 29:12,08 | min. |
| Senioren M75 |
| 5000 m Sen. M75 | 17.08.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Schmidt, Walter | 1939 | NI | LG Nordheide | 25:12,13 | min. |
| Senioren M80 |
| 5000 m Sen. M80 | 17.08.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Vogt, Wilhelm | 1935 | NI | LG Lüneburg | 25:11,67 | min. |
| Frauen |
| 5000 m Frauen | 17.08.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Meyer-Ranke, Carlotta | 1993 | NI | LG Nordheide | 18:51,81 | min. |
| 2. | Balduhn, Ann-Kathrin | 1995 | NI | LG Nordheide | 20:27,95 | min. |
| 3. | Petersdotter, Linn | 1992 | NI | Lüneburger SV | 20:44,98 | min. |
| 4. | Främke, Julia | 1992 | NI | SV Rosche | 21:54,73 | min. |
| Weibliche Jugend U20 |
| 5000 m WJ U20 | 17.08.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Meyer-Ranke, Josefine | 1997 | NI | LG Nordheide | 18:18,21 | min. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 5000 m WJ U18 | 17.08.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Weissert, Laura | 1999 | NI | SV Rosche | 19:04,24 | min. |
| 2. | Lange, Finja | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 19:07,48 | min. |
| 3. | Rust, Anica | 1999 | NI | Lüneburger SV | 21:24,81 | min. |
| Seniorinnen W35 |
| 5000 m Sen. W35 | 17.08.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Köppen, Olga | 1978 | NI | Lüneburger SV | 19:10,95 | min. |
| Ahrens, Karolin | 1980 | NI | Lüneburger SV | aufg. |
| Seniorinnen W40 |
| 5000 m Sen. W40 | 17.08.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Guevarra, Joven | 1973 | NI | SV Rosche | 20:40,09 | min. |
| 2. | Baer, Tanja | 1975 | NI | SV Rosche | 23:36,42 | min. |
| 3. | Wehncke, Claudia | 1973 | NI | LG Nordheide | 23:48,22 | min. |
| Seniorinnen W45 |
| 5000 m Sen. W45 | 17.08.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Stumpf, Kerstin | 1969 | NI | Lüneburger SV | 20:53,94 | min. |
| 2. | Allerding, Carmen | 1968 | NI | LG Nordheide | 25:01,16 | min. |
| 3. | Schiewe, Maren | 1969 | NI | LG Nordheide | 25:23,74 | min. |
| Seniorinnen W50 |
| 5000 m Sen. W50 | 17.08.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Schulz, Tanja | 1963 | NI | SV Rosche | 20:01,10 | min. |
| 2. | Främke, Anja | 1965 | NI | SV Rosche | 22:41,87 | min. |
| Seniorinnen W55 |
| 5000 m Sen. W55 | 17.08.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| Hornbostel, Ulla | 1960 | NI | LG Lüneburg | ab. |
| Seniorinnen W60 |
| 5000 m Sen. W60 | 17.08.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Husmeier, Ursula | 1953 | NI | LG Lüneburg | 26:09,26 | min. |
| 2. | Ott-Müller, Ingrid | 1954 | NI | LG Lüneburg | 28:09,79 | min. |
| Seniorinnen W70 |
| 5000 m Sen. W70 | 17.08.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Schwarzlmüller, Ursula | 1946 | NI | LG Nordheide | 24:41,38 | min. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 5000 m Männer | 17.08.2016 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Lindner, Markus | 1987 | NI | Lüneburger SV | 15:39,39 | min. |
| 2. | Grünhagen, Kilian | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 16:07,20 | min. |
| 3. | Kröger, Jan-Florian | 1990 | NI | LG Nordheide | 16:12,84 | min. |
| 4. | Meyer, Christoph | 1975 | NI | Lüneburger SV | 16:28,52 | min. |
| 5. | Dahms, Pascal | 1995 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 16:37,30 | min. |
| 6. | Silies, Thomas | 1972 | NI | LAV Zeven | 17:08,86 | min. |
| 7. | Schütt, Jannik | 1991 | NI | LG Nordheide | 17:14,63 | min. |
| 8. | Seack, Tom | 1998 | NI | Lüneburger SV | 17:39,68 | min. |
| 9. | Helmboldt, Rico | 1999 | NI | LG Nordheide | 17:41,98 | min. |
| 10. | Klages, Hartmut | 1962 | NI | MTV Müden/Örtze | 17:47,87 | min. |
| 11. | Meyer-Ranke, Carlotta | 1993 | NI | LG Nordheide | 18:51,81 | min. |
| Lauterschlag, Dennis | 1985 | NI | Lüneburger SV | aufg. |
| Meyer-Ranke, Josefine | 1997 | NI | LG Nordheide | aufg. |
| Pohle, Jonas | 2000 | NI | LG Nordheide | disq. |
| 5000 m Männer | 17.08.2016 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Miltzlaff, Marco | 1970 | NI | LAV Zeven | 18:01,95 | min. |
| 2. | Krüger, Fabian | 1991 | NI | LG Celle-Land | 18:10,10 | min. |
| 3. | Meyer-Ranke, Josefine | 1997 | NI | LG Nordheide | 18:18,21 | min. |
| 4. | Manecke, Björn | 1992 | NI | Lüneburger SV | 18:22,10 | min. |
| 5. | Nickel, Stefan | 1972 | NI | SV Rosche | 18:28,00 | min. |
| 6. | Pütz, Carlos | 1977 | NI | LG Nordheide | 18:55,96 | min. |
| 7. | Hildebrandt, Ernst | 1958 | NI | LG Lüneburg | 18:58,03 | min. |
| 8. | Weissert, Laura | 1999 | NI | SV Rosche | 19:04,24 | min. |
| 9. | Lange, Finja | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 19:07,48 | min. |
| 10. | Köppen, Olga | 1978 | NI | Lüneburger SV | 19:10,95 | min. |
| 11. | Boysen, Peter | 1960 | NI | TSV Bienenbüttel | 19:13,59 | min. |
| 12. | Maak, Hans-Ulrich | 1957 | NI | LG Nordheide | 19:17,94 | min. |
| 13. | Zimmer, Patrick | 1997 | NI | LG Nordheide | 20:01,22 | min. |
| Ahrens, Karolin | 1980 | NI | Lüneburger SV | aufg. |
| Solterbeck, Björn | 1967 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | aufg. |
| Röper, Hans | 1955 | NI | LG Celle-Land | aufg. |
| Romanski, Jürgen | 1966 | NI | SV Rosche | aufg. |
| Röhr, Dieter | 1958 | NI | LG Lüneburg | ab. |
| 5000 m Männer | 17.08.2016 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Solterbeck, Björn | 1967 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 19:29,11 | min. |
| 2. | Müller, Manoel | 1973 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 19:53,32 | min. |
| 3. | Schilling, Gero | 1967 | NI | MTV Dannenberg | 19:53,51 | min. |
| 4. | Schulz, Tanja | 1963 | NI | SV Rosche | 20:01,10 | min. |
| 5. | Röper, Hans | 1955 | NI | LG Celle-Land | 20:14,66 | min. |
| 6. | Balduhn, Ann-Kathrin | 1995 | NI | LG Nordheide | 20:27,95 | min. |
| 7. | Guevarra, Joven | 1973 | NI | SV Rosche | 20:40,09 | min. |
| 8. | Petersdotter, Linn | 1992 | NI | Lüneburger SV | 20:44,98 | min. |
| 9. | Stumpf, Kerstin | 1969 | NI | Lüneburger SV | 20:53,94 | min. |
| 10. | Romanski, Jürgen | 1966 | NI | SV Rosche | 21:00,73 | min. |
| 11. | Preine, Gerrit | 1962 | NI | Marathonclub Walsrode | 21:19,50 | min. |
| 12. | Rust, Anica | 1999 | NI | Lüneburger SV | 21:24,81 | min. |
| 13. | Thiele, Rudolf | 1946 | NI | SC Lüchow | 21:52,12 | min. |
| 14. | Sperling, Klaas | 1968 | NI | LG Nordheide | 21:57,36 | min. |
| 15. | Kuhlemann, Manfred | 1956 | NI | LG Nordheide | 21:59,12 | min. |
| Sommer, Gerriet | 1998 | NI | MTV Rottorf | aufg. |
| Främke, Julia | 1992 | NI | SV Rosche | aufg. |
| 5000 m Männer | 17.08.2016 |
| 4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Sommer, Gerriet | 1998 | NI | MTV Rottorf | 20:35,22 | min. |
| 2. | Främke, Julia | 1992 | NI | SV Rosche | 21:54,73 | min. |
| 3. | Schümann, Dominik | 1998 | NI | SC Lüchow | 22:24,08 | min. |
| 4. | Främke, Anja | 1965 | NI | SV Rosche | 22:41,87 | min. |
| 5. | Baer, Tanja | 1975 | NI | SV Rosche | 23:36,42 | min. |
| 6. | Wehncke, Claudia | 1973 | NI | LG Nordheide | 23:48,22 | min. |
| 7. | Schwarzlmüller, Ursula | 1946 | NI | LG Nordheide | 24:41,38 | min. |
| 8. | Weiß, Reiner | 1954 | NI | LG Nordheide | 24:55,71 | min. |
| 9. | Allerding, Carmen | 1968 | NI | LG Nordheide | 25:01,16 | min. |
| 10. | Vogt, Wilhelm | 1935 | NI | LG Lüneburg | 25:11,67 | min. |
| 11. | Schmidt, Walter | 1939 | NI | LG Nordheide | 25:12,13 | min. |
| 12. | Schiewe, Maren | 1969 | NI | LG Nordheide | 25:23,74 | min. |
| 13. | Husmeier, Ursula | 1953 | NI | LG Lüneburg | 26:09,26 | min. |
| 14. | Ott-Müller, Ingrid | 1954 | NI | LG Lüneburg | 28:09,79 | min. |
| 15. | Gerner, Dieter | 1944 | NI | LG Lüneburg | 29:12,08 | min. |
| Hornbostel, Ulla | 1960 | NI | LG Lüneburg | ab. |
| Rosenbrock, Lennart | 1998 | NI | SG Beverstedt | ab. |
| Rosenbrock, David | 1997 | NI | SG Beverstedt | ab. |
| 5000 m Männer | 17.08.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Lindner, Markus | 1987 | NI | Lüneburger SV | 15:39,39 | min. |
| 2. | Grünhagen, Kilian | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 16:07,20 | min. |
| 3. | Kröger, Jan-Florian | 1990 | NI | LG Nordheide | 16:12,84 | min. |
| 4. | Meyer, Christoph | 1975 | NI | Lüneburger SV | 16:28,52 | min. |
| 5. | Dahms, Pascal | 1995 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 16:37,30 | min. |
| 6. | Silies, Thomas | 1972 | NI | LAV Zeven | 17:08,86 | min. |
| 7. | Schütt, Jannik | 1991 | NI | LG Nordheide | 17:14,63 | min. |
| 8. | Seack, Tom | 1998 | NI | Lüneburger SV | 17:39,68 | min. |
| 9. | Helmboldt, Rico | 1999 | NI | LG Nordheide | 17:41,98 | min. |
| 10. | Klages, Hartmut | 1962 | NI | MTV Müden/Örtze | 17:47,87 | min. |
| 11. | Miltzlaff, Marco | 1970 | NI | LAV Zeven | 18:01,95 | min. |
| 12. | Krüger, Fabian | 1991 | NI | LG Celle-Land | 18:10,10 | min. |
| 13. | Meyer-Ranke, Josefine | 1997 | NI | LG Nordheide | 18:18,21 | min. |
| 14. | Manecke, Björn | 1992 | NI | Lüneburger SV | 18:22,10 | min. |
| 15. | Nickel, Stefan | 1972 | NI | SV Rosche | 18:28,00 | min. |
| 16. | Meyer-Ranke, Carlotta | 1993 | NI | LG Nordheide | 18:51,81 | min. |
| 17. | Pütz, Carlos | 1977 | NI | LG Nordheide | 18:55,96 | min. |
| 18. | Hildebrandt, Ernst | 1958 | NI | LG Lüneburg | 18:58,03 | min. |
| 19. | Weissert, Laura | 1999 | NI | SV Rosche | 19:04,24 | min. |
| 20. | Lange, Finja | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 19:07,48 | min. |
| 21. | Köppen, Olga | 1978 | NI | Lüneburger SV | 19:10,95 | min. |
| 22. | Boysen, Peter | 1960 | NI | TSV Bienenbüttel | 19:13,59 | min. |
| 23. | Maak, Hans-Ulrich | 1957 | NI | LG Nordheide | 19:17,94 | min. |
| 24. | Solterbeck, Björn | 1967 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 19:29,11 | min. |
| 25. | Müller, Manoel | 1973 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 19:53,32 | min. |
| 26. | Schilling, Gero | 1967 | NI | MTV Dannenberg | 19:53,51 | min. |
| 27. | Schulz, Tanja | 1963 | NI | SV Rosche | 20:01,10 | min. |
| 28. | Zimmer, Patrick | 1997 | NI | LG Nordheide | 20:01,22 | min. |
| 29. | Röper, Hans | 1955 | NI | LG Celle-Land | 20:14,66 | min. |
| 30. | Balduhn, Ann-Kathrin | 1995 | NI | LG Nordheide | 20:27,95 | min. |
| 31. | Sommer, Gerriet | 1998 | NI | MTV Rottorf | 20:35,22 | min. |
| 32. | Guevarra, Joven | 1973 | NI | SV Rosche | 20:40,09 | min. |
| 33. | Petersdotter, Linn | 1992 | NI | Lüneburger SV | 20:44,98 | min. |
| 34. | Stumpf, Kerstin | 1969 | NI | Lüneburger SV | 20:53,94 | min. |
| 35. | Romanski, Jürgen | 1966 | NI | SV Rosche | 21:00,73 | min. |
| 36. | Preine, Gerrit | 1962 | NI | Marathonclub Walsrode | 21:19,50 | min. |
| 37. | Rust, Anica | 1999 | NI | Lüneburger SV | 21:24,81 | min. |
| 38. | Thiele, Rudolf | 1946 | NI | SC Lüchow | 21:52,12 | min. |
| 39. | Främke, Julia | 1992 | NI | SV Rosche | 21:54,73 | min. |
| 40. | Sperling, Klaas | 1968 | NI | LG Nordheide | 21:57,36 | min. |
| 41. | Kuhlemann, Manfred | 1956 | NI | LG Nordheide | 21:59,12 | min. |
| 42. | Schümann, Dominik | 1998 | NI | SC Lüchow | 22:24,08 | min. |
| 43. | Främke, Anja | 1965 | NI | SV Rosche | 22:41,87 | min. |
| 44. | Baer, Tanja | 1975 | NI | SV Rosche | 23:36,42 | min. |
| 45. | Wehncke, Claudia | 1973 | NI | LG Nordheide | 23:48,22 | min. |
| 46. | Schwarzlmüller, Ursula | 1946 | NI | LG Nordheide | 24:41,38 | min. |
| 47. | Weiß, Reiner | 1954 | NI | LG Nordheide | 24:55,71 | min. |
| 48. | Allerding, Carmen | 1968 | NI | LG Nordheide | 25:01,16 | min. |
| 49. | Vogt, Wilhelm | 1935 | NI | LG Lüneburg | 25:11,67 | min. |
| 50. | Schmidt, Walter | 1939 | NI | LG Nordheide | 25:12,13 | min. |
| 51. | Schiewe, Maren | 1969 | NI | LG Nordheide | 25:23,74 | min. |
| 52. | Husmeier, Ursula | 1953 | NI | LG Lüneburg | 26:09,26 | min. |
| 53. | Ott-Müller, Ingrid | 1954 | NI | LG Lüneburg | 28:09,79 | min. |
| 54. | Gerner, Dieter | 1944 | NI | LG Lüneburg | 29:12,08 | min. |
| Solterbeck, Björn | 1967 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | aufg. |
| Lauterschlag, Dennis | 1985 | NI | Lüneburger SV | aufg. |
| Romanski, Jürgen | 1966 | NI | SV Rosche | aufg. |
| Röper, Hans | 1955 | NI | LG Celle-Land | aufg. |
| Sommer, Gerriet | 1998 | NI | MTV Rottorf | aufg. |
| Främke, Julia | 1992 | NI | SV Rosche | aufg. |
| Meyer-Ranke, Josefine | 1997 | NI | LG Nordheide | aufg. |
| Ahrens, Karolin | 1980 | NI | Lüneburger SV | aufg. |
| Pohle, Jonas | 2000 | NI | LG Nordheide | disq. |
| Rosenbrock, Lennart | 1998 | NI | SG Beverstedt | ab. |
| Rosenbrock, David | 1997 | NI | SG Beverstedt | ab. |
| Hornbostel, Ulla | 1960 | NI | LG Lüneburg | ab. |
| Röhr, Dieter | 1958 | NI | LG Lüneburg | ab. |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | LG Nordheide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Birgit Dietschmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lüneburger Straße 195 a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.6 09 4240 4 11 | 21423 Winsen/Luhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04171/6089125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| birgit.dietschmann@googlemil.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 15 | 14 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 27 | 24 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 16 | 14 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 8 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 4 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vorhanden | Weibl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezirk Lüneburg | Männl. Kinder U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 44 | 40 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 25 | 22 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 69 | 62 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.7.3 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 11 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 04171/6089125 | eMail birgit.dietschmann@googlemail.com |
| Birgit Dietschmann, Lünebruger Straße 195a, 21423 Winsen/Luhe | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 04165/8511 | eMail joachim.mehler@ewetel.nrt |
| Joachim Mehler, Bergstraße 6, 21649 Regesbostel | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.7.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4240 LG Nordheide |
© H.Behrmann, 19.8.16.