![]() |
NLV Bezirk Lüneburg Ergebnisse 10 000 m Unterlüß 16.09.16 |
Übersicht Archiv Bezirksmeisterschaften |
Gesamt-Ergebnisse (BLN und HTM) als ZIP-Datei
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend U20 |
| Senioren M30 |
| Senioren M40 |
| Senioren M45 |
| Seniorinnen W50 |
| Senioren M55 |
| Seniorinnen W55 |
| Senioren M60 |
| Seniorinnen W60 |
| Senioren M65 |
| Männer |
| 10000 m Männer | 16.09.2016 |
| Finale |
| 1. | 43567 | Dahms, Malte | 1990 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 37:34,28 | min. |
| 2. | 34114 | Böhl, Ole | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 45:04,50 | min. |
| Männliche Jugend U20 |
| 10000 m MJ U20 | 16.09.2016 |
| Finale |
| 1. | 35807 | Nikolai, Robin | 1998 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 36:35,88 | min. |
| 2. | 39462 | Rosenbrock, David | 1997 | NI | SG Beverstedt | 36:47,96 | min. |
| Senioren M30 |
| 10000 m Sen. M30 | 16.09.2016 |
| Finale |
| 1. | 620403 | Cordes, Mario | 1983 | NI | LG Celle-Land | 40:27,42 | min. |
| Senioren M40 |
| 10000 m Sen. M40 | 16.09.2016 |
| Finale |
| 1. | 42384 | Henze, Marcus | 1974 | NI | IGAS Wendland | 37:10,68 | min. |
| 2. | 33320 | Münchow, Torsten | 1972 | NI | MTV Müden/Örtze | 40:47,32 | min. |
| 3. | 43568 | Müller, Manoel | 1973 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 41:14,05 | min. |
| Senioren M45 |
| 10000 m Sen. M45 | 16.09.2016 |
| Finale |
| 1. | 44193 | Bach, Jan | 1970 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 37:32,82 | min. |
| Senioren M55 |
| 10000 m Sen. M55 | 16.09.2016 |
| Finale |
| 1. | 31708 | Scheiger, Frank | 1961 | NI | TSV Wietzendorf | 43:26,23 | min. |
| Senioren M60 |
| 10000 m Sen. M60 | 16.09.2016 |
| Finale |
| 1. | 17635 | Röper, Hans | 1955 | NI | LG Celle-Land | 43:23,06 | min. |
| Senioren M65 |
| 10000 m Sen. M65 | 16.09.2016 |
| Finale |
| 1. | 9465 | Wendel, Nick | 1948 | NI | LG Celle-Land | 48:46,86 | min. |
| Frauen |
| 10000 m Frauen | 16.09.2016 |
| Finale |
| 1. | 42531 | Främke, Julia | 1992 | NI | SV Rosche | 47:50,50 | min. |
| Seniorinnen W50 |
| 10000 m Sen. W50 | 16.09.2016 |
| Finale |
| 1. | 24351 | Främke, Anja | 1965 | NI | SV Rosche | 48:00,87 | min. |
| Seniorinnen W55 |
| 10000 m Sen. W55 | 16.09.2016 |
| Finale |
| 1. | 28928 | Bührke, Claudia | 1958 | NI | LG Celle-Land | 55:00,08 | min. |
| Seniorinnen W60 |
| 10000 m Sen. W60 | 16.09.2016 |
| Finale |
| 1. | 16022 | Husmeier, Ursula | 1953 | NI | LG Lüneburg | 54:56,72 | min. |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Schiller, Jürgen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pappellallee 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.6 09 4129 04 04 | 29328 Faßberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 21 | 18 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 16 | 13 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 10 | 8 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 7 | 5 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 4 | 3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 4 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 40 | 34 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 28 | 25 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 68 | 59 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.7.3 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 10 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | |
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Horst Liedke | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.7.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4108 ASV Faßberg |
© H.Behrmann, 17.9.16.