![]() |
NLV Bezirk Lüneburg Ergebnisse Langstaffeln Langen 29.9.18 |
Übersicht Archiv Bezirksmeisterschaften |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Männliche Kinder U12 |
| Männliche Kinder U10 |
| Weibliche Jugend U16 |
| Weibliche Jugend U14 |
| Weibliche Kinder U12 |
| Weibliche Kinder U10 |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| Männer |
| 3 x 1000 m Staffel Männer | 29.09.2018 |
| Finale |
| 1. | und Bezirksmeister |
| TuS Dorum I | NI | 12:14,80 | min. |
| Lüdders, Axel 1971; Bohne, Stefan 1966 |
| Krempel, Torsten 1971 |
| Männliche Kinder U12 |
| 3 x 800 m Staffel MK U12 | 29.09.2018 |
| Finale |
| 1. | und Bezirksbester |
| TV Lilienthal I | NI | 8:27,09 | min. |
| Wilson, Samuel 2008; Stephan, Tom 2008 |
| Lindemann, Torben 2007 |
| 2. | TSV Altenwalde | NI | 8:53,06 | min. |
| Schriefer, Matthis 2007; Jackstell, Ole 2007 |
| Fink, Tim Levin 2008 |
| Männliche Kinder U10 |
| 3 x 800 m Staffel MK U10 | 29.09.2018 |
| Finale |
| 1. | und Bezirksbester |
| TV Langen I | NI | 9:47,96 | min. |
| Bartsch, Noel 2010; Krock, Joris 2010 |
| Klatt, Jannik 2009 |
| 2. | TV Langen II | NI | 10:32,41 | min. |
| Lüdders, Rayk 2010; Krempel, Lian 2010 |
| Brandt, Rico 2010 |
| 3. | TV Langen III | NI | 12:27,09 | min. |
| Depkat, Julian 2011; Niemann, Piet 2010 |
| Brandt, Jarno 2012 |
| Weibliche Jugend U16 |
| 3 x 800 m Staffel WJ U16 | 29.09.2018 |
| Finale |
| 1. | und Bezirksmeister |
| TSV Otterndorf | NI | 9:31,21 | min. |
| Heller, Sophia 2005; Junker, Greta 2004 |
| Frauns, Linda 2005 |
| Weibliche Jugend U14 |
| 3 x 800 m Staffel WJ U14 | 29.09.2018 |
| Finale |
| 1. | und Bezirksmeister |
| TSV Wehdel I | NI | 9:07,22 | min. |
| Richter, Jule 2006; Suhrhoff, Kaja 2006 |
| Wenzel, Svea 2006 |
| 2. | TuS Dorum I | NI | 9:20,34 | min. |
| Krempel, Vinita 2005; Krempel, Felina 2007 |
| Heyen, Jana 2006 |
| Weibliche Kinder U12 |
| 3 x 800 m Staffel WK U12 | 29.09.2018 |
| Finale |
| 1. | und Bezirksbester |
| TV Langen I | NI | 8:51,37 | min. |
| Pontow, Lotta 2008; Schmidt, Carlotta 2007 |
| Kramer, Anka 2007 |
| 2. | TuS Bergen I | NI | 9:03,10 | min. |
| Gossing, Estefania 2007; Cakil, Zina 2007 |
| Calvus, Julia 2008 |
| 3. | TV Lilienthal I | NI | 10:15,35 | min. |
| Fladung, Marlene 2008; Lindemann, Lara Marie 2009 |
| Marschall, Nele 2007 |
| Weibliche Kinder U10 |
| 3 x 800 m Staffel WK U10 | 29.09.2018 |
| Finale |
| 1. | und Bezirksbester |
| TV Langen I | NI | 9:27,80 | min. |
| Nagelfeld, Stella Luna 2010; Pontow, Marla 2009 |
| Heller, Tamina 2010 |
| 2. | TuS Bergen I | NI | 10:01,44 | min. |
| Greve, Lennja 2009; Sevenich, Hannah 2010 |
| Perten, Amalia 2009 |
| 3. | TV Langen II | NI | 10:38,08 | min. |
| Kampe, Leonie 2010; Klatt, Jule Marie 2010 |
| Keenaghan, Zoey 2010 |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | TV Langen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Nils Linkiewicz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moorweg 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.18V09000512103101 | 27607 Geestland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04743-2483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n.linkz@hotmail.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 8 | 7 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 4 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 10 | 7 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 11 | 9 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 10 | 9 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 11 | 10 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 23 | 18 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 36 | 27 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 59 | 45 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.1.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 6 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 04743-7361 | |
| Sabine Harms, Eschacker 3, 27607 Geestland | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 04741-8064 | eMail siggi.weniger@t-online.de |
| Siegmund Weniger, Oxter Flage 55, 27639 Wurster Nordseeküste | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/5121 TV Langen |
© H.Behrmann, 30.9.18.